|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kdh Dkp | 2277.00000 | 2135.00000 | 1627.00000 | 1769.00000 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 47% (180/381) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
04.05.11 | BoT | Halfus Wyrmbrecher HM (10) | 0.00000 | ||
26.04.11 | BWD | Schimaeron (10), Maloriak (10), Nefarian (10) | 0.00000 | ||
20.04.11 | BoT | Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10) | 0.00000 | ||
20.04.11 | ToFW | Konklave des Windes (10), Al'Akir (10) | 0.00000 | ||
20.04.11 | BWD | Magmaul (10), Omnotron-Verteidigungssystem (10), Atramedes (10) | 0.00000 | ||
13.04.11 | BWD | Magmaul (10), Omnotron-Verteidigungssystem (10), Atramedes (10), Schimaeron HM (10) | 0.00000 | ||
13.04.11 | BoT | Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10) | 0.00000 | ||
13.04.11 | ToFW | Konklave des Windes (10), Al'Akir (10) | 0.00000 | ||
07.04.11 | BWD | Maloriak (10), Nefarian (10) | 0.00000 | ||
06.04.11 | BWD | Magmaul (10), Omnotron-Verteidigungssystem (10), Atramedes (10), Schimaeron HM (10) | 0.00000 | ||
28.03.11 | BWD | Nefarian (10) | 0.00000 | ||
24.03.11 | BWD | Atramedes (10), Schimaeron (10), Maloriak (10) | 0.00000 | ||
17.03.11 | ToFW | Konklave des Windes (10) | 0.00000 | ||
17.03.11 | BoT | Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10), Halfus Wyrmbrecher (10) | 0.00000 | ||
16.03.11 | BWD | Magmaul (10), Omnotron-Verteidigungssystem (10), Schimaeron (10), Atramedes (10), Maloriak (10), Nefarian (10) | 0.00000 | ||
09.03.11 | BWD | Magmaul (10), Omnotron-Verteidigungssystem (10), Schimaeron (10), Atramedes (10), Maloriak (10) | 0.00000 | ||
02.03.11 | ToFW | Konklave des Windes (10) | 0.00000 | ||
02.03.11 | BWD | Maloriak (10), Atramedes (10), Magmaul (10), Omnotron-Verteidigungssystem (10), Schimaeron (10) | 0.00000 | ||
23.02.11 | BoT | Cho'gall (10), Rat der Aszendenten (10), Valiona und Theralion (10), Halfus Wyrmbrecher (10) | 0.00000 | ||
17.02.11 | BoT | Cho'gall (10) | 0.00000 | ||
16.02.11 | Baradinfestung | Argaloth (10) | 0.00000 | ||
16.02.11 | BoT | Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10) | 0.00000 | ||
16.02.11 | BWD | Maloriak (10), Atramedes (10), Magmaul (10), Omnotron-Verteidigungssystem (10), Schimaeron (10) | 0.00000 | ||
03.02.11 | BWD | Maloriak (10), Atramedes (10), Magmaul (10), Omnotron-Verteidigungssystem (10), Schimaeron (10) | 0.00000 | ||
02.02.11 | BoT | Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10) | 0.00000 | ||
19.01.11 | BWD | Maloriak (10), Omnotron-Verteidigungssystem (10), Magmaul (10), Schimaeron (10) | 0.00000 | ||
13.01.11 | BWD | Schimaeron (10) | 0.00000 | ||
13.01.11 | BoT | Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10) | 0.00000 | ||
12.01.11 | BWD | Maloriak (10), Omnotron-Verteidigungssystem (10), Magmaul (10) | 0.00000 | ||
12.01.11 | Baradinfestung | Argaloth (10) | 0.00000 | ||
06.01.11 | BWD | Omnotron-Verteidigungssystem (10), Magmaul (10) | 0.00000 | ||
06.01.11 | BoT | Valiona und Theralion (10) | 0.00000 | ||
06.01.11 | Baradinfestung | Argaloth (10) | 0.00000 | ||
05.01.11 | BoT | Halfus Wyrmbrecher (10) | 2.00000 | ||
30.12.10 | BoT | Halfus Wyrmbrecher (10) | 0.00000 | ||
30.12.10 | BWD | Magmaul (10) | 0.00000 | ||
29.12.10 | Baradinfestung | Argaloth (10) | 0.00000 | ||
03.08.08 | MH | Azgalor, Achimonde try | 30.00000 | ||
03.08.08 | SSC | Lady Vashj | 15.00000 | ||
31.07.08 | SSC | Grauen | 10.00000 | ||
31.07.08 | Auge | Kael'thas | 25.00000 | ||
30.07.08 | MH | Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal | 40.00000 | ||
27.07.08 | MH | Azgalor, Achi try | 30.00000 | ||
24.07.08 | Outdoor | Verdammniswandler | 0.00000 | ||
24.07.08 | SSC | Grauen, Lady Vashj | 35.00000 | ||
23.07.08 | MH | Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal | 40.00000 | ||
20.07.08 | MH | Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor | 50.00000 | ||
17.07.08 | SSC | Lady Vashj | 25.00000 | ||
16.07.08 | SSC | Grauen,Morogrim,Karathress | 40.00000 | ||
13.07.08 | MH | 10.00000 | |||
13.07.08 | Auge | Kaelthas | 25.00000 | ||
10.07.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 20.00000 | ||
10.07.08 | SSC | Grauen,Lady Vashj | 35.00000 | ||
09.07.08 | MH | Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal | 50.00000 | ||
06.07.08 | BT | Oberster Kriegsfürst Naj'entus | 30.00000 | ||
06.07.08 | SSC | Lady Vashj | 25.00000 | ||
03.07.08 | SSC | Grauen | 20.00000 | ||
02.07.08 | MH | Furor Winterfrost,Anetheron | 30.00000 | ||
26.06.08 | MH | - | 10.00000 | ||
26.06.08 | SSC | Lady Vashj | 50.00000 | ||
25.06.08 | MH | Furor Winterfrost | 10.00000 | ||
25.06.08 | SSC | Grauen | 20.00000 | ||
22.06.08 | SSC | Vashj try | 40.00000 | ||
19.06.08 | Auge | Al\'Ar | 20.00000 | ||
18.06.08 | MH | Furor Winterfrost,Anetheron | 40.00000 | ||
18.06.08 | SSC | Grauen | 10.00000 | ||
04.06.08 | Auge | Al\'Ar,Reaver | 10.00000 | ||
01.06.08 | Auge | Kael Trys | 30.00000 | ||
29.05.08 | Auge | Reaver, Kael Trys | 50.00000 | ||
28.05.08 | Auge | Al\'Ar | 10.00000 | ||
28.05.08 | SSC | Leotheras,Karathress | 30.00000 | ||
25.05.08 | Auge | Kael Trys | 40.00000 | ||
21.05.08 | SSC | Leotheras,Karathress | 20.00000 | ||
21.05.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 30.00000 | ||
18.05.08 | Auge | Kael Trys | 40.00000 | ||
15.05.08 | Auge | Al\'Ar,Reaver,Solarian | 10.00000 | ||
14.05.08 | SSC | Grauen,Leotheras,Karathress,Morogrim | 10.00000 | ||
08.05.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 10.00000 | ||
04.05.08 | SSC | Grauen,Leotheras,Karathress | 10.00000 | ||
27.04.08 | Auge | Solarian | 10.00000 | ||
24.04.08 | SSC | Leotheras,Karathress | 30.00000 | ||
23.04.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 30.00000 | ||
20.04.08 | Auge | Reaver,Solarian | 10.00000 | ||
19.04.08 | ZA | Nalorakk,Akil\'Zon,Jan\'Alai,Halazzi,Malacrass,Zul\'Jin | 0.00000 | ||
17.04.08 | Auge | Al\'Ar | 10.00000 | ||
16.04.08 | MH | Winterfrost | 30.00000 | ||
16.04.08 | SSC | Leotheras,Karathress | 10.00000 | ||
10.04.08 | SSC | Leotheras,Karathress | 10.00000 | ||
09.04.08 | Auge | AlAr,Solarian | 10.00000 | ||
06.04.08 | MH | - | 10.00000 | ||
06.04.08 | SSC | Karathress | 10.00000 | ||
05.04.08 | Magtheridon | Magtheridon | 0.00000 | ||
03.04.08 | SSC | Grauen,Leotheras | 10.00000 | ||
02.04.08 | Auge | - | 10.00000 | ||
30.03.08 | SSC | Morogrim | 10.00000 | ||
27.03.08 | Auge | Al'Ar,Solarian | 0.00000 | ||
26.03.08 | SSC | Grauen,Leotheras,Karathress | 10.00000 | ||
25.03.08 | ZA | Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi,Malacrass | 0.00000 | ||
24.03.08 | Auge | Kael\'thas Try | 10.00000 | ||
23.03.08 | SSC | Leotheras | 20.00000 | ||
... 100 Einträge gefunden / 180 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.11 | Varoshen | Permafrostsignet | ToFW | default | 0.00000 | ||
13.04.11 | Varoshen | Gamaschen der tödlichen Kraft | BWD | default | 0.00000 | ||
13.04.11 | Varoshen | Gamaschen der Smaragdbrut | BoT | default | 0.00000 | ||
13.04.11 | Varoshen | Schulterstücke des großen Ettins | BoT | default | 0.00000 | ||
06.04.11 | Varoshen | Eisensterns Amulett | BWD | default | 0.00000 | ||
24.03.11 | Varoshen | Schraubenmutter des Gall-o-Tron | BWD | default | 0.00000 | ||
17.03.11 | Varoshen | Mantel des einsamen Beschützers | BoT | default | 0.00000 | ||
16.03.11 | Varoshen | Themios der Dunkelbringer | BWD | default | 0.00000 | ||
02.03.11 | Varoshen | Kriegshelm aus Drachenknochen | BWD | default | 0.00000 | ||
02.03.11 | Varoshen | Plattenfäuste der Provokation | BWD | default | 0.00000 | ||
03.02.11 | Varoshen | Gürtel des absoluten Nullpunkts | BWD | default | 0.00000 | ||
03.02.11 | Varoshen | Massakertreter | BWD | default | 0.00000 | ||
06.01.11 | Varoshen | Symbiotischer Wurm | BWD | default | 0.00000 | ||
06.01.11 | Varoshen | Plattenstulpen des boshaften Gladiators | Baradinfestung | default | 0.00000 | ||
05.01.11 | Varoshen | Seelenklinge | BoT | default | 0.00000 | ||
27.07.08 | Varoshen | Handschuhe des vergessenen Beschützers | MH | default | 200.00000 | ||
27.07.08 | Varoshen | Ruhm des Verteidigers | MH | default | 30.00000 | ||
20.07.08 | Varoshen | Pläne: Flinkstahlarmschienen | MH | default | 0.00000 | ||
16.07.08 | Varoshen | Großstab des Wildzorns | SSC | default | 30.00000 | ||
13.07.08 | Varoshen | Königliche Stulpen von Silbermond | Auge | default | 20.00000 | ||
02.07.08 | Varoshen | Pepes Tuch der Besänftigung | MH | default | 20.00000 | ||
26.06.08 | Varoshen | Helm des bezwungenen Verteidigers | SSC | default | 770.00000 | ||
08.05.08 | Varoshen | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 170.00000 | ||
19.04.08 | Varoshen | Bollwerk des Amaniimperiums | ZA | default | 0.00000 | ||
19.04.08 | Varoshen | Kriegsfürstenbrustschutz | ZA | default | 0.00000 | ||
16.04.08 | Varoshen | Gamaschen des bezwungenen Verteidigers | SSC | default | 400.00000 | ||
05.04.08 | Varoshen | Brustschutz des gefallenen Verteidigers | Magtheridon | default | 0.00000 | ||
16.03.08 | Varoshen | Pläne: Gürtel des Wächters | SSC | default | 0.00000 | ||
09.03.08 | Varoshen | Handschuhe des bezwungenen Verteidigers | SSC | default | 205.00000 | ||
17.02.08 | Varoshen | Nethervortex | Auge | default | 0.00000 | ||
17.02.08 | Varoshen | Nethervortex | Auge | default | 0.00000 | ||
13.02.08 | Varoshen | Pläne: Roter Gürtel der Schlacht | SSC | default | 0.00000 | ||
07.02.08 | Varoshen | Stiefel des Unverwüstlichen | Auge | default | 120.00000 | ||
03.02.08 | Varoshen | Nethervortex | Auge | default | 0.00000 | ||
03.02.08 | Varoshen | Nethervortex | SSC | default | 0.00000 | ||
31.01.08 | Varoshen | Nethervortex | Auge | default | 0.00000 | ||
30.01.08 | Varoshen | Nethervortex | SSC | default | 0.00000 | ||
24.01.08 | Varoshen | Handgelenksschützer der Entschlossenheit | Auge | default | 20.00000 | ||
26.12.07 | Varoshen | Nethervortex | Auge | default | 0.00000 | ||
09.12.07 | Varoshen | Schlaghammer der Gezeiten | SSC | default | 30.00000 | ||
21.11.07 | Varoshen | Schulterstücke des gefallenen Verteidigers | GU | default | 60.00000 | ||
14.10.07 | Varoshen | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | GU | default | 60.00000 | ||
... 42 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
26.06.08 | 1st Kill Lady Vashj | 50.00000 | ||
22.06.08 | Vashj try | 40.00000 | ||
04.06.08 | Kill Al\\\'Ar, Kill Void Reaver | 20.00000 | ||
01.06.08 | Kael\\\'thas try | 30.00000 | ||
29.05.08 | Kael\\\'thas try | 40.00000 | ||
25.05.08 | Kael\\\'thas try | 40.00000 | ||
18.05.08 | Kael\\\'thas try | 40.00000 | ||
15.05.08 | Kill Al\\\'Ar | 10.00000 | ||
14.05.08 | Kill Karathress, Kill Morogrim | 20.00000 | ||
14.05.08 | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
14.05.08 | Kill Grauen | 10.00000 | ||
08.05.08 | Kill Al\\\'Ar, Kill Void Reaver | 20.00000 | ||
04.05.08 | Kill Grauen, Kill Leotheras, Kill Karathress | 30.00000 | ||
27.04.08 | Kael\\\'thas try | 20.00000 | ||
27.04.08 | Kill Solarian | 10.00000 | ||
20.04.08 | Try Kael | 30.00000 | ||
20.04.08 | Kill Void Reaver, Kill Solarian | 20.00000 | ||
17.04.08 | Keal\\\'thas Trys | 30.00000 | ||
16.04.08 | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
16.04.08 | Kill Karathress | 10.00000 | ||
10.04.08 | Kill Leotheras, Kill Karathress | 20.00000 | ||
09.04.08 | Kill Grauen | 10.00000 | ||
09.04.08 | Kill Al\\\'ar, Kill Solarian | 20.00000 | ||
06.04.08 | Vashj Try | 20.00000 | ||
06.04.08 | Kill Karathress | 10.00000 | ||
30.03.08 | 1st Kill Morogrim | 20.00000 | ||
30.03.08 | Kill Grauen, Kill Leotheras | 20.00000 | ||
27.03.08 | Kill Solarian | 10.00000 | ||
27.03.08 | Kill Al\\\'ar | 10.00000 | ||
26.03.08 | Kill Karathress | 10.00000 | ||
26.03.08 | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
26.03.08 | Kill Grauen | 10.00000 | ||
24.03.08 | Kael\\\'thas Try Bonus | 40.00000 | ||
19.03.08 | Kill Solarian | 10.00000 | ||
19.03.08 | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
19.03.08 | Kill Al\\\'ar | 10.00000 | ||
16.03.08 | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
16.03.08 | Kill Karathress | 10.00000 | ||
16.03.08 | Kill Hydross | 10.00000 | ||
13.03.08 | Kill Solarian | 10.00000 | ||
13.03.08 | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
12.03.08 | Kill Grauen | 10.00000 | ||
09.03.08 | Bunus für guten Raid | 10.00000 | ||
09.03.08 | Kill Karathress | 10.00000 | ||
09.03.08 | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
09.03.08 | Kill Hydross, Kill Grauen | 20.00000 | ||
06.03.08 | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
05.03.08 | Kill Al\\\'ar | 10.00000 | ||
05.03.08 | Kill Solarian | 10.00000 | ||
02.03.08 | 1st Kill Hydross, 1st Kill Karathress | 40.00000 | ||
27.02.08 | Kill Grauen | 10.00000 | ||
27.02.08 | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
21.02.08 | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
21.02.08 | Kill Grauen | 10.00000 | ||
20.02.08 | Kill Solarian | 10.00000 | ||
20.02.08 | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
17.02.08 | Kill Solarian | 10.00000 | ||
17.02.08 | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
17.02.08 | Kill Al\\\'ar | 10.00000 | ||
13.02.08 | Kill Grauen | 10.00000 | ||
13.02.08 | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
07.02.08 | 1st Kill Solarian, Void Reaver, Bonus für guter Raid | 30.00000 | ||
07.02.08 | Kill Al\\\'ar | 10.00000 | ||
06.02.08 | Kill Grauen | 10.00000 | ||
03.02.08 | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
30.01.08 | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
30.01.08 | Kill Grauen | 10.00000 | ||
30.01.08 | Kill Gruul | 15.00000 | ||
27.01.08 | 1st Kill Leotheras | 20.00000 | ||
24.01.08 | 1st Kill Al\\\'ar, Kill Al\\\'ar, Kill Reaver | 30.00000 | ||
23.01.08 | Kill Raufgar, Kill Gruul | 25.00000 | ||
23.01.08 | Kill Grauen | 10.00000 | ||
20.01.08 | Kill Grauen | 10.00000 | ||
16.01.08 | Kill Raufgar, Kill Gruul | 25.00000 | ||
10.01.08 | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
09.01.08 | Kill Gruul | 15.00000 | ||
09.01.08 | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
07.01.08 | Urnether | 7.00000 | ||
06.01.08 | Warteschlange | 5.00000 | ||
04.01.08 | Kill Grauen | 10.00000 | ||
03.01.08 | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
02.01.08 | Kill Gruul | 15.00000 | ||
02.01.08 | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
30.12.07 | Kill Grauen | 10.00000 | ||
26.12.07 | Kill Gruul | 15.00000 | ||
26.12.07 | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
19.12.07 | Warteschlange | 5.00000 | ||
19.12.07 | Kill Gruul | 15.00000 | ||
16.12.07 | Kill Grauen | 10.00000 | ||
13.12.07 | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
12.12.07 | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
09.12.07 | 1st Kill Grauen + Kill Grauen | 20.00000 | ||
09.12.07 | Kohrium/Teufesstahl | 20.00000 | ||
09.12.07 | 1st Kill Void Reaver + Kill Void Reaver | 20.00000 | ||
05.12.07 | Kill Gruul | 15.00000 | ||
05.12.07 | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
28.11.07 | Gruulbonus | 5.00000 | ||
21.11.07 | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
14.11.07 | Kill Gruul | 15.00000 | ||
14.11.07 | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
... 100 Einträge gefunden / 107 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
OS | ||||
Baradinfestung | ||||
Uldir Mythisch (20) | ||||
Uldir Heroisch | ||||
Uldir Normal | ||||
ToFW | ||||
Outdoor | ||||
ZA | ||||
AK | ||||
Auge | ||||
SW | ||||
Raid | ||||
Magtheridon | ||||
Naxx | ||||
MC | ||||
kara | ||||
GU | ||||
BT | ||||
BWL | ||||
SSC | ||||
Aq20 | ||||
Malygos | ||||
Ulduar | ||||
BoT | ||||
BWD | ||||
MH | ||||
Onyxia | ||||
ZG | ||||
... 28 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden