This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
SSC
Raids
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
26.06.08 | SSC | 50.00000 | |||
22.06.08 | SSC | 40.00000 | |||
19.09.08 | SSC | 40.00000 | |||
05.06.08 | SSC | 40.00000 | |||
11.06.08 | SSC | 40.00000 | |||
16.07.08 | SSC | 40.00000 | |||
24.07.08 | SSC | 35.00000 | |||
10.07.08 | SSC | 35.00000 | |||
24.04.08 | SSC | 30.00000 | |||
28.05.08 | SSC | 30.00000 | |||
12.06.08 | SSC | 30.00000 | |||
15.06.08 | SSC | 30.00000 | |||
21.09.08 | SSC | 25.00000 | |||
17.07.08 | SSC | 25.00000 | |||
06.07.08 | SSC | 25.00000 | |||
21.05.08 | SSC | 20.00000 | |||
25.06.08 | SSC | 20.00000 | |||
03.07.08 | SSC | 20.00000 | |||
23.12.07 | SSC | 20.00000 | |||
25.11.07 | SSC | 20.00000 | |||
23.03.08 | SSC | 20.00000 | |||
03.08.08 | SSC | 15.00000 | |||
18.11.07 | SSC | 15.00000 | |||
30.03.08 | SSC | 10.00000 | |||
18.06.08 | SSC | 10.00000 | |||
31.07.08 | SSC | 10.00000 | |||
14.05.08 | SSC | 10.00000 | |||
04.05.08 | SSC | 10.00000 | |||
28.08.08 | SSC | 10.00000 | |||
16.04.08 | SSC | 10.00000 | |||
10.04.08 | SSC | 10.00000 | |||
06.04.08 | SSC | 10.00000 | |||
03.04.08 | SSC | 10.00000 | |||
14.10.07 | SSC | 10.00000 | |||
26.03.08 | SSC | 10.00000 | |||
27.01.08 | SSC | 10.00000 | |||
28.10.07 | SSC | 10.00000 | |||
04.11.07 | SSC | 10.00000 | |||
09.12.07 | SSC | 10.00000 | |||
16.12.07 | SSC | 10.00000 | |||
30.12.07 | SSC | 10.00000 | |||
04.01.08 | SSC | 10.00000 | |||
06.01.08 | SSC | 10.00000 | |||
09.01.08 | SSC | 10.00000 | |||
13.01.08 | SSC | 10.00000 | |||
16.01.08 | SSC | 10.00000 | |||
20.01.08 | SSC | 10.00000 | |||
23.01.08 | SSC | 10.00000 | |||
30.01.08 | SSC | 10.00000 | |||
21.10.07 | SSC | 10.00000 | |||
03.02.08 | SSC | 10.00000 | |||
06.02.08 | SSC | 10.00000 | |||
10.02.08 | SSC | 10.00000 | |||
13.02.08 | SSC | 10.00000 | |||
17.02.08 | SSC | 10.00000 | |||
21.02.08 | SSC | 10.00000 | |||
24.02.08 | SSC | 10.00000 | |||
27.02.08 | SSC | 10.00000 | |||
02.03.08 | SSC | 10.00000 | |||
09.03.08 | SSC | 10.00000 | |||
12.03.08 | SSC | 10.00000 | |||
16.03.08 | SSC | 10.00000 | |||
20.03.08 | SSC | 10.00000 | |||
... 63 entries found |
Items
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.08 | Srl | Helm of the Vanquished Hero | SSC | default | 345.00000 | ||
21.09.08 | Katàna | Helm des bezwungenen Champions | SSC | default | 20.00000 | ||
21.09.08 | Shanirá | Helm des bezwungenen Champions | SSC | default | 20.00000 | ||
21.09.08 | Michâ | Ring der Endlosschleife | SSC | default | 35.00000 | ||
21.09.08 | Blackscô | Krakenherzbrustplatte | SSC | default | 30.00000 | ||
19.09.08 | Varpur | Gloves of the Vanquished Hero | SSC | default | 20.00000 | ||
19.09.08 | Maní | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 20.00000 | ||
19.09.08 | Pinkpahnter | Leggings of the Vanquished Defender | SSC | default | 20.00000 | ||
19.09.08 | Pinkpahnter | Gurt des Unverwundbaren | SSC | default | 20.00000 | ||
19.09.08 | Sahrim | Gloves of the Vanquished Hero | SSC | default | 20.00000 | ||
19.09.08 | Katàna | Pläne: Roter Gürtel der Schlacht | SSC | default | 0.00000 | ||
19.09.08 | Katàna | Gloves of the Vanquished Champion | SSC | default | 20.00000 | ||
19.09.08 | Michâ | Cord of Screaming Terrors | SSC | default | 20.00000 | ||
19.09.08 | Pinkpahnter | Ancestral Ring of Conquest | SSC | default | 20.00000 | ||
19.09.08 | Tam | Spyglass of the Hidden Fleet | SSC | default | 30.00000 | ||
28.08.08 | Katàna | Spyglass of the Hidden Fleet | SSC | default | 30.00000 | ||
28.08.08 | Sahrim | Cord of Screaming Terrors | SSC | default | 20.00000 | ||
28.08.08 | Hurrikan | Stiefel des mühelosen Kampfes | SSC | default | 20.00000 | ||
03.08.08 | Tam | Helm des bezwungenen Verteidigers | SSC | default | 630.00000 | ||
03.08.08 | Mcgune | Helm of the Vanquished Hero | SSC | default | 300.00000 | ||
03.08.08 | Baltersar | Helm of the Vanquished Hero | SSC | default | 355.00000 | ||
03.08.08 | Cyala | Glorious Gauntlets of Crestfall | SSC | default | 20.00000 | ||
24.07.08 | Tarond | Belt of One-Hundred Deaths | SSC | default | 170.00000 | ||
24.07.08 | Painer | Helm of the Vanquished Hero | SSC | default | 470.00000 | ||
24.07.08 | Minibasti | Helm of the Vanquished Hero | SSC | default | 410.00000 | ||
24.07.08 | Jaspis | Helm des bezwungenen Champions | SSC | default | 440.00000 | ||
24.07.08 | Lucello | Szepter der Lichtertiefe | SSC | default | 195.00000 | ||
17.07.08 | Maulwurf | Langbogen des Schlangenrückens | SSC | default | 20.00000 | ||
17.07.08 | Hyph | Pläne: Roter Gürtel der Schlacht | SSC | default | 0.00000 | ||
17.07.08 | Michâ | Gewand der Meerhexe | SSC | default | 445.00000 | ||
17.07.08 | Tarond | Helm des bezwungenen Verteidigers | SSC | default | 715.00000 | ||
17.07.08 | Roneth | Helm des bezwungenen Champions | SSC | default | 805.00000 | ||
17.07.08 | Angsthase | Helm of the Vanquished Hero | SSC | default | 445.00000 | ||
16.07.08 | Varoshen | Wildfury Greatstaff | SSC | default | 30.00000 | ||
16.07.08 | Xardia | Cord of Screaming Terrors | SSC | default | 163.00000 | ||
16.07.08 | Shanirá | Gurt des Gezeitenrufs | SSC | default | 20.00000 | ||
16.07.08 | Shanirá | Weltenbrecher | SSC | default | 30.00000 | ||
16.07.08 | Whiteenergy | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 20.00000 | ||
16.07.08 | Shanirá | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 20.00000 | ||
16.07.08 | Minibasti | Leggings of the Vanquished Hero | SSC | default | 0.00000 | ||
10.07.08 | Torak | Cord of Screaming Terrors | SSC | default | 50.00000 | ||
10.07.08 | Herakles | Schlaghammer der Gezeiten | SSC | default | 30.00000 | ||
10.07.08 | Minibasti | Prisma der inneren Ruhe | SSC | default | 30.00000 | ||
10.07.08 | Cyala | Korallenband des Wiederbelebten | SSC | default | 30.00000 | ||
10.07.08 | Sarenity | Helm des bezwungenen Verteidigers | SSC | default | 700.00000 | ||
10.07.08 | Xardia | Helm of the Vanquished Hero | SSC | default | 520.00000 | ||
10.07.08 | Cyala | Helm des bezwungenen Champions | SSC | default | 800.00000 | ||
06.07.08 | Machardy | Helm des bezwungenen Champions | SSC | default | 685.00000 | ||
06.07.08 | Srl | Langbogen des Schlangenrückens | SSC | default | 30.00000 | ||
06.07.08 | Minibasti | Ring der Endlosschleife | SSC | default | 30.00000 | ||
06.07.08 | Blackscô | Helm des bezwungenen Champions | SSC | default | 685.00000 | ||
06.07.08 | Huntressa | Helm of the Vanquished Hero | SSC | default | 750.00000 | ||
26.06.08 | Varoshen | Helm des bezwungenen Verteidigers | SSC | default | 770.00000 | ||
26.06.08 | Göle | Helm of the Vanquished Hero | SSC | default | 500.00000 | ||
26.06.08 | Gesa | Helm des bezwungenen Verteidigers | SSC | default | 1177.00000 | ||
26.06.08 | Roneth | Glorious Gauntlets of Crestfall | SSC | default | 20.00000 | ||
26.06.08 | Daiyoukai | Belt of One-Hundred Deaths | SSC | default | 20.00000 | ||
25.06.08 | Hyph | Schlaghammer der Gezeiten | SSC | default | 30.00000 | ||
25.06.08 | Baltersar | Cord of Screaming Terrors | SSC | default | 20.00000 | ||
18.06.08 | Minibasti | Pattern: Belt of Natural Power | SSC | default | 0.00000 | ||
18.06.08 | Herakles | Bracers of Eradication | SSC | default | 20.00000 | ||
12.06.08 | Hyph | Pläne: Gürtel des Wächters | SSC | default | 0.00000 | ||
12.06.08 | Entzaubert | Weltenbrecher | SSC | default | 0.00000 | ||
12.06.08 | Baltersar | Leggings of the Vanquished Hero | SSC | default | 20.00000 | ||
12.06.08 | Jaspis | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 0.00000 | ||
12.06.08 | Daiyoukai | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 20.00000 | ||
12.06.08 | Jaspis | Band of the Vigilant | SSC | default | 30.00000 | ||
12.06.08 | Michâ | Illidari Shoulderpads | SSC | default | 40.00000 | ||
12.06.08 | Entzaubert | Mantle of the Tireless Tracker | SSC | default | 0.00000 | ||
12.06.08 | Daiyoukai | Serpentshrine Shuriken | SSC | default | 30.00000 | ||
12.06.08 | Angsthase | Pattern: Belt of Blasting | SSC | default | 0.00000 | ||
12.06.08 | Gesa | Pattern: Belt of Natural Power | SSC | default | 0.00000 | ||
11.06.08 | Gesa | Pattern: Belt of the Black Eagle | SSC | default | 0.00000 | ||
11.06.08 | Raidbank | Pattern: Boots of the Crimson Hawk | SSC | default | 0.00000 | ||
11.06.08 | Blackscô | Ancestral Ring of Conquest | SSC | default | 30.00000 | ||
05.06.08 | Lirulin | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 20.00000 | ||
05.06.08 | Roneth | Band of the Vigilant | SSC | default | 40.00000 | ||
05.06.08 | Albfels | Leggings of the Vanquished Hero | SSC | default | 0.00000 | ||
05.06.08 | Jaspis | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 0.00000 | ||
05.06.08 | Sorontur | Wildfury Greatstaff | SSC | default | 30.00000 | ||
05.06.08 | Jaspis | Gloves of the Vanquished Champion | SSC | default | 0.00000 | ||
05.06.08 | Roneth | Gloves of the Vanquished Champion | SSC | default | 0.00000 | ||
05.06.08 | Mcgune | Gloves of the Vanquished Hero | SSC | default | 0.00000 | ||
05.06.08 | Albfels | Sextant of Unstable Currents | SSC | default | 150.00000 | ||
05.06.08 | Torak | Illidari Shoulderpads | SSC | default | 30.00000 | ||
28.05.08 | Herakles | Leggings of the Vanquished Defender | SSC | default | 180.00000 | ||
28.05.08 | Tarond | Ausgefranster Strick des Ertrunkenen | SSC | default | 60.00000 | ||
28.05.08 | Xardia | Mantle of the Elven Kings | SSC | default | 20.00000 | ||
28.05.08 | Albfels | Leggings of the Vanquished Hero | SSC | default | 315.00000 | ||
28.05.08 | Tate | Leggings of the Vanquished Defender | SSC | default | 250.00000 | ||
28.05.08 | Daiyoukai | Gloves of the Vanquished Champion | SSC | default | 20.00000 | ||
28.05.08 | Shanirá | Gloves of the Vanquished Champion | SSC | default | 20.00000 | ||
28.05.08 | Angsthase | Gloves of the Vanquished Hero | SSC | default | 20.00000 | ||
28.05.08 | Shanirá | Pläne: Roter Gürtel der Schlacht | SSC | default | 0.00000 | ||
21.05.08 | Lirulin | Brigantenweste der blutigen See | SSC | default | 20.00000 | ||
21.05.08 | Elizabetta | Leggings of the Vanquished Defender | SSC | default | 140.00000 | ||
21.05.08 | Srl | Leggings of the Vanquished Hero | SSC | default | 210.00000 | ||
21.05.08 | Torak | Leggings of the Vanquished Hero | SSC | default | 205.00000 | ||
21.05.08 | Mentî | Gloves of the Vanquished Champion | SSC | default | 20.00000 | ||
21.05.08 | Lirulin | Gloves of the Vanquished Champion | SSC | default | 20.00000 | ||
21.05.08 | Baltersar | Gloves of the Vanquished Hero | SSC | default | 20.00000 | ||
14.05.08 | Michâ | Gloves of the Vanquished Hero | SSC | default | 80.00000 | ||
14.05.08 | Torak | Serpent-Coil Braid | SSC | default | 185.00000 | ||
14.05.08 | Tate | Razor-Scale Battlecloak | SSC | default | 75.00000 | ||
14.05.08 | Baltersar | Illidari Shoulderpads | SSC | default | 20.00000 | ||
14.05.08 | Huntressa | Pattern: Belt of Natural Power | SSC | default | 0.00000 | ||
14.05.08 | Gesa | Soul-Strider Boots | SSC | default | 0.00000 | ||
14.05.08 | Cyala | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 0.00000 | ||
14.05.08 | Cassyra | Leggings of the Vanquished Defender | SSC | default | 500.00000 | ||
14.05.08 | Lichtonkel | Gloves of the Vanquished Defender | SSC | default | 20.00000 | ||
14.05.08 | Xardia | Leggings of the Vanquished Hero | SSC | default | 250.00000 | ||
14.05.08 | Vonswan | Gloves of the Vanquished Hero | SSC | default | 245.00000 | ||
14.05.08 | Gesa | Anhänger des Gefahrvollen | SSC | default | 0.00000 | ||
14.05.08 | Sorontur | Pattern: Boots of Utter Darkness | SSC | default | 0.00000 | ||
14.05.08 | Herakles | Anhänger des Gefahrvollen | SSC | default | 30.00000 | ||
14.05.08 | Göle | Cord of Screaming Terrors | SSC | default | 200.00000 | ||
14.05.08 | Lichtonkel | Schlaghammer der Gezeiten | SSC | default | 30.00000 | ||
14.05.08 | Sorontur | Wildfury Greatstaff | SSC | default | 30.00000 | ||
14.05.08 | Sorontur | Pattern: Boots of Natural Grace | SSC | default | 0.00000 | ||
14.05.08 | Gesa | Coral-Barbed Shoulderpads | SSC | default | 0.00000 | ||
04.05.08 | Hyph | Tsunami Talisman | SSC | default | 245.00000 | ||
04.05.08 | Painer | Gloves of the Vanquished Hero | SSC | default | 55.00000 | ||
04.05.08 | Entzaubert | Totem des Maelstroms | SSC | default | 0.00000 | ||
04.05.08 | Lirulin | Serpentshrine Shuriken | SSC | default | 30.00000 | ||
04.05.08 | Hexerpello | Sextant of Unstable Currents | SSC | default | 85.00000 | ||
04.05.08 | Tate | Muster: Gürtel des Monsuns | SSC | default | 0.00000 | ||
04.05.08 | Tam | Gloves of the Vanquished Defender | SSC | default | 80.00000 | ||
04.05.08 | Srl | Gloves of the Vanquished Hero | SSC | default | 80.00000 | ||
04.05.08 | Mentî | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 20.00000 | ||
04.05.08 | Painer | Spyglass of the Hidden Fleet | SSC | default | 30.00000 | ||
04.05.08 | Lirulin | Halsreif des lebendigen Zorns | SSC | default | 30.00000 | ||
04.05.08 | Mcgune | Leggings of the Vanquished Hero | SSC | default | 185.00000 | ||
04.05.08 | Blackscô | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 20.00000 | ||
04.05.08 | Painer | The Seal of Danzalar | SSC | default | 30.00000 | ||
04.05.08 | Blackscô | Anhänger des Gefahrvollen | SSC | default | 30.00000 | ||
04.05.08 | Tarond | Ancestral Ring of Conquest | SSC | default | 30.00000 | ||
24.04.08 | Jaspis | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 390.00000 | ||
24.04.08 | Entzaubert | Fathom-Brooch of the Tidewalker | SSC | default | 0.00000 | ||
24.04.08 | Huntressa | Leggings of the Vanquished Hero | SSC | default | 365.00000 | ||
24.04.08 | Cyala | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 130.00000 | ||
24.04.08 | Entzaubert | Muster: Stiefel der Zauberwucht | SSC | default | 0.00000 | ||
24.04.08 | Entzaubert | Coral-Barbed Shoulderpads | SSC | default | 0.00000 | ||
24.04.08 | Crapule | Gloves of the Vanquished Champion | SSC | default | 20.00000 | ||
24.04.08 | Tarond | Gloves of the Vanquished Defender | SSC | default | 20.00000 | ||
24.04.08 | Hyph | Gloves of the Vanquished Defender | SSC | default | 60.00000 | ||
16.04.08 | Angsthase | Leggings of the Vanquished Hero | SSC | default | 265.00000 | ||
16.04.08 | Varoshen | Leggings of the Vanquished Defender | SSC | default | 400.00000 | ||
16.04.08 | Michâ | Leggings of the Vanquished Hero | SSC | default | 265.00000 | ||
16.04.08 | Tate | Brigantenweste der blutigen See | SSC | default | 20.00000 | ||
16.04.08 | Entzaubert | Serpentshrine Shuriken | SSC | default | 0.00000 | ||
16.04.08 | Raidbank | Muster: Stiefel des Wirbelsturms | SSC | default | 0.00000 | ||
16.04.08 | Machardy | Gloves of the Vanquished Champion | SSC | default | 50.00000 | ||
16.04.08 | Raidbank | Kamaei's Cerulean Skirt | SSC | default | 0.00000 | ||
16.04.08 | Minibasti | Gloves of the Vanquished Hero | SSC | default | 180.00000 | ||
16.04.08 | Tate | Gloves of the Vanquished Defender | SSC | default | 40.00000 | ||
16.04.08 | Oakley | Coral-Barbed Shoulderpads | SSC | default | 20.00000 | ||
16.04.08 | Tamorkan | Boots of Courage Unending | SSC | default | 20.00000 | ||
16.04.08 | Entzaubert | Totem des Maelstroms | SSC | default | 0.00000 | ||
10.04.08 | Tate | Tsunami Talisman | SSC | default | 395.00000 | ||
10.04.08 | Torak | Sextant of Unstable Currents | SSC | default | 295.00000 | ||
10.04.08 | Missmoni | Gloves of the Vanquished Defender | SSC | default | 30.00000 | ||
10.04.08 | Albfels | Gloves of the Vanquished Hero | SSC | default | 180.00000 | ||
10.04.08 | Malarkay | Spyglass of the Hidden Fleet | SSC | default | 45.00000 | ||
10.04.08 | Blackscô | Gloves of the Vanquished Champion | SSC | default | 25.00000 | ||
10.04.08 | Maulwurf | Leggings of the Vanquished Hero | SSC | default | 200.00000 | ||
10.04.08 | Malarkay | Leggings of the Vanquished Hero | SSC | default | 180.00000 | ||
10.04.08 | Sarenity | Leggings of the Vanquished Defender | SSC | default | 350.00000 | ||
06.04.08 | Hurrikan | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 270.00000 | ||
06.04.08 | Roneth | Sextant of Unstable Currents | SSC | default | 300.00000 | ||
06.04.08 | Tate | Pattern: Belt of Natural Power | SSC | default | 0.00000 | ||
06.04.08 | Nidalor | Leggings of the Vanquished Defender | SSC | default | 500.00000 | ||
06.04.08 | Göle | Leggings of the Vanquished Hero | SSC | default | 335.00000 | ||
06.04.08 | Machardy | Pläne: Gürtel des Wächters | SSC | default | 0.00000 | ||
03.04.08 | Oakley | Tempest-Strider Boots | SSC | default | 20.00000 | ||
03.04.08 | Torak | Pattern: Belt of Blasting | SSC | default | 0.00000 | ||
03.04.08 | Shanirá | Ancestral Ring of Conquest | SSC | default | 30.00000 | ||
03.04.08 | Malarkay | The Seal of Danzalar | SSC | default | 45.00000 | ||
03.04.08 | Entzaubert | Serpentshrine Shuriken | SSC | default | 0.00000 | ||
03.04.08 | Xardia | Fang of the Leviathan | SSC | default | 50.00000 | ||
03.04.08 | Spêédy | Gloves of the Vanquished Champion | SSC | default | 20.00000 | ||
03.04.08 | Oakley | Gloves of the Vanquished Champion | SSC | default | 20.00000 | ||
03.04.08 | Hurrikan | Gloves of the Vanquished Champion | SSC | default | 20.00000 | ||
03.04.08 | Entzaubert | Wildfury Greatstaff | SSC | default | 0.00000 | ||
30.03.08 | Entzaubert | Gurt des Gezeitenrufs | SSC | default | 0.00000 | ||
30.03.08 | Entzaubert | Schulterstücke der Argentumschildwache | SSC | default | 0.00000 | ||
30.03.08 | Tamorkan | Band of the Vigilant | SSC | default | 30.00000 | ||
26.03.08 | Raidbank | Muster: Stiefel des Wirbelsturms | SSC | default | 0.00000 | ||
26.03.08 | Tamorkan | Gloves of the Vanquished Defender | SSC | default | 20.00000 | ||
26.03.08 | Srl | Tsunami Talisman | SSC | default | 595.00000 | ||
26.03.08 | Entzaubert | Tempest-Strider Boots | SSC | default | 0.00000 | ||
26.03.08 | Albfels | Samtstiefel des Wächters | SSC | default | 60.00000 | ||
26.03.08 | Sorontur | Gloves of the Vanquished Defender | SSC | default | 100.00000 | ||
26.03.08 | Cassyra | Gloves of the Vanquished Defender | SSC | default | 100.00000 | ||
26.03.08 | Sorontur | Leggings of the Vanquished Defender | SSC | default | 390.00000 | ||
26.03.08 | Hyph | Leggings of the Vanquished Defender | SSC | default | 390.00000 | ||
26.03.08 | Oakley | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 230.00000 | ||
26.03.08 | Tate | Ausgefranster Strick des Ertrunkenen | SSC | default | 80.00000 | ||
26.03.08 | Spêédy | Bracers of Eradication | SSC | default | 20.00000 | ||
23.03.08 | Huntressa | Gloves of the Vanquished Hero | SSC | default | 280.00000 | ||
23.03.08 | Raidbank | Muster: Stiefel des langen Weges | SSC | default | 0.00000 | ||
23.03.08 | Elizabetta | Stiefel aus Orcahaut | SSC | default | 20.00000 | ||
23.03.08 | Mcgune | Gloves of the Vanquished Hero | SSC | default | 300.00000 | ||
20.03.08 | Entzaubert | Tempest-Strider Boots | SSC | default | 0.00000 | ||
20.03.08 | Sarenity | Nether Vortex | SSC | default | 0.00000 | ||
20.03.08 | Entzaubert | Wildfury Greatstaff | SSC | default | 0.00000 | ||
20.03.08 | Entzaubert | Ancestral Ring of Conquest | SSC | default | 0.00000 | ||
20.03.08 | Mcgune | Cord of Screaming Terrors | SSC | default | 30.00000 | ||
20.03.08 | Entzaubert | Wildfury Greatstaff | SSC | default | 0.00000 | ||
16.03.08 | Jaspis | Gloves of the Vanquished Champion | SSC | default | 245.00000 | ||
16.03.08 | Entzaubert | Serpentshrine Shuriken | SSC | default | 0.00000 | ||
16.03.08 | Sahrim | Leggings of the Vanquished Hero | SSC | default | 500.00000 | ||
16.03.08 | Spêédy | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 205.00000 | ||
16.03.08 | Virgil | Sextant of Unstable Currents | SSC | default | 150.00000 | ||
16.03.08 | Hexerpello | Serpentshrine Shuriken | SSC | default | 0.00000 | ||
16.03.08 | Gesa | Gloves of the Vanquished Defender | SSC | default | 250.00000 | ||
16.03.08 | Virgil | Coral-Barbed Shoulderpads | SSC | default | 20.00000 | ||
16.03.08 | Sorontur | Pattern: Boots of Natural Grace | SSC | default | 0.00000 | ||
16.03.08 | Hexerpello | Nether Vortex | SSC | default | 0.00000 | ||
16.03.08 | Tate | Skarabäus der Verdrängung | SSC | default | 30.00000 | ||
16.03.08 | Hexerpello | Robe der verhassten Echos | SSC | default | 310.00000 | ||
16.03.08 | Minibasti | Tiefenstein | SSC | default | 30.00000 | ||
16.03.08 | Varoshen | Pläne: Gürtel des Wächters | SSC | default | 0.00000 | ||
16.03.08 | Hexerpello | Nether Vortex | SSC | default | 0.00000 | ||
16.03.08 | Hexerpello | Nether Vortex | SSC | default | 0.00000 | ||
12.03.08 | Maulwurf | Muster: Gürtel des Monsuns | SSC | default | 0.00000 | ||
12.03.08 | Entzaubert | Tempest-Strider Boots | SSC | default | 0.00000 | ||
12.03.08 | Hexerpello | Nether Vortex | SSC | default | 0.00000 | ||
12.03.08 | Albfels | The Seal of Danzalar | SSC | default | 45.00000 | ||
12.03.08 | Diotima | Spyglass of the Hidden Fleet | SSC | default | 35.00000 | ||
12.03.08 | Entzaubert | Bracers of Eradication | SSC | default | 0.00000 | ||
09.03.08 | Cyala | Gloves of the Vanquished Champion | SSC | default | 300.00000 | ||
09.03.08 | Oakley | Weltenbrecher | SSC | default | 30.00000 | ||
09.03.08 | Roneth | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 350.00000 | ||
09.03.08 | Minibasti | Leggings of the Vanquished Hero | SSC | default | 335.00000 | ||
09.03.08 | Hexerpello | Nether Vortex | SSC | default | 0.00000 | ||
09.03.08 | Raidbank | Pläne: Stiefel des Beschützers | SSC | default | 0.00000 | ||
09.03.08 | Hyph | Gurt des Unverwundbaren | SSC | default | 20.00000 | ||
09.03.08 | Varoshen | Gloves of the Vanquished Defender | SSC | default | 205.00000 | ||
09.03.08 | Hexerpello | Nether Vortex | SSC | default | 0.00000 | ||
09.03.08 | Entzaubert | Leuchtende Brustplatte der Wahrheit | SSC | default | 0.00000 | ||
09.03.08 | Entzaubert | Ohrring der seelenvollen Meditation | SSC | default | 0.00000 | ||
09.03.08 | Diotima | Hainbänder von Remulos | SSC | default | 20.00000 | ||
09.03.08 | Hexerpello | Nether Vortex | SSC | default | 0.00000 | ||
09.03.08 | Cyala | Prunkhelm des gerechten Urteils | SSC | default | 20.00000 | ||
09.03.08 | Entzaubert | Schulterpolster des Fremden | SSC | default | 0.00000 | ||
09.03.08 | Kaira | Stiefel des unbeständigen Alptraums | SSC | default | 80.00000 | ||
02.03.08 | Machardy | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 285.00000 | ||
02.03.08 | Hyph | Pläne: Rote Stiefel der Verwüstung | SSC | default | 0.00000 | ||
02.03.08 | Oakley | Brigantenweste der blutigen See | SSC | default | 20.00000 | ||
02.03.08 | Bflow | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | default | 250.00000 | ||
02.03.08 | Srl | Brustschutz des Waldläufergenerals | SSC | default | 75.00000 | ||
02.03.08 | Raidbank | Muster: Stiefel des langen Weges | SSC | default | 0.00000 | ||
02.03.08 | Srl | Ring der Tödlichkeit | SSC | default | 50.00000 | ||
02.03.08 | Göle | Stiefel des unbeständigen Alptraums | SSC | default | 200.00000 | ||
27.02.08 | Sorontur | Stiefel aus Orcahaut | SSC | default | 20.00000 | ||
27.02.08 | Göle | Gloves of the Vanquished Hero | SSC | default | 195.00000 | ||
27.02.08 | Sarenity | Gloves of the Vanquished Defender | SSC | default | 250.00000 | ||
27.02.08 | Sarenity | Nether Vortex | SSC | default | 0.00000 | ||
27.02.08 | Sarenity | Nether Vortex | SSC | default | 0.00000 | ||
27.02.08 | Virgil | The Seal of Danzalar | SSC | default | 30.00000 | ||
27.02.08 | Machardy | Leuchtende Brustplatte der Wahrheit | SSC | default | 20.00000 | ||
27.02.08 | Sarenity | Nether Vortex | SSC | default | 0.00000 | ||
27.02.08 | Spêédy | Boots of Courage Unending | SSC | default | 20.00000 | ||
27.02.08 | Xperiment | Muster: Gürtel des langen Weges | SSC | default | 0.00000 | ||
27.02.08 | Raidbank | Don Santos' berühmtes Jagdgewehr | SSC | default | 0.00000 | ||
24.02.08 | Sarenity | Nether Vortex | SSC | default | 0.00000 | ||
24.02.08 | Tate | Anhänger des Gefahrvollen | SSC | default | 30.00000 | ||
24.02.08 | Raidbank | Pattern: Boots of Natural Grace | SSC | default | 0.00000 | ||
21.02.08 | Elizabetta | Gloves of the Vanquished Defender | SSC | default | 250.00000 | ||
21.02.08 | Angsthase | Fang of the Leviathan | SSC | default | 30.00000 | ||
21.02.08 | Missmoni | Nether Vortex | SSC | default | 0.00000 | ||
21.02.08 | Roneth | Pläne: Stiefel des Beschützers | SSC | default | 0.00000 | ||
21.02.08 | Torak | Gloves of the Vanquished Hero | SSC | default | 200.00000 | ||
21.02.08 | Missmoni | Nether Vortex | SSC | default | 0.00000 | ||
21.02.08 | Maulwurf | Halsreif des lebendigen Zorns | SSC | default | 45.00000 | ||
21.02.08 | Raidbank | Pattern: Boots of Natural Grace | SSC | default | 0.00000 | ||
21.02.08 | Entzaubert | Libram of Absolute Truth | SSC | default | 0.00000 | ||
21.02.08 | Oakley | Ancestral Ring of Conquest | SSC | default | 30.00000 | ||
17.02.08 | Roneth | Boots of Courage Unending | SSC | default | 50.00000 | ||
13.02.08 | Raidbank | Pläne: Stiefel des Beschützers | SSC | default | 0.00000 | ||
13.02.08 | Marorio | Tempest-Strider Boots | SSC | default | 20.00000 | ||
13.02.08 | Entzaubert | Serpentshrine Shuriken | SSC | default | 0.00000 | ||
13.02.08 | Malarkay | Samtstiefel des Wächters | SSC | default | 60.00000 | ||
13.02.08 | Albfels | Fang of the Leviathan | SSC | default | 250.00000 | ||
13.02.08 | Hyph | Gloves of the Vanquished Defender | SSC | default | 300.00000 | ||
13.02.08 | Varoshen | Pläne: Roter Gürtel der Schlacht | SSC | default | 0.00000 | ||
13.02.08 | Raidbank | Muster: Stiefel des Wirbelsturms | SSC | default | 0.00000 | ||
13.02.08 | Hexerpello | Gloves of the Vanquished Hero | SSC | default | 200.00000 | ||
13.02.08 | Entzaubert | Bracers of Eradication | SSC | default | 0.00000 | ||
10.02.08 | Hexerpello | Muster: Gürtel des langen Weges | SSC | default | 0.00000 | ||
06.02.08 | Missmoni | Bracers of Eradication | SSC | default | 20.00000 | ||
