Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Anhänger des Gefahrvollen
Anhänger des Gefahrvollen Refresh Item |
1-Nov-2007 1-Dez-2007 1-Jan-2008 1-Feb-2008 1-Mär-2008 1-Apr-2008 1-Mai-2008 1-Jun-2008 -10 0 10 20 30 40
|
Droprate default
Anhänger des Gefahrvollen 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Droprate classic
Anhänger des Gefahrvollen 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.05.08 | Herakles | SSC | default | 30.00000 | ||
14.05.08 | Gesa | SSC | default | 0.00000 | ||
04.05.08 | Blackscô | SSC | default | 30.00000 | ||
24.02.08 | Tate | SSC | default | 30.00000 | ||
30.01.08 | Hyph | SSC | default | 30.00000 | ||
13.01.08 | Entzaubert | SSC | default | 0.00000 | ||
09.01.08 | Vexxblayde | SSC | default | 30.00000 | ||
06.01.08 | Aramas | SSC | default | 30.00000 | ||
04.11.07 | Entzaubert | SSC | default | 0.00000 | ||
... 9 Item(s) gefunden |