Kauf-Historie für Großstab des Wildzorns
Großstab des Wildzorns Refresh Item |
Droprate default
Droprate classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.07.08 | Varoshen | SSC | default | 30.00000 | ||
05.06.08 | Sorontur | SSC | default | 30.00000 | ||
14.05.08 | Sorontur | SSC | default | 30.00000 | ||
03.04.08 | Entzaubert | SSC | default | 0.00000 | ||
20.03.08 | Entzaubert | SSC | default | 0.00000 | ||
20.03.08 | Entzaubert | SSC | default | 0.00000 | ||
23.01.08 | Entzaubert | SSC | default | 0.00000 | ||
13.01.08 | Entzaubert | SSC | default | 0.00000 | ||
09.12.07 | Tate | SSC | default | 30.00000 | ||
... 9 Item(s) gefunden |