Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Großer Prismasplitter
Großer Prismasplitter Refresh Item |
Droprate default
Droprate classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.03.08 | Tamorkan | Auge | default | 0.00000 | ||
17.12.07 | Hassildor | kara | default | 0.00000 | ||
07.12.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
29.11.07 | Hexerpello | ZA | default | 0.00000 | ||
20.09.07 | Aramas | kara | default | 0.00000 | ||
22.07.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
11.07.07 | Zirus | kara | default | 0.00000 | ||
11.07.07 | Zirus | kara | default | 0.00000 | ||
17.05.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
... 9 Item(s) gefunden |