Kauf-Historie für Heroischer Schlüssel der fokussierenden Iris
Heroischer Schlüssel der fokussierenden Iris Refresh Item |
Droprate default
Droprate classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.04.09 | Palermond | Naxx | default | 0.00000 | ||
01.04.09 | Blackscô | Naxx | default | 0.00000 | ||
26.03.09 | Michâ | Naxx | default | 0.00000 | ||
12.03.09 | Melton | Naxx | default | 0.00000 | ||
04.03.09 | Enyah | Naxx | default | 0.00000 | ||
26.02.09 | Tam | Naxx | default | 0.00000 | ||
19.02.09 | Elizabetta | Naxx | default | 0.00000 | ||
13.02.09 | Shinbo | Naxx | default | 0.00000 | ||
04.02.09 | Redsonnja | Naxx | default | 0.00000 | ||
29.01.09 | Angsthase | Naxx | default | 0.00000 | ||
25.01.09 | Herakles | Naxx | default | 0.00000 | ||
18.01.09 | Cassyra | Naxx | default | 0.00000 | ||
11.01.09 | Sarenity | Naxx | default | 0.00000 | ||
... 13 Item(s) gefunden |