Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Kristall der Leere
Kristall der Leere Refresh Item |
Droprate default
Droprate classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.01.08 | Raidbank | SSC | default | 0.00000 | ||
02.01.08 | Tamorkan | GU | default | 0.00000 | ||
27.12.07 | Raidbank | Auge | default | 0.00000 | ||
26.12.07 | Raidbank | GU | default | 0.00000 | ||
20.12.07 | Raidbank | Auge | default | 0.00000 | ||
19.12.07 | Raidbank | GU | default | 0.00000 | ||
17.12.07 | Hassildor | kara | default | 0.00000 | ||
17.12.07 | Hassildor | kara | default | 0.00000 | ||
17.12.07 | Hassildor | kara | default | 0.00000 | ||
17.12.07 | Hassildor | kara | default | 0.00000 | ||
16.12.07 | Raidbank | Auge | default | 0.00000 | ||
13.12.07 | Raidbank | Auge | default | 0.00000 | ||
09.12.07 | Raidbank | Auge | default | 0.00000 | ||
09.12.07 | Raidbank | SSC | default | 0.00000 | ||
09.12.07 | Raidbank | SSC | default | 0.00000 | ||
07.12.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
07.12.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
07.12.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
06.12.07 | Hassildor | kara | default | 0.00000 | ||
06.12.07 | Hassildor | kara | default | 0.00000 | ||
03.12.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
28.11.07 | Raidbank | GU | default | 0.00000 | ||
26.11.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
21.11.07 | Entzaubert | GU | default | 0.00000 | ||
14.11.07 | Entzaubert | GU | default | 0.00000 | ||
14.11.07 | Entzaubert | GU | default | 0.00000 | ||
04.11.07 | Entzaubert | SSC | default | 0.00000 | ||
29.10.07 | Hassildor | kara | default | 0.00000 | ||
29.10.07 | Hassildor | kara | default | 0.00000 | ||
29.10.07 | Hassildor | kara | default | 0.00000 | ||
29.10.07 | Hassildor | kara | default | 0.00000 | ||
29.10.07 | Hassildor | kara | default | 0.00000 | ||
24.10.07 | Entzaubert | GU | default | 0.00000 | ||
24.10.07 | Entzaubert | GU | default | 0.00000 | ||
24.10.07 | Entzaubert | GU | default | 0.00000 | ||
21.10.07 | Entzaubert | SSC | default | 0.00000 | ||
17.10.07 | Entzaubert | GU | default | 0.00000 | ||
20.09.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
16.09.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
16.09.07 | Hexerpello | kara | default | 0.00000 | ||
16.09.07 | Hexerpello | kara | default | 0.00000 | ||
16.09.07 | Hexerpello | kara | default | 0.00000 | ||
16.09.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
09.09.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
09.09.07 | Hassildor | kara | default | 0.00000 | ||
06.09.07 | Aramas | kara | default | 0.00000 | ||
05.09.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
05.09.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
03.09.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
29.08.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
28.08.07 | Zirus | kara | default | 0.00000 | ||
28.08.07 | Zirus | kara | default | 0.00000 | ||
28.08.07 | Zirus | kara | default | 0.00000 | ||
23.08.07 | Zirus | kara | default | 0.00000 | ||
23.08.07 | Zirus | kara | default | 0.00000 | ||
22.08.07 | Zirus | kara | default | 0.00000 | ||
09.08.07 | Tamorkan | kara | default | 0.00000 | ||
06.08.07 | Hexerpello | kara | default | 0.00000 | ||
22.07.07 | Zirus | kara | default | 0.00000 | ||
22.07.07 | Hexerpello | kara | default | 0.00000 | ||
19.07.07 | Hexerpello | kara | default | 0.00000 | ||
19.07.07 | Hexerpello | kara | default | 0.00000 | ||
19.07.07 | Hexerpello | kara | default | 0.00000 | ||
11.07.07 | Zirus | kara | default | 0.00000 | ||
11.07.07 | Zirus | kara | default | 0.00000 | ||
09.06.07 | Hexerpello | kara | default | 0.00000 | ||
04.06.07 | Hexerpello | kara | default | 0.00000 | ||
31.05.07 | Zirus | kara | default | 0.00000 | ||
30.05.07 | Zirus | kara | default | 0.00000 | ||
... 69 Item(s) gefunden |