Purchase History for Schulterstücke des gefallenen Helden
Schulterstücke des gefallenen Helden Refresh Item |
Droprate default
Droprate classic
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.02.08 | Sahrim | GU | default | 45.00000 | ||
30.01.08 | Hexerpello | GU | default | 0.00000 | ||
23.01.08 | Albfels | GU | default | 100.00000 | ||
19.12.07 | Mcgune | GU | default | 80.00000 | ||
12.12.07 | Tokiko | GU | default | 60.00000 | ||
12.12.07 | Srl | GU | default | 110.00000 | ||
05.12.07 | Torak | GU | default | 160.00000 | ||
14.11.07 | Destrojer | GU | default | 150.00000 | ||
07.11.07 | Hexerpello | GU | default | 180.00000 | ||
07.11.07 | Xardia | GU | default | 60.00000 | ||
24.10.07 | Myriella | GU | default | 100.00000 | ||
10.10.07 | Malarkay | GU | default | 60.00000 | ||
07.09.07 | Peppina | GU | default | 0.00000 | ||
10.08.07 | Zirus | GU | default | 0.00000 | ||
... found 14 item(s) |