Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
GU, 17. Oktober 2007 22:13
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Srl | Axt der Gronnlords | default | 0 % | 30.00000 | ||
Hyph | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | default | 0 % | 60.00000 | ||
Tate | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | default | 0 % | 60.00000 | ||
Entzaubert | Kriegsbänder der Speerspießer | default | 0 % | 0.00000 | ||
Entzaubert | Kristall der Leere | default | 1 % | 0.00000 | ||
Virgil | Scherwindstiefel | default | 0 % | 20.00000 | ||
Hurrikan | Schulterstücke des gefallenen Champions | default | 0 % | 20.00000 | ||
Jaspis | Schulterstücke des gefallenen Champions | default | 0 % | 20.00000 | ||
... 8 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Mönch | Blàde, Peppina | |
Priester | Cassyra, Cilli, Dracina, Kaira, Sarenity, Tamorkan | |
Jäger | Destrojer, Dini, Phelankell, Srl | |
Paladin | Elistan | |
Schurke | Hurrikan | |
Krieger | Hyph, Lurz, Varoshen | |
Druide | Jaspis, Tate, Sorontur, Torak | |
Magier | Michâ, Myriella, Mágico, Sahrim | |
Schamane | Vexxblayde, Virgil | |
Hexenmeister | Zirus |