Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
kara, 7. Dezember 2007 22:42
Teilnehmer
Demonhawk | Kaira | Narú | Tate | Sadukar | Virgil |
Diotima | Leavictoria | Ohrwurm | Rushdie | Tamorkan | Wâmbo |
... 12 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wâmbo | Tuch der Schattenhäscher | default | 0 % | 0.00000 | ||
Tamorkan | Terestians Drosselstab | default | 0 % | 0.00000 | ||
Tamorkan | Schulterschutz des Drachenbebens | default | 0 % | 0.00000 | ||
Tamorkan | Schattenrankenumhang der Infusion | default | 0 % | 0.00000 | ||
Ohrwurm | Ritssyns verlorener Anhänger | default | 0 % | 0.00000 | ||
Diotima | Ring der Wiederkehr | default | 0 % | 0.00000 | ||
Rushdie | Mithrilkette des Heldentums | default | 0 % | 0.00000 | ||
Narú | Mantelung des Gedankenschinders | default | 0 % | 0.00000 | ||
Tamorkan | Kristall der Leere | default | 2 % | 0.00000 | ||
Tamorkan | Kristall der Leere | default | 2 % | 0.00000 | ||
Tamorkan | Kristall der Leere | default | 2 % | 0.00000 | ||
Tate | Kodex: Gebet der Seelenstärke | default | 0 % | 0.00000 | ||
Wâmbo | Klinge des Unerwiderten | default | 0 % | 0.00000 | ||
Tamorkan | Handschuhe des gefallenen Champions | default | 0 % | 0.00000 | ||
Tamorkan | Formel: Großer Prismasplitter | default | 0 % | 0.00000 | ||
Tate | Furien 7 | default | 0 % | 0.00000 | ||
Demonhawk | Beinkleider der Feuerprobe | default | 0 % | 0.00000 | ||
... 17 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | Demonhawk, Ohrwurm | |
Druide | Diotima, Tate | |
Priester | Kaira, Leavictoria, Tamorkan | |
Magier | Narú | |
Krieger | Rushdie, Sadukar | |
Schamane | Virgil | |
Jäger | Wâmbo |