MH, 27. August 2008 20:12
Attendees
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Torak | Chronik der dunklen Geheimnisse | default | 0 % | 400.00000 | ||
Jaspis | Gleißende Stahlmantelung | default | 0 % | 200.00000 | ||
Mcgune | Zornsäermantelung | default | 0 % | 20.00000 | ||
Göle | Netherleerenumhang | default | 0 % | 20.00000 | ||
Nidalor | Brustschutz der erbarmungslosen Stürme | default | 0 % | 20.00000 | ||
Mcgune | Blaue Wildlederschuhe | default | 0 % | 300.00000 | ||
Tate | Schwarze federleichte Stiefel | default | 0 % | 200.00000 | ||
... found 7 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Death Knight | Blackscô | |
Priest | Cassyra, Ránja, Sarenity, Tam | |
Paladin | Cyala, Machardy, Roneth | |
Rogue | Daiyoukai, Lirulin | |
Druid | Elizabetta, Exekutor, Jaspis, Tate, Sorontur, Tarond, Torak | |
Warlock | Göle, Painer | |
Warrior | Herakles, Lichtonkel, Nidalor, Pinkpahnter | |
Hunter | Huntressa, Maulwurf, Vonswan | |
Demon Hunter | Katàna | |
Shaman | Lucello | |
Mage | Mcgune, Michâ, Sahrim |