This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
Naxx, 11. February 2009 21:26
Attendees
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Blackscô | Alter Winterumhang | default | 0 % | 30.00000 | ||
Bogoel | Mantel des verlorenen Beschützers | default | 0 % | 120.00000 | ||
Bogoel | Ketten der Verehrung | default | 0 % | 30.00000 | ||
Diotima | Götze der Verehrung | default | 0 % | 30.00000 | ||
Fênîx | Buchband des Glanzes | default | 0 % | 30.00000 | ||
Herakles | Der Kieferknochen | default | 0 % | 30.00000 | ||
Lichtonkel | Skrupellosigkeit | default | 0 % | 30.00000 | ||
Lichtonkel | Armschienen des Tyrannen | default | 0 % | 20.00000 | ||
Michâ | Gespenstischer Schrei | default | 0 % | 100.00000 | ||
Michâ | Gamaschen der Erschöpfung | default | 0 % | 45.00000 | ||
Nedolis | Mantel des verlorenen Bezwingers | default | 0 % | 20.00000 | ||
Salvatio | Stiefel des entflohenen Häftlings | default | 0 % | 20.00000 | ||
Shaîja | Narrenprüfung | default | 0 % | 30.00000 | ||
Tam | Der unmögliche Traum | default | 0 % | 30.00000 | ||
Torak | Schal der alten Maid | default | 0 % | 20.00000 | ||
Torak | Roben der Mutation | default | 0 % | 20.00000 | ||
... found 16 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Death Knight | Blackscô | |
Shaman | Bogoel, Lucello, Shaîja | |
Priest | Cassyra, Sarenity, Tam | |
Druid | Diotima, Elizabetta, Jaspis, Liaden, Nedolis, Tate, Salvatio, Sorontur, Torak | |
Mage | Enyah, Michâ | |
Paladin | Fênîx | |
Warlock | Gelehrter | |
Warrior | Herakles, Lichtonkel, Nidalor | |
Hunter | Maulwurf, Shinbo, Vonswan |