Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
SSC, 3. April 2008 21:37
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Entzaubert | Großstab des Wildzorns | default | 0 % | 0.00000 | ||
Entzaubert | Shuriken des Schlangenschreins | default | 0 % | 0.00000 | ||
Hurrikan | Handschuhe des bezwungenen Champions | default | 0 % | 20.00000 | ||
Malarkay | Das Siegel von Danzalar | default | 0 % | 45.00000 | ||
Oakley | Handschuhe des bezwungenen Champions | default | 0 % | 20.00000 | ||
Oakley | Stiefel des Orkanschreiters | default | 0 % | 20.00000 | ||
Shanirá | Ahnenring der Eroberung | default | 0 % | 30.00000 | ||
Spêédy | Handschuhe des bezwungenen Champions | default | 0 % | 20.00000 | ||
Torak | Muster: Gürtel der Zauberwucht | default | 0 % | 0.00000 | ||
Xardia | Reißzahn des Leviathans | default | 0 % | 50.00000 | ||
... 10 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Albfels, Malarkay, Michâ, Minibasti, Xardia | |
Hexenmeister | Angsthase, Göle | |
Paladin | Spêédy, Roneth | |
Druide | Elizabetta, Gesa, Salvatio, Sorontur, Torak | |
Jäger | Huntressa, Maulwurf, Vonswan | |
Schurke | Hurrikan | |
Krieger | Hyph, Nidalor, Varoshen | |
Priester | Kaira, Sarenity, Tamorkan | |
Schamane | Oakley, Shanirá |