Ulduar, 28. Mai 2009 21:24
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Drognán | Beinplatten des abtrünnigen Eroberers | default | 0 % | 250.00000 | ||
Michâ | Formel: Waffe - Blutsauger | default | 0 % | 0.00000 | ||
Nidalor | Brustplatte des abtrünnigen Beschützers | default | 0 % | 20.00000 | ||
Painer | Brustplatte des abtrünnigen Eroberers | default | 0 % | 300.00000 | ||
Painer | Stiefel des Dieners | default | 0 % | 50.00000 | ||
Salvatio | Beinplatten des abtrünnigen Bezwingers | default | 0 % | 250.00000 | ||
Torak | Gefrorenes Band | default | 0 % | 250.00000 | ||
... 7 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | Angsthase, Gelehrter, Painer | |
Todesritter | Blackscô, Blacksonnja, Dunkelonkel | |
Schurke | Daiyoukai | |
Priester | Drognán, Mornas | |
Druide | Elizabetta, Exekutor, Jaspis, Tate, Salvatio, Semiramis, Sorontur, Torak | |
Schamane | Lucello, Shaîja, Vincea, Whiteenergy | |
Jäger | Maulwurf, Shinbo, Vonswan | |
Magier | Michâ | |
Krieger | Nidalor |