Ulduar, 10. Juni 2009 22:16
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mcgune | Betankungshandbuch für den Leviathan | default | 0 % | 60.00000 | ||
Mornas | Muster: Schärpe der uralten Kraft | default | 0 % | 0.00000 | ||
Mornas | Mantel der unschlüssigen Ruhe | default | 0 % | 20.00000 | ||
Nidalor | Mimirons Gelenkstücke des Infernos | default | 0 % | 20.00000 | ||
Nèmèsis | Quarzbeschlagener Harnisch | default | 0 % | 20.00000 | ||
Tam | Roben des Umbralschlägers | default | 0 % | 90.00000 | ||
Tam | Formel: Waffe - Klingenbarrikade | default | 0 % | 0.00000 | ||
Volkbrecht | Ring des treuen Dieners | default | 0 % | 100.00000 | ||
Vonswan | Weinen der Sirene | default | 0 % | 30.00000 | ||
... 9 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | Angsthase, Painer | |
Todesritter | Blacksonnja, Dunkelonkel, Schmayzen | |
Priester | Cassyra, Drognán, Milch, Mornas, Tam, Volkbrecht | |
Schurke | Daiyoukai | |
Druide | Diotima, Elizabetta, Prisma, Sorontur, Torak | |
Magier | Enyah, Mcgune, Michâ | |
Paladin | Isuamel, Iyasmina, Magnin, Palermond | |
Schamane | Lucello, Shaîja, Vincea, Whiteenergy | |
Krieger | Nidalor, Tylas | |
Jäger | Vonswan |