x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

Raidliste

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
27.07.08 MH Azgalor, Achi try 28 6 30.00000
24.07.08 Outdoor Verdammniswandler 30 2 0.00000
24.07.08 SSC Grauen, Lady Vashj 28 5 35.00000
23.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 29 10 40.00000
20.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 27 17 50.00000
17.07.08 SSC Lady Vashj 27 6 25.00000
16.07.08 SSC Grauen,Morogrim,Karathress 28 7 40.00000
13.07.08 MH 26 0 10.00000
13.07.08 Auge Kaelthas 26 6 25.00000
10.07.08 Auge Al'Ar,Reaver 28 6 20.00000
10.07.08 SSC Grauen,Lady Vashj 29 7 35.00000
09.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 31 10 50.00000
06.07.08 BT Oberster Kriegsfürst Naj'entus 30 3 30.00000
06.07.08 SSC Lady Vashj 31 5 25.00000
03.07.08 SSC Grauen 31 0 20.00000
02.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron 30 5 30.00000
26.06.08 MH - 29 3 10.00000
26.06.08 SSC Lady Vashj 31 5 50.00000
25.06.08 MH Furor Winterfrost 30 3 10.00000
25.06.08 SSC Grauen 30 2 20.00000
22.06.08 SSC Vashj try 29 0 40.00000
19.06.08 Auge Al\'Ar 31 2 20.00000
18.06.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron 30 6 40.00000
18.06.08 SSC Grauen 32 2 10.00000
15.06.08 SSC Vashj try 28 0 30.00000
12.06.08 BT - 26 0 10.00000
12.06.08 SSC Morogrim,Karathress 27 11 30.00000
11.06.08 SSC Grauen, Vashj try 33 3 40.00000
08.06.08 MH Furor Winterfrost 28 5 10.00000
08.06.08 Auge Kaelthas 28 7 50.00000
05.06.08 SSC Leotheras,Karathress,Morogrim 26 10 40.00000
04.06.08 Auge Al\'Ar,Reaver 29 6 10.00000
01.06.08 Auge Kael Trys 29 0 30.00000
29.05.08 Auge Reaver, Kael Trys 28 5 50.00000
28.05.08 Auge Al\'Ar 32 3 10.00000
28.05.08 SSC Leotheras,Karathress 31 9 30.00000
25.05.08 Auge Kael Trys 27 0 40.00000
22.05.08 Auge Kael Trys 27 2 20.00000
21.05.08 Auge Al'Ar,Reaver 29 7 30.00000
21.05.08 SSC Leotheras,Karathress 29 7 20.00000
18.05.08 Auge Kael Trys 30 1 40.00000
15.05.08 Auge Al\'Ar,Reaver,Solarian 26 13 10.00000
14.05.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress,Morogrim 29 19 10.00000
08.05.08 Auge Al'Ar,Reaver 27 8 10.00000
07.05.08 Auge - 27 1 10.00000
04.05.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress 26 16 10.00000
27.04.08 Auge Solarian 26 5 10.00000
24.04.08 SSC Leotheras,Karathress 25 9 30.00000
23.04.08 Auge Al'Ar,Reaver 25 11 30.00000
20.04.08 Auge Reaver,Solarian 27 11 10.00000
19.04.08 ZA Nalorakk,Akil\'Zon,Jan\'Alai,Halazzi,Malacrass,Zul\'Jin 11 7 0.00000
17.04.08 Auge Al\'Ar 28 4 10.00000
16.04.08 MH Winterfrost 26 6 30.00000
16.04.08 SSC Leotheras,Karathress 26 13 10.00000
12.04.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi,Malacrass 13 6 0.00000
10.04.08 SSC Leotheras,Karathress 27 9 10.00000
09.04.08 Auge AlAr,Solarian 28 10 10.00000
06.04.08 MH - 27 3 10.00000
06.04.08 SSC Karathress 31 6 10.00000
05.04.08 Magtheridon Magtheridon 23 7 0.00000
03.04.08 SSC Grauen,Leotheras 26 10 10.00000
02.04.08 Auge - 28 3 10.00000
30.03.08 SSC Morogrim 29 3 10.00000
27.03.08 Auge Al'Ar,Solarian 28 8 0.00000
26.03.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress 30 12 10.00000
25.03.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi,Malacrass 10 8 0.00000
24.03.08 Auge Kael\'thas Try 28 1 10.00000
23.03.08 SSC Leotheras 25 4 20.00000
21.03.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi 11 6 0.00000
20.03.08 SSC Grauen 28 6 10.00000
19.03.08 Auge Al'Ar,Reaver,Solarian 30 15 10.00000
16.03.08 SSC Hydross,Leotheras,Karathress 32 16 10.00000
13.03.08 Auge Reaver, Solarian 27 12 10.00000
12.03.08 SSC Grauen 28 6 10.00000
09.03.08 SSC Hydross,Grauen,Leotheras,Karathress 29 16 10.00000
06.03.08 Auge Reaver 28 7 10.00000
05.03.08 Auge AlAr,Solarian 28 10 10.00000
02.03.08 SSC Hydross,Karathress 30 8 10.00000
28.02.08 Auge Al'Ar,Reaver 25 8 30.00000
27.02.08 SSC Grauen,Leotheras 26 11 10.00000
24.02.08 SSC - 28 3 10.00000
21.02.08 SSC Grauen,Leotheras 26 10 10.00000
20.02.08 Auge Reaver,Solarian 27 12 10.00000
17.02.08 SSC - 26 1 10.00000
17.02.08 Auge AlAr,Reaver,Solarian 29 14 10.00000
13.02.08 SSC Grauen,Leotheras 29 10 10.00000
10.02.08 Auge Try Kael 26 0 10.00000
10.02.08 SSC - 27 1 10.00000
07.02.08 Auge AlAr,Reaver,Solarian 31 13 10.00000
06.02.08 SSC Grauen 26 5 10.00000
06.02.08 GU Raufgar,Gruul 28 7 25.00000
04.02.08 Magtheridon - 29 0 10.00000
03.02.08 Auge - 26 5 10.00000
03.02.08 SSC Leotheras 27 5 10.00000
31.01.08 Auge - 31 2 10.00000
30.01.08 SSC Grauen 29 5 10.00000
30.01.08 GU Raufgar,Gruul 29 6 10.00000
28.01.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon 11 2 0.00000
27.01.08 SSC Leotheras 31 4 10.00000
26.01.08 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz,Schrecken 11 14 0.00000
... 458 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.