This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
Auge
Raids
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
31.07.08 | Auge | 25.00000 | |||
13.07.08 | Auge | 25.00000 | |||
10.07.08 | Auge | 20.00000 | |||
19.06.08 | Auge | 20.00000 | |||
08.06.08 | Auge | 50.00000 | |||
04.06.08 | Auge | 10.00000 | |||
01.06.08 | Auge | 30.00000 | |||
29.05.08 | Auge | 50.00000 | |||
28.05.08 | Auge | 10.00000 | |||
25.05.08 | Auge | 40.00000 | |||
22.05.08 | Auge | 20.00000 | |||
21.05.08 | Auge | 30.00000 | |||
18.05.08 | Auge | 40.00000 | |||
15.05.08 | Auge | 10.00000 | |||
08.05.08 | Auge | 10.00000 | |||
07.05.08 | Auge | 10.00000 | |||
27.04.08 | Auge | 10.00000 | |||
23.04.08 | Auge | 30.00000 | |||
20.04.08 | Auge | 10.00000 | |||
17.04.08 | Auge | 10.00000 | |||
09.04.08 | Auge | 10.00000 | |||
02.04.08 | Auge | 10.00000 | |||
27.03.08 | Auge | 0.00000 | |||
24.03.08 | Auge | 10.00000 | |||
19.03.08 | Auge | 10.00000 | |||
13.03.08 | Auge | 10.00000 | |||
06.03.08 | Auge | 10.00000 | |||
05.03.08 | Auge | 10.00000 | |||
28.02.08 | Auge | 30.00000 | |||
20.02.08 | Auge | 10.00000 | |||
17.02.08 | Auge | 10.00000 | |||
10.02.08 | Auge | 10.00000 | |||
07.02.08 | Auge | 10.00000 | |||
03.02.08 | Auge | 10.00000 | |||
31.01.08 | Auge | 10.00000 | |||
24.01.08 | Auge | 10.00000 | |||
17.01.08 | Auge | 20.00000 | |||
10.01.08 | Auge | 10.00000 | |||
03.01.08 | Auge | 10.00000 | |||
02.01.08 | Auge | 10.00000 | |||
27.12.07 | Auge | 10.00000 | |||
26.12.07 | Auge | 10.00000 | |||
23.12.07 | Auge | 20.00000 | |||
20.12.07 | Auge | 10.00000 | |||
19.12.07 | Auge | 10.00000 | |||
16.12.07 | Auge | 10.00000 | |||
13.12.07 | Auge | 10.00000 | |||
09.12.07 | Auge | 10.00000 | |||
... 48 entries found |
Items
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.08 | Michâ | Al'ars Band | Auge | default | 30.00000 | ||
05.03.08 | Kaira | Al'ars Band | Auge | default | 100.00000 | ||
09.04.08 | Malarkay | Al'ars Band | Auge | default | 30.00000 | ||
21.05.08 | Maulwurf | Talon of Al'ar | Auge | default | 30.00000 | ||
05.03.08 | Srl | Talon of Al'ar | Auge | default | 30.00000 | ||
28.02.08 | Huntressa | Arkanitdampfpistole | Auge | default | 30.00000 | ||
08.05.08 | Hurrikan | Arkanitdampfpistole | Auge | default | 30.00000 | ||
04.06.08 | Entzaubert | Arkanitdampfpistole | Auge | default | 0.00000 | ||
24.01.08 | Hyph | Arkanitdampfpistole | Auge | default | 30.00000 | ||
19.06.08 | Herakles | Arkanitdampfpistole | Auge | default | 30.00000 | ||
27.03.08 | Michâ | Beinkleider des Astromanten | Auge | default | 20.00000 | ||
19.03.08 | Entzaubert | Bark-Gloves of Ancient Wisdom | Auge | default | 0.00000 | ||
13.12.07 | Entzaubert | Bark-Gloves of Ancient Wisdom | Auge | default | 0.00000 | ||
05.03.08 | Sorontur | Bark-Gloves of Ancient Wisdom | Auge | default | 30.00000 | ||
04.06.08 | Mentî | Fire Crest Breastplate | Auge | default | 20.00000 | ||
17.02.08 | Entzaubert | Fire Crest Breastplate | Auge | default | 0.00000 | ||
23.04.08 | Entzaubert | Fire Crest Breastplate | Auge | default | 0.00000 | ||
05.03.08 | Marorio | Fire Crest Breastplate | Auge | default | 20.00000 | ||
28.05.08 | Shanirá | Fire Crest Breastplate | Auge | default | 20.00000 | ||
13.07.08 | Roneth | Brustschutz des bezwungenen Champions | Auge | default | 310.00000 | ||
13.07.08 | Hurrikan | Brustschutz des bezwungenen Champions | Auge | default | 500.00000 | ||
31.07.08 | Mentî | Brustschutz des bezwungenen Champions | Auge | default | 325.00000 | ||
31.07.08 | Albfels | Chestguard of the Vanquished Hero | Auge | default | 195.00000 | ||
08.06.08 | Minibasti | Chestguard of the Vanquished Hero | Auge | default | 500.00000 | ||
13.07.08 | Tate | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 575.00000 | ||
08.06.08 | Cassyra | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 500.00000 | ||
31.07.08 | Sorontur | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 980.00000 | ||
08.06.08 | Tam | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 760.00000 | ||
20.02.08 | Tamorkan | Bundhose der Sternenseele | Auge | default | 20.00000 | ||
08.05.08 | Entzaubert | Bands of the Celestial Archer | Auge | default | 0.00000 | ||
27.03.08 | Maulwurf | Bands of the Celestial Archer | Auge | default | 20.00000 | ||
16.12.07 | Entzaubert | Bands of the Celestial Archer | Auge | default | 0.00000 | ||
09.12.07 | Srl | Bands of the Celestial Archer | Auge | default | 20.00000 | ||
07.02.08 | Virgil | Bands of the Celestial Archer | Auge | default | 20.00000 | ||
05.03.08 | Shanirá | Bands of the Celestial Archer | Auge | default | 20.00000 | ||
27.12.07 | Entzaubert | Bands of the Celestial Archer | Auge | default | 0.00000 | ||
27.04.08 | Virgil | Bands of the Celestial Archer | Auge | default | 20.00000 | ||
13.07.08 | Mcgune | Der Nexusschlüssel | Auge | default | 325.00000 | ||
09.04.08 | Malarkay | Fire-Cord of the Magus | Auge | default | 20.00000 | ||
08.06.08 | Painer | Fire-Cord of the Magus | Auge | default | 20.00000 | ||
22.05.08 | Minibasti | Fire-Cord of the Magus | Auge | default | 20.00000 | ||
22.05.08 | Entzaubert | Fire-Cord of the Magus | Auge | default | 0.00000 | ||
27.12.07 | Sahrim | Fire-Cord of the Magus | Auge | default | 50.00000 | ||
26.12.07 | Raidbank | Foliant der arkanen Brillanz | Auge | default | 0.00000 | ||
19.03.08 | Roneth | Tome of Fiery Redemption | Auge | default | 30.00000 | ||
21.05.08 | Machardy | Tome of Fiery Redemption | Auge | default | 30.00000 | ||
24.01.08 | Spêédy | Tome of Fiery Redemption | Auge | default | 30.00000 | ||
15.05.08 | Cyala | Tome of Fiery Redemption | Auge | default | 30.00000 | ||
09.04.08 | Torak | Mindstorm Wristbands | Auge | default | 75.00000 | ||
10.07.08 | Tam | Mindstorm Wristbands | Auge | default | 40.00000 | ||
28.02.08 | Malarkay | Mindstorm Wristbands | Auge | default | 150.00000 | ||
19.06.08 | Angsthase | Mindstorm Wristbands | Auge | default | 40.00000 | ||
06.03.08 | Tamorkan | Formel: Großer Prismasplitter | Auge | default | 0.00000 | ||
10.07.08 | Torak | Cowl of the Grand Engineer | Auge | default | 325.00000 | ||
23.12.07 | Malarkay | Cowl of the Grand Engineer | Auge | default | 65.00000 | ||
13.03.08 | Michâ | Cowl of the Grand Engineer | Auge | default | 340.00000 | ||
17.04.08 | Entzaubert | Girdle of Fallen Stars | Auge | default | 0.00000 | ||
03.01.08 | Vexxblayde | Girdle of Fallen Stars | Auge | default | 20.00000 | ||
20.12.07 | Entzaubert | Girdle of Fallen Stars | Auge | default | 0.00000 | ||
20.02.08 | Entzaubert | Girdle of Fallen Stars | Auge | default | 0.00000 | ||
03.02.08 | Virgil | Girdle of Fallen Stars | Auge | default | 20.00000 | ||
20.02.08 | Entzaubert | Girdle of Fallen Stars | Auge | default | 0.00000 | ||
09.04.08 | Oakley | Girdle of Fallen Stars | Auge | default | 20.00000 | ||
09.12.07 | Cyala | Girdle of Fallen Stars | Auge | default | 20.00000 | ||
20.04.08 | Entzaubert | Girdle of Fallen Stars | Auge | default | 0.00000 | ||
23.04.08 | Gesa | Girdle of Fallen Stars | Auge | default | 0.00000 | ||
09.12.07 | Spêédy | Girdle of Fallen Stars | Auge | default | 20.00000 | ||
18.05.08 | Mentî | Girdle of Fallen Stars | Auge | default | 20.00000 | ||
15.05.08 | Entzaubert | Girdle of Fallen Stars | Auge | default | 0.00000 | ||
15.05.08 | Entzaubert | Girdle of Fallen Stars | Auge | default | 0.00000 | ||
20.02.08 | Cyala | Girdle of the Righteous Path | Auge | default | 180.00000 | ||
05.03.08 | Jaspis | Girdle of the Righteous Path | Auge | default | 40.00000 | ||
17.02.08 | Elizabetta | Gurt von Zaetar | Auge | default | 20.00000 | ||
20.04.08 | Entzaubert | Gurt von Zaetar | Auge | default | 0.00000 | ||
03.01.08 | Sorontur | Gurt von Zaetar | Auge | default | 150.00000 | ||
24.01.08 | Varoshen | Handgelenksschützer der Entschlossenheit | Auge | default | 20.00000 | ||
15.05.08 | Ferdya | Handgelenksschützer der Entschlossenheit | Auge | default | 20.00000 | ||
19.03.08 | Spêédy | Handgelenksschützer der Entschlossenheit | Auge | default | 20.00000 | ||
29.05.08 | Hyph | Handgelenksschützer der Entschlossenheit | Auge | default | 20.00000 | ||
17.04.08 | Entzaubert | Gloves of the Searing Grip | Auge | default | 0.00000 | ||
27.03.08 | Entzaubert | Gloves of the Searing Grip | Auge | default | 0.00000 | ||
19.03.08 | Hurrikan | Gloves of the Searing Grip | Auge | default | 20.00000 | ||
17.02.08 | Tate | Gloves of the Searing Grip | Auge | default | 20.00000 | ||
05.03.08 | Albfels | Heartrazor | Auge | default | 30.00000 | ||
07.02.08 | Virgil | Heartrazor | Auge | default | 30.00000 | ||
09.04.08 | Maulwurf | Claw of the Phoenix | Auge | default | 30.00000 | ||
15.05.08 | Entzaubert | Claw of the Phoenix | Auge | default | 0.00000 | ||
28.05.08 | Daiyoukai | Claw of the Phoenix | Auge | default | 30.00000 | ||
17.01.08 | Tamorkan | Fel Reaver's Piston | Auge | default | 30.00000 | ||
23.04.08 | Cyala | Fel Reaver's Piston | Auge | default | 30.00000 | ||
28.02.08 | Roneth | Fel Reaver's Piston | Auge | default | 30.00000 | ||
20.02.08 | Spêédy | Fel Reaver's Piston | Auge | default | 30.00000 | ||
07.02.08 | Virgil | Talon of the Phoenix | Auge | default | 30.00000 | ||
23.04.08 | Shanirá | Talon of the Phoenix | Auge | default | 75.00000 | ||
09.12.07 | Raidbank | Kristall der Leere | Auge | default | 0.00000 | ||
20.12.07 | Raidbank | Kristall der Leere | Auge | default | 0.00000 | ||
13.12.07 | Raidbank | Kristall der Leere | Auge | default | 0.00000 | ||
16.12.07 | Raidbank | Kristall der Leere | Auge | default | 0.00000 | ||
27.12.07 | Raidbank | Kristall der Leere | Auge | default | 0.00000 | ||
13.07.08 | Varoshen | Königliche Stulpen von Silbermond | Auge | default | 20.00000 | ||
20.02.08 | Tamorkan | Ethereum Life-Staff | Auge | default | 100.00000 | ||
19.03.08 | Cassyra | Ethereum Life-Staff | Auge | default | 200.00000 | ||
15.05.08 | Ránja | Ethereum Life-Staff | Auge | default | 30.00000 | ||
27.04.08 | Sarenity | Ethereum Life-Staff | Auge | default | 370.00000 | ||
17.02.08 | Malarkay | Mantle of the Elven Kings | Auge | default | 20.00000 | ||
29.05.08 | Mcgune | Mantle of the Elven Kings | Auge | default | 20.00000 | ||
31.01.08 | Minibasti | Mantle of the Elven Kings | Auge | default | 100.00000 | ||
10.01.08 | Albfels | Mantle of the Elven Kings | Auge | default | 0.00000 | ||
06.03.08 | Hexerpello | Pattern: Belt of Blasting | Auge | default | 0.00000 | ||
20.12.07 | Elizabetta | Pattern: Belt of Deep Shadow | Auge | default | 0.00000 | ||
20.02.08 | Minibasti | Pattern: Belt of Deep Shadow | Auge | default | 0.00000 | ||
27.04.08 | Huntressa | Muster: Gürtel des Monsuns | Auge | default | 0.00000 | ||
15.05.08 | Torak | Muster: Gürtel des langen Weges | Auge | default | 0.00000 | ||
19.03.08 | Tate | Pattern: Belt of the Black Eagle | Auge | default | 0.00000 | ||
23.04.08 | Raidbank | Muster: Stiefel der Zauberwucht | Auge | default | 0.00000 | ||
21.05.08 | Raidbank | Muster: Stiefel der Zauberwucht | Auge | default | 0.00000 | ||
09.04.08 | Angsthase | Muster: Stiefel der Zauberwucht | Auge | default | 0.00000 | ||
02.04.08 | Torak | Muster: Stiefel der Zauberwucht | Auge | default | 0.00000 | ||
09.12.07 | Hexerpello | Muster: Stiefel der Zauberwucht | Auge | default | 30.00000 | ||
13.03.08 | Göle | Muster: Stiefel der Zauberwucht | Auge | default | 0.00000 | ||
20.04.08 | Raidbank | Pattern: Boots of Natural Grace | Auge | default | 0.00000 | ||
05.03.08 | Raidbank | Pattern: Boots of Natural Grace | Auge | default | 0.00000 | ||
03.02.08 | Raidbank | Pattern: Boots of Natural Grace | Auge | default | 0.00000 | ||
07.02.08 | Raidbank | Pattern: Boots of Natural Grace | Auge | default | 0.00000 | ||
20.04.08 | Raidbank | Pattern: Boots of Utter Darkness | Auge | default | 0.00000 | ||
27.12.07 | Raidbank | Pattern: Boots of Utter Darkness | Auge | default | 0.00000 | ||
20.04.08 | Raidbank | Pattern: Boots of Utter Darkness | Auge | default | 0.00000 | ||
17.02.08 | Raidbank | Pattern: Boots of Utter Darkness | Auge | default | 0.00000 | ||
10.01.08 | Huntressa | Pattern: Boots of the Crimson Hawk | Auge | default | 0.00000 | ||
27.03.08 | Raidbank | Pattern: Boots of the Crimson Hawk | Auge | default | 0.00000 | ||
03.02.08 | Raidbank | Muster: Stiefel des Wirbelsturms | Auge | default | 0.00000 | ||
03.01.08 | Raidbank | Muster: Stiefel des Wirbelsturms | Auge | default | 0.00000 | ||
27.12.07 | Raidbank | Muster: Stiefel des Wirbelsturms | Auge | default | 0.00000 | ||
20.12.07 | Raidbank | Muster: Stiefel des Wirbelsturms | Auge | default | 0.00000 | ||
23.04.08 | Raidbank | Muster: Stiefel des Wirbelsturms | Auge | default | 0.00000 | ||
17.02.08 | Raidbank | Muster: Stiefel des langen Weges | Auge | default | 0.00000 | ||
09.04.08 | Sorontur | Muster: Stiefel des langen Weges | Auge | default | 0.00000 | ||
07.05.08 | Raidbank | Muster: Stiefel des langen Weges | Auge | default | 0.00000 | ||
28.02.08 | Tamorkan | Muster: Stiefel des langen Weges | Auge | default | 0.00000 | ||
10.07.08 | Vonswan | Netherbane | Auge | default | 30.00000 | ||
19.03.08 | Maulwurf | Netherbane | Auge | default | 75.00000 | ||
24.01.08 | Hyph | Netherbane | Auge | default | 30.00000 | ||
15.05.08 | Vonswan | Netherbane | Auge | default | 30.00000 | ||
23.12.07 | Sarenity | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
02.04.08 | Raidbank | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
17.02.08 | Varoshen | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
03.02.08 | Caligulas | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
28.02.08 | Sarenity | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
03.01.08 | Hyph | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
19.12.07 | Nidalor | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
19.12.07 | Hyph | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
20.02.08 | Hexerpello | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
20.02.08 | Hexerpello | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
31.01.08 | Varoshen | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
26.12.07 | Varoshen | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
05.03.08 | Sarenity | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
17.02.08 | Varoshen | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
17.01.08 | Tate | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
10.01.08 | Tate | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
16.12.07 | Nidalor | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
13.03.08 | Maulwurf | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
24.03.08 | Hexerpello | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
07.02.08 | Hexerpello | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
13.03.08 | Sarenity | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
20.02.08 | Hexerpello | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
09.12.07 | Sarenity | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
19.03.08 | Hexerpello | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
06.03.08 | Hexerpello | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
19.03.08 | Tate | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
06.03.08 | Sarenity | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
13.03.08 | Maulwurf | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
19.03.08 | Tate | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
03.02.08 | Varoshen | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
16.12.07 | Sarenity | Nether Vortex | Auge | default | 0.00000 | ||
04.06.08 | Ferdya | Phoenix-Wing Cloak | Auge | default | 20.00000 | ||
07.02.08 | Hyph | Phoenix-Wing Cloak | Auge | default | 20.00000 | ||
08.05.08 | Lichtonkel | Phoenix-Wing Cloak | Auge | default | 20.00000 | ||
17.04.08 | Spêédy | Phoenix-Wing Cloak | Auge | default | 20.00000 | ||
23.04.08 | Elizabetta | Phönixring der Wiedergeburt | Auge | default | 30.00000 | ||
17.02.08 | Sarenity | Phönixring der Wiedergeburt | Auge | default | 150.00000 | ||
27.03.08 | Marorio | Phönixring der Wiedergeburt | Auge | default | 30.00000 | ||
28.05.08 | Jaspis | Phönixring der Wiedergeburt | Auge | default | 30.00000 | ||
23.04.08 | Raidbank | Pläne: Rote Stiefel der Verwüstung | Auge | default | 0.00000 | ||
13.12.07 | Raidbank | Pläne: Stiefel des Beschützers | Auge | default | 0.00000 | ||
17.02.08 | Spêédy | Schienbeinschützer des Blutwärters | Auge | default | 20.00000 | ||
09.04.08 | Missmoni | Schienbeinschützer des Blutwärters | Auge | default | 20.00000 | ||
13.12.07 | Huntressa | Void Reaver Greaves | Auge | default | 60.00000 | ||
07.02.08 | Maulwurf | Void Reaver Greaves | Auge | default | 40.00000 | ||
21.05.08 | Mentî | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 20.00000 | ||
06.03.08 | Oakley | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 115.00000 | ||
28.02.08 | Spêédy | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 70.00000 | ||
28.02.08 | Hurrikan | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 70.00000 | ||
21.05.08 | Hurrikan | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 0.00000 | ||
03.01.08 | Vexxblayde | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 60.00000 | ||
13.03.08 | Marorio | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 20.00000 | ||
13.03.08 | Cyala | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 0.00000 | ||
08.05.08 | Cyala | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 0.00000 | ||
03.01.08 | Cyala | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 55.00000 | ||
08.05.08 | Lirulin | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 20.00000 | ||
23.12.07 | Machardy | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 25.00000 | ||
23.04.08 | Shanirá | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 30.00000 | ||
10.07.08 | Roneth | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 0.00000 | ||
07.02.08 | Jaspis | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 20.00000 | ||
04.06.08 | Daiyoukai | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 20.00000 | ||
13.12.07 | Roneth | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 65.00000 | ||
29.05.08 | Jaspis | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 0.00000 | ||
17.01.08 | Virgil | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 80.00000 | ||
15.05.08 | Blackscô | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 20.00000 | ||
20.04.08 | Virgil | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 30.00000 | ||
10.07.08 | Whiteenergy | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 20.00000 | ||
20.04.08 | Bflow | Schulterstücke des bezwungenen Champions | Auge | default | 150.00000 | ||
15.05.08 | Göle | Pauldrons of the Vanquished Hero | Auge | default | 170.00000 | ||
23.12.07 | Srl | Pauldrons of the Vanquished Hero | Auge | default | 105.00000 | ||
04.06.08 | Baltersar | Pauldrons of the Vanquished Hero | Auge | default | 215.00000 | ||
15.05.08 | Michâ | Pauldrons of the Vanquished Hero | Auge | default | 170.00000 | ||
09.12.07 | Destrojer | Pauldrons of the Vanquished Hero | Auge | default | 75.00000 | ||
20.04.08 | Painer | Pauldrons of the Vanquished Hero | Auge | default | 400.00000 | ||
29.05.08 | Angsthase | Pauldrons of the Vanquished Hero | Auge | default | 155.00000 | ||
24.01.08 | Albfels | Pauldrons of the Vanquished Hero | Auge | default | 250.00000 | ||
19.03.08 | Xardia | Pauldrons of the Vanquished Hero | Auge | default | 350.00000 | ||
17.02.08 | Maulwurf | Pauldrons of the Vanquished Hero | Auge | default | 200.00000 | ||
20.02.08 | Huntressa | Pauldrons of the Vanquished Hero | Auge | default | 250.00000 | ||
20.02.08 | Minibasti | Pauldrons of the Vanquished Hero | Auge | default | 250.00000 | ||
10.07.08 | Torak | Pauldrons of the Vanquished Hero | Auge | default | 20.00000 | ||
13.12.07 | Sahrim | Pauldrons of the Vanquished Hero | Auge | default | 105.00000 | ||
09.12.07 | Cassyra | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 80.00000 | ||
29.05.08 | Hyph | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 200.00000 | ||
04.06.08 | Lichtonkel | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 220.00000 | ||
21.05.08 | Tam | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 200.00000 | ||
06.03.08 | Nidalor | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 285.00000 | ||
10.01.08 | Tate | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 205.00000 | ||
23.04.08 | Hyph | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 80.00000 | ||
24.01.08 | Elizabetta | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 285.00000 | ||
17.01.08 | Sarenity | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 280.00000 | ||
07.02.08 | Xperiment | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 285.00000 | ||
19.03.08 | Gesa | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 250.00000 | ||
23.04.08 | Tamorkan | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 100.00000 | ||
17.02.08 | Sorontur | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 200.00000 | ||
08.05.08 | Varoshen | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 170.00000 | ||
10.01.08 | Kaira | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | Auge | default | 220.00000 | ||
21.05.08 | Tam | Seventh Ring of the Tirisfalen | Auge | default | 30.00000 | ||
02.04.08 | Entzaubert | Seventh Ring of the Tirisfalen | Auge | default | 0.00000 | ||
13.03.08 | Entzaubert | Seventh Ring of the Tirisfalen | Auge | default | 0.00000 | ||
13.03.08 | Entzaubert | Seventh Ring of the Tirisfalen | Auge | default | 0.00000 | ||
19.03.08 | Spêédy | Seventh Ring of the Tirisfalen | Auge | default | 30.00000 | ||
07.02.08 | Hyph | Seventh Ring of the Tirisfalen | Auge | default | 30.00000 | ||
16.12.07 | Nidalor | Seventh Ring of the Tirisfalen | Auge | default | 30.00000 | ||
20.04.08 | Hyph | Solarians Saphir | Auge | default | 30.00000 | ||
09.04.08 | Missmoni | Solarians Saphir | Auge | default | 30.00000 | ||
27.03.08 | Entzaubert | Solarians Saphir | Auge | default | 0.00000 | ||
09.12.07 | Entzaubert | Warp-Spring Coil | Auge | default | 0.00000 | ||
08.05.08 | Hurrikan | Warp-Spring Coil | Auge | default | 30.00000 | ||
13.03.08 | Vonswan | Star-Strider Boots | Auge | default | 30.00000 | ||
07.02.08 | Maulwurf | Star-Strider Boots | Auge | default | 20.00000 | ||
15.05.08 | Huntressa | Star-Strider Boots | Auge | default | 20.00000 | ||
27.03.08 | Shanirá | Star-Strider Boots | Auge | default | 20.00000 | ||
27.04.08 | Virgil | Star-Strider Boots | Auge | default | 20.00000 | ||
20.04.08 | Srl | Star-Strider Boots | Auge | default | 20.00000 | ||
09.04.08 | Hyph | Stiefel des Unverwüstlichen | Auge | default | 20.00000 | ||
07.02.08 | Varoshen | Stiefel des Unverwüstlichen | Auge | default | 120.00000 | ||
08.06.08 | Michâ | Gauntlets of the Sun King | Auge | default | 20.00000 | ||
13.03.08 | Marorio | Stulpen des Weltensturms | Auge | default | 20.00000 | ||
05.03.08 | Spêédy | Stulpen des Weltensturms | Auge | default | 20.00000 | ||
15.05.08 | Entzaubert | Stulpen des Weltensturms | Auge | default | 0.00000 | ||
13.03.08 | Painer | Talisman des Leersterns | Auge | default | 50.00000 | ||
17.02.08 | Hexerpello | Talisman des Leersterns | Auge | default | 280.00000 | ||
07.02.08 | Cassyra | Talisman of the Sun King | Auge | default | 130.00000 | ||
08.05.08 | Ránja | Talisman of the Sun King | Auge | default | 30.00000 | ||
17.04.08 | Sorontur | Talisman of the Sun King | Auge | default | 30.00000 | ||
27.03.08 | Elizabetta | Talisman of the Sun King | Auge | default | 150.00000 | ||
06.03.08 | Spêédy | Fel-Steel Warhelm | Auge | default | 20.00000 | ||
10.01.08 | Lurz | Fel-Steel Warhelm | Auge | default | 20.00000 | ||
08.06.08 | Vonswan | Thalassian Wildercloak | Auge | default | 170.00000 | ||
13.07.08 | Maulwurf | Verdant Sphere | Auge | default | 500.00000 | ||
08.06.08 | Elizabetta | Verdant Sphere | Auge | default | 360.00000 | ||
31.07.08 | Michâ | Verdant Sphere | Auge | default | 140.00000 | ||
19.03.08 | Hurrikan | Unterarmschienen des Beendens | Auge | default | 35.00000 | ||
13.12.07 | Raidbank | Vorlage: Feingeschliffener lebendiger Rubin | Auge | default | 0.00000 | ||
09.12.07 | Virgil | Vorlage: Strahlender Talasit | Auge | default | 0.00000 | ||
27.04.08 | Albfels | Wand of the Forgotten Star | Auge | default | 190.00000 | ||
20.04.08 | Minibasti | Wand of the Forgotten Star | Auge | default | 100.00000 | ||
19.03.08 | Torak | Wand of the Forgotten Star | Auge | default | 220.00000 | ||
17.02.08 | Malarkay | Wand of the Forgotten Star | Auge | default | 100.00000 | ||
31.07.08 | Blackscô | Zwillingsklinge des Phönix | Auge | default | 270.00000 | ||
... 284 entries found |