GU
Raids
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
06.02.08 | GU | 25.00000 | |||
30.01.08 | GU | 10.00000 | |||
23.01.08 | GU | 10.00000 | |||
16.01.08 | GU | 10.00000 | |||
09.01.08 | GU | 10.00000 | |||
02.01.08 | GU | 10.00000 | |||
26.12.07 | GU | 10.00000 | |||
19.12.07 | GU | 10.00000 | |||
12.12.07 | GU | 10.00000 | |||
05.12.07 | GU | 10.00000 | |||
28.11.07 | GU | 35.00000 | |||
21.11.07 | GU | 10.00000 | |||
14.11.07 | GU | 10.00000 | |||
07.11.07 | GU | 20.00000 | |||
04.11.07 | GU | 10.00000 | |||
24.10.07 | GU | 10.00000 | |||
17.10.07 | GU | 10.00000 | |||
14.10.07 | GU | 25.00000 | |||
10.10.07 | GU | 10.00000 | |||
07.10.07 | GU | 10.00000 | |||
03.10.07 | GU | 50.00000 | |||
21.09.07 | GU | 0.00000 | |||
08.09.07 | GU | 0.00000 | |||
07.09.07 | GU | 0.00000 | |||
24.08.07 | GU | 0.00000 | |||
17.08.07 | GU | 0.00000 | |||
10.08.07 | GU | 0.00000 | |||
... 27 Einträge gefunden |
Items
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.07 | Sahrim | Gamaschen des gefallenen Helden | GU | default | 255.00000 | ||
28.11.07 | Tamorkan | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | GU | default | 240.00000 | ||
28.11.07 | Sorontur | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | GU | default | 240.00000 | ||
09.01.08 | Roneth | Gamaschen des gefallenen Champions | GU | default | 219.00000 | ||
19.12.07 | Michâ | Gamaschen des gefallenen Helden | GU | default | 215.00000 | ||
14.11.07 | Cassyra | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | GU | default | 210.00000 | ||
30.01.08 | Nidalor | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | GU | default | 185.00000 | ||
07.11.07 | Hexerpello | Schulterstücke des gefallenen Helden | GU | default | 180.00000 | ||
23.01.08 | Huntressa | Drachenwirbeltrophäe | GU | default | 175.00000 | ||
26.12.07 | Jaspis | Gamaschen des gefallenen Champions | GU | default | 165.00000 | ||
23.01.08 | Cyala | Gamaschen des gefallenen Champions | GU | default | 160.00000 | ||
05.12.07 | Torak | Schulterstücke des gefallenen Helden | GU | default | 160.00000 | ||
09.01.08 | Torak | Gamaschen des gefallenen Helden | GU | default | 150.00000 | ||
14.11.07 | Destrojer | Schulterstücke des gefallenen Helden | GU | default | 150.00000 | ||
16.01.08 | Xardia | Gamaschen des gefallenen Helden | GU | default | 130.00000 | ||
30.01.08 | Jaspis | Auge von Gruul | GU | default | 125.00000 | ||
30.01.08 | Hurrikan | Gamaschen des gefallenen Champions | GU | default | 125.00000 | ||
06.02.08 | Minibasti | Magusklinge des Blutmagens | GU | default | 120.00000 | ||
06.02.08 | Hexerpello | Gamaschen des gefallenen Helden | GU | default | 120.00000 | ||
19.12.07 | Zirus | Gamaschen des gefallenen Helden | GU | default | 115.00000 | ||
16.01.08 | Nightowl | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | GU | default | 115.00000 | ||
12.12.07 | Srl | Schulterstücke des gefallenen Helden | GU | default | 110.00000 | ||
24.10.07 | Elistan | Gamaschen des gefallenen Champions | GU | default | 110.00000 | ||
24.10.07 | Lurz | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | GU | default | 110.00000 | ||
02.01.08 | Srl | Gamaschen des gefallenen Helden | GU | default | 105.00000 | ||
24.10.07 | Myriella | Schulterstücke des gefallenen Helden | GU | default | 100.00000 | ||
23.01.08 | Albfels | Schulterstücke des gefallenen Helden | GU | default | 100.00000 | ||
30.01.08 | Nightowl | Schulterstücke des gefallenen Verteidigers | GU | default | 95.00000 | ||
19.12.07 | Mcgune | Schulterstücke des gefallenen Helden | GU | default | 80.00000 | ||
14.11.07 | Machardy | Gamaschen des gefallenen Champions | GU | default | 80.00000 | ||
26.12.07 | Elizabetta | Schulterstücke des gefallenen Verteidigers | GU | default | 75.00000 | ||
05.12.07 | Cassyra | Schulterstücke des gefallenen Verteidigers | GU | default | 70.00000 | ||
05.12.07 | Sarenity | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | GU | default | 70.00000 | ||
14.10.07 | Virgil | Gamaschen des gefallenen Champions | GU | default | 70.00000 | ||
02.01.08 | Diotima | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | GU | default | 65.00000 | ||
23.01.08 | Xperiment | Schulterstücke des gefallenen Verteidigers | GU | default | 65.00000 | ||
26.12.07 | Malarkay | Gamaschen des gefallenen Helden | GU | default | 65.00000 | ||
04.11.07 | Cyala | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 61.00000 | ||
24.10.07 | Hyph | Schulterstücke des gefallenen Verteidigers | GU | default | 60.00000 | ||
06.02.08 | Bflow | Drachenwirbeltrophäe | GU | default | 60.00000 | ||
21.11.07 | Varoshen | Schulterstücke des gefallenen Verteidigers | GU | default | 60.00000 | ||
12.12.07 | Kaira | Gürtel der göttlichen Eingebung | GU | default | 60.00000 | ||
10.10.07 | Sarenity | Schulterstücke des gefallenen Verteidigers | GU | default | 60.00000 | ||
12.12.07 | Tokiko | Schulterstücke des gefallenen Helden | GU | default | 60.00000 | ||
10.10.07 | Malarkay | Schulterstücke des gefallenen Helden | GU | default | 60.00000 | ||
02.01.08 | Diotima | Schulterstücke des gefallenen Verteidigers | GU | default | 60.00000 | ||
28.11.07 | Tate | Schulterstücke des gefallenen Verteidigers | GU | default | 60.00000 | ||
07.11.07 | Xardia | Schulterstücke des gefallenen Helden | GU | default | 60.00000 | ||
17.10.07 | Hyph | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | GU | default | 60.00000 | ||
17.10.07 | Tate | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | GU | default | 60.00000 | ||
04.11.07 | Spêédy | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 60.00000 | ||
14.10.07 | Varoshen | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | GU | default | 60.00000 | ||
19.12.07 | Mcgune | Schlägerumhang des Ogermagiers | GU | default | 55.00000 | ||
02.01.08 | Vexxblayde | Zahn von Gruul | GU | default | 50.00000 | ||
05.12.07 | Malarkay | Schlägerumhang des Ogermagiers | GU | default | 50.00000 | ||
06.02.08 | Sahrim | Schulterstücke des gefallenen Helden | GU | default | 45.00000 | ||
26.12.07 | Hexerpello | Magusklinge des Blutmagens | GU | default | 45.00000 | ||
04.11.07 | Srl | Maulgars Kriegshelm | GU | default | 40.00000 | ||
06.02.08 | Bflow | Gamaschen des gefallenen Champions | GU | default | 40.00000 | ||
06.02.08 | Stifi | Hammer der Naaru | GU | default | 35.00000 | ||
02.01.08 | Raidbank | Maulgars Kriegshelm | GU | default | 30.00000 | ||
19.12.07 | Michâ | Magusklinge des Blutmagens | GU | default | 30.00000 | ||
05.12.07 | Sarenity | Zahn von Gruul | GU | default | 30.00000 | ||
09.01.08 | Entzaubert | Maulgars Kriegshelm | GU | default | 30.00000 | ||
14.11.07 | Roneth | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 30.00000 | ||
09.01.08 | Vexxblayde | Axt der Gronnlords | GU | default | 30.00000 | ||
24.10.07 | Kaira | Kragen von Cho'gall | GU | default | 30.00000 | ||
30.01.08 | Jaspis | Hammer der Naaru | GU | default | 30.00000 | ||
07.11.07 | Sniff | Maulgars Kriegshelm | GU | default | 30.00000 | ||
17.10.07 | Srl | Axt der Gronnlords | GU | default | 30.00000 | ||
14.10.07 | Bloodyhawk | Gronngenähter Gurt | GU | default | 30.00000 | ||
14.11.07 | Aramas | Bösartige Maske der Schatten | GU | default | 30.00000 | ||
14.10.07 | Elistan | Auge von Gruul | GU | default | 30.00000 | ||
10.10.07 | Elistan | Hammer der Naaru | GU | default | 30.00000 | ||
28.11.07 | Sorontur | Gugel des Naturodems | GU | default | 30.00000 | ||
28.11.07 | Strôm | Maulgars Kriegshelm | GU | default | 30.00000 | ||
02.01.08 | Diotima | Gronngenähter Gurt | GU | default | 20.00000 | ||
09.01.08 | Elizabetta | Gugel des Naturodems | GU | default | 20.00000 | ||
17.10.07 | Virgil | Scherwindstiefel | GU | default | 20.00000 | ||
17.10.07 | Hurrikan | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 20.00000 | ||
17.10.07 | Jaspis | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 20.00000 | ||
26.12.07 | Huntressa | Stulpen des Drachenschlächters | GU | default | 20.00000 | ||
28.11.07 | Vexxblayde | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 20.00000 | ||
09.01.08 | Aramas | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 20.00000 | ||
23.01.08 | Torak | Schlägerumhang des Ogermagiers | GU | default | 20.00000 | ||
23.01.08 | Kyla | Gamaschen des gefallenen Helden | GU | default | 20.00000 | ||
09.01.08 | Bflow | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 20.00000 | ||
16.01.08 | Missmoni | Stulpen der Kampfvollendung | GU | default | 20.00000 | ||
21.11.07 | Stifi | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 20.00000 | ||
16.01.08 | Virgil | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 20.00000 | ||
19.12.07 | Marorio | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 20.00000 | ||
03.10.07 | Sahrim | Schlägerumhang des Ogermagiers | GU | default | 10.00000 | ||
03.10.07 | Tamorkan | Schulterstücke des gefallenen Verteidigers | GU | default | 10.00000 | ||
03.10.07 | Machardy | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 10.00000 | ||
16.01.08 | Entzaubert | Scherwindstiefel | GU | default | 0.00000 | ||
30.01.08 | Hexerpello | Schulterstücke des gefallenen Helden | GU | default | 0.00000 | ||
23.01.08 | Entzaubert | Gugel des Naturodems | GU | default | 0.00000 | ||
16.01.08 | Jaspis | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 0.00000 | ||
07.09.07 | Sorontur | Essenzfokussierer | GU | default | 0.00000 | ||
02.01.08 | Marorio | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 0.00000 | ||
14.11.07 | Entzaubert | Kristall der Leere | GU | default | 0.00000 | ||
03.10.07 | Sorontur | Gamaschen des heiligen Wappens | GU | default | 0.00000 | ||
07.09.07 | Spêédy | Hammer der Naaru | GU | default | 0.00000 | ||
07.09.07 | Virgil | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 0.00000 | ||
07.09.07 | Peppina | Schulterstücke des gefallenen Helden | GU | default | 0.00000 | ||
10.08.07 | Zirus | Schulterstücke des gefallenen Helden | GU | default | 0.00000 | ||
10.08.07 | Ándrè | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 0.00000 | ||
17.10.07 | Entzaubert | Kristall der Leere | GU | default | 0.00000 | ||
17.10.07 | Entzaubert | Kriegsbänder der Speerspießer | GU | default | 0.00000 | ||
24.10.07 | Entzaubert | Hammer der Naaru | GU | default | 0.00000 | ||
24.10.07 | Entzaubert | Kristall der Leere | GU | default | 0.00000 | ||
24.10.07 | Entzaubert | Kristall der Leere | GU | default | 0.00000 | ||
24.10.07 | Entzaubert | Kristall der Leere | GU | default | 0.00000 | ||
24.10.07 | Entzaubert | Shuriken der Verneinung | GU | default | 0.00000 | ||
14.11.07 | Entzaubert | Kristall der Leere | GU | default | 0.00000 | ||
14.11.07 | Entzaubert | Shuriken der Verneinung | GU | default | 0.00000 | ||
02.01.08 | Tamorkan | Kristall der Leere | GU | default | 0.00000 | ||
14.11.07 | Entzaubert | Scherwindstiefel | GU | default | 0.00000 | ||
21.11.07 | Entzaubert | Kristall der Leere | GU | default | 0.00000 | ||
21.11.07 | Entzaubert | Kriegsbänder der Speerspießer | GU | default | 0.00000 | ||
21.11.07 | Raidbank | Muster: Irdene Netherschuppenstiefel | GU | default | 0.00000 | ||
28.11.07 | Raidbank | Kristall der Leere | GU | default | 0.00000 | ||
28.11.07 | Entzaubert | Stulpen der Kampfvollendung | GU | default | 0.00000 | ||
05.12.07 | Entzaubert | Stulpen der Kampfvollendung | GU | default | 0.00000 | ||
08.09.07 | Sorontur | Buch: Gabe der Wildnis | GU | default | 0.00000 | ||
19.12.07 | Raidbank | Kristall der Leere | GU | default | 0.00000 | ||
19.12.07 | Entzaubert | Gronngenähter Gurt | GU | default | 0.00000 | ||
19.12.07 | Raidbank | Delirium 6 | GU | default | 0.00000 | ||
26.12.07 | Raidbank | Kristall der Leere | GU | default | 0.00000 | ||
26.12.07 | Entzaubert | Kriegsbänder der Speerspießer | GU | default | 0.00000 | ||
26.12.07 | Tamorcan | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 0.00000 | ||
06.02.08 | Virgil | Schulterstücke des gefallenen Champions | GU | default | 0.00000 | ||
... 132 Einträge gefunden |