Kauf-Historie für Gamaschen des gefallenen Verteidigers
Gamaschen des gefallenen Verteidigers Refresh Item |
Droprate default
Droprate classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.01.08 | Nidalor | GU | default | 185.00000 | ||
16.01.08 | Nightowl | GU | default | 115.00000 | ||
02.01.08 | Diotima | GU | default | 65.00000 | ||
05.12.07 | Sarenity | GU | default | 70.00000 | ||
28.11.07 | Tamorkan | GU | default | 240.00000 | ||
28.11.07 | Sorontur | GU | default | 240.00000 | ||
14.11.07 | Cassyra | GU | default | 210.00000 | ||
24.10.07 | Lurz | GU | default | 110.00000 | ||
17.10.07 | Hyph | GU | default | 60.00000 | ||
17.10.07 | Tate | GU | default | 60.00000 | ||
14.10.07 | Varoshen | GU | default | 60.00000 | ||
... 11 Item(s) gefunden |