Kauf-Historie für Stulpen des verlorenen Bezwingers
Stulpen des verlorenen Bezwingers Refresh Item |
Droprate default
Droprate classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.06.09 | Prisma | Malygos | default | 20.00000 | ||
08.06.09 | Dunkelonkel | Malygos | default | 20.00000 | ||
26.03.09 | Dunkelonkel | OS | default | 20.00000 | ||
09.03.09 | Blacksonnja | OS | default | 20.00000 | ||
26.02.09 | Torak | OS | default | 110.00000 | ||
22.02.09 | Diotima | OS | default | 20.00000 | ||
22.02.09 | Liaden | OS | default | 20.00000 | ||
15.02.09 | Nedolis | OS | default | 75.00000 | ||
04.02.09 | Tate | OS | default | 50.00000 | ||
04.02.09 | Sorontur | OS | default | 95.00000 | ||
29.01.09 | Daiyoukai | OS | default | 135.00000 | ||
29.01.09 | Offshore | OS | default | 100.00000 | ||
15.01.09 | Enyah | OS | default | 150.00000 | ||
15.01.09 | Melton | OS | default | 100.00000 | ||
07.01.09 | Elizabetta | OS | default | 150.00000 | ||
11.12.08 | Mcgune | OS | default | 165.00000 | ||
07.12.08 | Blackscô | OS | default | 120.00000 | ||
... 17 Item(s) gefunden |