Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Auge, 9. Dezember 2007 22:35
Teilnehmer
Albfels | Elizabetta | Nidalor | Sarenity | Tokiko | |
Spêédy | Hexerpello | Painer | Shreck | Varoshen | |
Cassyra | Huntressa | Tate | Sorontur | Virgil | |
Cyala | Kyla | Roneth | Srl | Xperiment | |
Destrojer | Michâ | Sahrim | Tamorkan | Zirus | |
... 25 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Srl | Bänder des Himmelsschützen | default | 0 % | 20.00000 | ||
Spêédy | Gurt der gefallenen Sterne | default | 0 % | 20.00000 | ||
Cyala | Gurt der gefallenen Sterne | default | 0 % | 20.00000 | ||
Raidbank | Kristall der Leere | default | 2 % | 0.00000 | ||
Hexerpello | Muster: Stiefel der Zauberwucht | default | 0 % | 30.00000 | ||
Sarenity | Nethervortex | default | 1 % | 0.00000 | ||
Destrojer | Schulterstücke des bezwungenen Helden | default | 0 % | 75.00000 | ||
Cassyra | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | default | 0 % | 80.00000 | ||
Entzaubert | Spule der Warpquelle | default | 0 % | 0.00000 | ||
Virgil | Vorlage: Strahlender Talasit | default | 0 % | 0.00000 | ||
... 10 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Albfels, Michâ, Sahrim, Tokiko | |
Paladin | Spêédy, Cyala, Roneth | |
Priester | Cassyra, Sarenity, Tamorkan, Xperiment | |
Jäger | Destrojer, Huntressa, Srl | |
Druide | Elizabetta, Tate, Sorontur | |
Hexenmeister | Hexerpello, Kyla, Painer, Zirus | |
Krieger | Nidalor, Shreck, Varoshen | |
Schamane | Virgil |