Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Auge, 5. März 2008 22:17
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Shanirá | Bänder des Himmelsschützen | default | 0 % | 20.00000 | ||
Sarenity | Nethervortex | default | 1 % | 0.00000 | ||
Albfels | Herzmesser | default | 0 % | 30.00000 | ||
Raidbank | Muster: Stiefel der naturgleichen Anmut | default | 0 % | 0.00000 | ||
Spêédy | Stulpen des Weltensturms | default | 0 % | 20.00000 | ||
Jaspis | Gurt des rechtschaffenen Pfads | default | 0 % | 40.00000 | ||
Kaira | Al'ars Band | default | 0 % | 100.00000 | ||
Srl | Al'ars Kralle | default | 0 % | 30.00000 | ||
Marorio | Brustplatte des Feuerwappens | default | 0 % | 20.00000 | ||
Sorontur | Borkenhandschuhe der uralten Weisheit | default | 0 % | 30.00000 | ||
... 10 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Albfels, Michâ, Minibasti, Sahrim, Xardia | |
Schurke | Bflow | |
Paladin | Spêédy, Cyala, Roneth | |
Priester | Cassyra, Kaira, Sarenity | |
Druide | Diotima, Gesa, Jaspis, Tate, Sorontur, Torak | |
Hexenmeister | Göle | |
Jäger | Huntressa, Srl, Vonswan | |
Krieger | Hyph, Nidalor, Varoshen | |
Schamane | Marorio, Oakley, Shanirá |