Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Auge, 9. April 2008 22:17
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Malarkay | Al'ars Band | default | 0 % | 30.00000 | ||
Malarkay | Feuerkordel des Magiers | default | 0 % | 20.00000 | ||
Torak | Gelenkbänder des Gedankensturms | default | 0 % | 75.00000 | ||
Oakley | Gurt der gefallenen Sterne | default | 0 % | 20.00000 | ||
Maulwurf | Klaue des Phönix | default | 0 % | 30.00000 | ||
Angsthase | Muster: Stiefel der Zauberwucht | default | 0 % | 0.00000 | ||
Sorontur | Muster: Stiefel des langen Weges | default | 0 % | 0.00000 | ||
Missmoni | Schienbeinschützer des Blutwärters | default | 0 % | 20.00000 | ||
Missmoni | Solarians Saphir | default | 0 % | 30.00000 | ||
Hyph | Stiefel des Unverwüstlichen | default | 0 % | 20.00000 | ||
... 10 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Albfels, Malarkay, Michâ, Sahrim | |
Hexenmeister | Angsthase, Göle | |
Todesritter | Blackscô | |
Paladin | Spêédy, Cyala, Machardy, Roneth | |
Priester | Cassyra, Sarenity | |
Druide | Elizabetta, Gesa, Tate, Sorontur, Tarond, Torak | |
Jäger | Huntressa, Maulwurf, Srl, Vonswan | |
Krieger | Hyph, Missmoni, Nidalor, Varoshen | |
Schamane | Oakley |