BT, 20. August 2008 22:27
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Daiyoukai | Netherschattentunika | default | 0 % | 250.00000 | ||
Göle | Ring der gebändigten Stürme | default | 0 % | 55.00000 | ||
Lichtonkel | Band des abyssischen Lords | default | 0 % | 60.00000 | ||
Maulwurf | Schultern des heimlichen Räubers | default | 0 % | 30.00000 | ||
Shanirá | Brausende Flut | default | 0 % | 30.00000 | ||
Sorontur | Kilt der unsterblichen Natur | default | 0 % | 20.00000 | ||
Spêédy | Runenschild der Illidari | default | 0 % | 30.00000 | ||
... 7 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | Angsthase, Göle, Painer | |
Druide | Baltersar, Exekutor, Gesa, Jaspis, Tate, Sorontur, Tarond, Torak | |
Todesritter | Blackscô | |
Priester | Cassyra, Sarenity, Tam | |
Schurke | Daiyoukai | |
Krieger | Herakles, Lichtonkel | |
Jäger | Huntressa, Maulwurf | |
Schamane | Lucello, Shanirá | |
Paladin | Machardy, Roneth, Spêédy | |
Magier | Mcgune, Michâ, Sahrim |