BT, 28. September 2008 23:44
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Exekutor | Kilt der unsterblichen Natur | default | 0 % | 20.00000 | ||
Herakles | Flinkstahlknüttel | default | 0 % | 30.00000 | ||
Lichtonkel | Brausende Flut | default | 0 % | 30.00000 | ||
Lucello | Schutzgurt des Naturalisten | default | 0 % | 20.00000 | ||
Nidalor | Der Metzler | default | 0 % | 150.00000 | ||
Sorontur | Gesegnetes Band von Karabor | default | 0 % | 250.00000 | ||
Srl | Sanfttrittstiefel des Fährtenlesens | default | 0 % | 85.00000 | ||
Srl | Ring der zweifelhaften Absicht | default | 0 % | 175.00000 | ||
Tam | Schuhe des Wellenrufers | default | 0 % | 50.00000 | ||
... 9 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Todesritter | Blackscô | |
Paladin | Cyala, Machardy, Roneth | |
Schurke | Daiyoukai, Hurrikan | |
Priester | Êrzi, Sarenity, Tam | |
Druide | Exekutor, Gesa, Jaspis, Tate, Salvatio, Sorontur, Torak | |
Hexenmeister | Göle, Painer, Varpur | |
Krieger | Herakles, Lichtonkel, Nidalor, Pinkpahnter | |
Jäger | Huntressa, Shinbo, Srl | |
Dämonenjäger | Katàna | |
Schamane | Lucello, Shanirá | |
Magier | Michâ, Sahrim, Xardia |