This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
BT, 19. October 2008 23:07
Attendees
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Êrzi | Amicia des strahlenden Lichts | default | 0 % | 20.00000 | ||
Herakles | Entreißer der Nathrezim | default | 0 % | 30.00000 | ||
Elizabetta | Gesegnetes Band von Karabor | default | 0 % | 200.00000 | ||
Hurrikan | Mantelung der Dunkelheit | default | 0 % | 20.00000 | ||
Elizabetta | Muster: Armschienen des erneuerten Lebens | default | 0 % | 0.00000 | ||
Shinbo | Ring der zweifelhaften Absicht | default | 0 % | 30.00000 | ||
Hyph | Schienbeinschützer des Gezeitenstampfers | default | 0 % | 20.00000 | ||
Nidalor | Stulpen der Vollstreckung | default | 0 % | 150.00000 | ||
Shinbo | Wickeltücher der meisterlichen Präzision | default | 0 % | 20.00000 | ||
... found 9 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Baltersar, Elizabetta, Gesa, Jaspis, Salvatio, Sorontur, Torak | |
Priest | Cassyra, Êrzi, Mentî, Sarenity, Tam | |
Paladin | Cyala, Roneth | |
Warlock | Göle, Painer, Varpur | |
Warrior | Herakles, Hyph, Lichtonkel, Nidalor | |
Hunter | Huntressa, Maulwurf, Shinbo | |
Rogue | Hurrikan | |
Shaman | Lucello | |
Mage | Mcgune, Michâ, Sahrim |