BT, 20. Oktober 2008 23:21
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Blackscô | Foliant des Lichtbringers | default | 0 % | 30.00000 | ||
Blackscô | Schulterstücke des vergessenen Eroberers | default | 0 % | 200.00000 | ||
Cassyra | Schleier der Vergebung | default | 0 % | 200.00000 | ||
Cyala | Krone des mächtigen Schicksals | default | 0 % | 50.00000 | ||
Exekutor | Gürtel der reinen Anmut | default | 0 % | 150.00000 | ||
Nidalor | Schulterstücke des vergessenen Beschützers | default | 0 % | 150.00000 | ||
Sorontur | Schulterstücke des vergessenen Bezwingers | default | 0 % | 200.00000 | ||
Tam | Durchsichtige Zauberfadenhalskette | default | 0 % | 50.00000 | ||
... 8 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Todesritter | Blackscô | |
Schurke | Bumble | |
Priester | Cassyra, Sarenity, Tam | |
Paladin | Cyala, Machardy, Roneth | |
Druide | Elizabetta, Exekutor, Jaspis, Sorontur, Torak | |
Krieger | Herakles, Hyph, Lichtonkel, Nidalor | |
Jäger | Huntressa, Maulwurf, Oldwillow, Shinbo, Vonswan | |
Schamane | Lucello, Shaîja | |
Magier | Mcgune, Michâ, Xardia | |
Hexenmeister | Varpur |