This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
MH, 3. September 2008 23:15
Attendees
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Daiyoukai | Muster: Flinkschlagarmschienen | default | 0 % | 0.00000 | ||
Pinkpahnter | Halsreif der gezahnten Klingen | default | 0 % | 30.00000 | ||
Sahrim | Gamaschen der kanalisierten Elemente | default | 0 % | 400.00000 | ||
Hurrikan | Schwarze federleichte Stiefel | default | 0 % | 20.00000 | ||
Whiteenergy | Hammer des Richturteils | default | 0 % | 30.00000 | ||
Exekutor | Sandalen aus verzaubertem Leder | default | 0 % | 20.00000 | ||
Maulwurf | Mokassins des Flinkschreiters | default | 0 % | 20.00000 | ||
Tam | Netherleerenumhang | default | 0 % | 20.00000 | ||
Cassyra | Armschienen des Märtyrertums | default | 0 % | 20.00000 | ||
Pinkpahnter | Grimmige Fesseln | default | 0 % | 20.00000 | ||
... found 10 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Death Knight | Blackscô | |
Priest | Cassyra, Sarenity, Tam | |
Paladin | Cyala, Machardy, Roneth | |
Rogue | Daiyoukai, Hurrikan | |
Druid | Exekutor, Jaspis, Tate, Sorontur, Torak | |
Warlock | Göle, Varpur | |
Warrior | Herakles, Nidalor, Pinkpahnter | |
Demon Hunter | Katàna | |
Shaman | Lucello, Maní, Whiteenergy | |
Hunter | Maulwurf, Srl, Vonswan | |
Mage | Mcgune, Michâ, Sahrim, Xardia |