Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Naxx, 26. Februar 2009 20:51
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nidalor | Wand des Terrors | default | 0 % | 0.00000 | ||
Herakles | Verräter der Menschheit | default | 0 % | 200.00000 | ||
Sudden | Mord | default | 0 % | 30.00000 | ||
Bogoel | Krone des verlorenen Beschützers | default | 0 % | 60.00000 | ||
Shaîja | Krone des verlorenen Beschützers | default | 0 % | 200.00000 | ||
Tam | Heroischer Schlüssel der fokussierenden Iris | default | 0 % | 0.00000 | ||
Lucello | Fackel des heiligen Feuers | default | 0 % | 120.00000 | ||
Torak | Extrakt nekromantischer Macht | default | 0 % | 115.00000 | ||
Lichtonkel | Brustplatte der eisigen Qual | default | 0 % | 20.00000 | ||
... 9 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Todesritter | Blackscô, Offshore | |
Schamane | Bogoel, Lucello, Shaîja | |
Priester | Cassyra, Mentî, Sarenity, Tam | |
Paladin | Cyala | |
Schurke | Daiyoukai, Sudden | |
Druide | Diotima, Elizabetta, Exekutor, Jaspis, Salvatio, Sorontur, Torak | |
Magier | Enyah, Michâ | |
Hexenmeister | Gelehrter | |
Krieger | Herakles, Hyph, Lichtonkel, Nidalor, Redsonnja | |
Jäger | Oldwillow, Shinbo |