Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Ulduar, 2. Juni 2009 00:08
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sorontur | Fragment von Val'anyr | default | 0 % | 0.00000 | ||
Silvershadow | Runenverzierte Eisenhautstiefel | default | 0 % | 20.00000 | ||
Leodykia | Rußbedeckter Mantel | default | 0 % | 20.00000 | ||
Tate | Flammenpirscherstiefel | default | 0 % | 20.00000 | ||
Vincea | Vulmir, der nördliche Sturm | default | 0 % | 30.00000 | ||
Vincea | Tuch des Geschmeidigen | default | 0 % | 100.00000 | ||
Enyah | Pyrolichtreif | default | 0 % | 160.00000 | ||
Elizabetta | Phaelias Gewänder der keimenden Samen | default | 0 % | 245.00000 | ||
Salvatio | Krone des abtrünnigen Bezwingers | default | 0 % | 300.00000 | ||
Blacksonnja | Krone des abtrünnigen Bezwingers | default | 0 % | 300.00000 | ||
... 10 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Todesritter | Blackscô, Blacksonnja | |
Priester | Cassyra, Drognán, Leodykia, Mornas, Tam | |
Druide | Diotima, Elizabetta, Jaspis, Tate, Salvatio, Semiramis, Sorontur | |
Magier | Enyah, Michâ | |
Schamane | Lucello, Vincea, Whiteenergy | |
Jäger | Maulwurf, Vonswan | |
Krieger | Nidalor, Tylas | |
Hexenmeister | Painer | |
Paladin | Palermond | |
Schurke | Silvershadow |