Ulduar, 4. Juni 2009 23:05
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Blacksonnja | Reue | default | 0 % | 0.00000 | ||
Cassyra | Fragment von Val'anyr | default | 0 % | 0.00000 | ||
Diotima | Schulterpolster des Monoliths | default | 0 % | 20.00000 | ||
Iyasmina | Siegel des Erderschütterers | default | 0 % | 0.00000 | ||
Michâ | Betankungshandbuch für den Leviathan | default | 0 % | 75.00000 | ||
Salvatio | Götze des heulenden Windes | default | 0 % | 30.00000 | ||
Salvatio | Die Windungen des Leviathan | default | 0 % | 0.00000 | ||
Sorontur | Leitender Stern | default | 0 % | 190.00000 | ||
Tylas | Veranus' Bann | default | 0 % | 30.00000 | ||
Whiteenergy | Totem von Donnerfall | default | 0 % | 30.00000 | ||
... 10 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | Angsthase, Gelehrter | |
Todesritter | Blackscô, Blacksonnja, Dunkelonkel, Schmayzen | |
Priester | Cassyra, Drognán, Leodykia, Mornas, Tam, Volkbrecht | |
Druide | Diotima, Elizabetta, Jaspis, Salvatio, Sorontur, Torak | |
Magier | Enyah, Michâ | |
Paladin | Iyasmina, Magnin, Palermond | |
Jäger | Kenzó, Maulwurf | |
Schamane | Lucello, Vincea, Whiteenergy | |
Krieger | Nidalor, Tylas |