Kauf-Historie für Fragment von Val'anyr
Fragment von Val'anyr Refresh Item |
Droprate default
Droprate classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.06.09 | Sorontur | Ulduar | default | 0.00000 | ||
04.06.09 | Cassyra | Ulduar | default | 0.00000 | ||
02.06.09 | Sorontur | Ulduar | default | 0.00000 | ||
24.05.09 | Sorontur | Ulduar | default | 0.00000 | ||
24.05.09 | Sorontur | Ulduar | default | 0.00000 | ||
24.05.09 | Sorontur | Ulduar | default | 0.00000 | ||
20.05.09 | Sorontur | Ulduar | default | 0.00000 | ||
07.05.09 | Lucello | Ulduar | default | 0.00000 | ||
22.04.09 | Sorontur | Ulduar | default | 0.00000 | ||
22.04.09 | Sorontur | Ulduar | default | 0.00000 | ||
15.04.09 | Sorontur | Ulduar | default | 0.00000 | ||
... 11 Item(s) gefunden |