Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
GU, 28. November 2007 20:52
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sorontur | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | default | 0 % | 240.00000 | ||
Tamorkan | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | default | 0 % | 240.00000 | ||
Tate | Schulterstücke des gefallenen Verteidigers | default | 0 % | 60.00000 | ||
Sorontur | Gugel des Naturodems | default | 0 % | 30.00000 | ||
Strôm | Maulgars Kriegshelm | default | 0 % | 30.00000 | ||
Vexxblayde | Schulterstücke des gefallenen Champions | default | 0 % | 20.00000 | ||
Raidbank | Kristall der Leere | default | 2 % | 0.00000 | ||
Entzaubert | Stulpen der Kampfvollendung | default | 0 % | 0.00000 | ||
... 8 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Cassyra, Kaira, Sarenity, Tamorkan | |
Jäger | Destrojer, Huntressa, Srl, Strôm | |
Druide | Diotima, Elizabetta, Jaspis, Tate, Sorontur, Torak | |
Schurke | Hurrikan | |
Hexenmeister | Luthiene | |
Magier | Malarkay, Mcgune, Michâ, Sahrim, Tokiko | |
Krieger | Nidalor, Varoshen | |
Paladin | Stifi | |
Schamane | Vexxblayde |