Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: queldroma
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Onyxia BWL ZG Aq20 MC GU kara Magtheridon SSC Auge ZA Outdoor MH BT SW Naxx OS AK Malygos Raid Ulduar BoT BWD ToFW Baradinfestung Kdh Dkp |
Kdh Dkp Raids (30 Tage) | Kdh Dkp Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tate | Raidmember | Main | 1857.00000 | 0% (0/0) | 68% (308/453) | |||
... 1 Charakter(e) gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
25.11.07 | SSC | - Bonus für gute Versuche :) | 20.00000 | ||
05.03.09 | Malygos | Malygos (25) | 20.00000 | ||
07.12.08 | Naxx | Flickwerk (25), Grobbulus (25) | 20.00000 | ||
01.06.09 | Malygos | Malygos (25) | 20.00000 | ||
04.12.08 | Naxx | Loatheb (25) | 20.00000 | ||
07.12.08 | OS | Sartharion 0D (25) | 20.00000 | ||
18.01.09 | Malygos | Malygos trys | 20.00000 | ||
07.11.07 | GU | Raufgar | 20.00000 | ||
10.08.08 | BT | Akamas Schemen | 20.00000 | ||
17.01.08 | Auge | Reaver | 20.00000 | ||
03.09.08 | MH | Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal | 20.00000 | ||
25.06.08 | SSC | Grauen | 20.00000 | ||
10.07.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 20.00000 | ||
10.08.08 | MH | Archi Try | 20.00000 | ||
19.06.08 | Auge | Al\'Ar | 20.00000 | ||
28.08.08 | MH | Azgalor,Archi try | 20.00000 | ||
21.08.08 | MH | Furor Winterfrost | 20.00000 | ||
14.10.07 | GU | Gruul | 25.00000 | ||
10.09.08 | MH | Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor | 25.00000 | ||
17.09.08 | MH | Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor | 25.00000 | ||
21.09.08 | SSC | Lady Vashj | 25.00000 | ||
01.03.09 | Malygos | Malygos (25) | 25.00000 | ||
13.07.08 | Auge | Kaelthas | 25.00000 | ||
08.10.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten | 25.00000 | ||
16.10.08 | MH | Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor | 25.00000 | ||
06.07.08 | SSC | Lady Vashj | 25.00000 | ||
30.10.08 | MH | Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor | 25.00000 | ||
15.02.09 | OS | Sartharion 2D (25) | 30.00000 | ||
26.10.08 | BT | Rat der Illidari, Illidan | 30.00000 | ||
28.02.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 30.00000 | ||
16.04.08 | MH | Winterfrost | 30.00000 | ||
28.05.08 | SSC | Leotheras,Karathress | 30.00000 | ||
23.04.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 30.00000 | ||
06.07.08 | BT | Oberster Kriegsfürst Naj'entus | 30.00000 | ||
15.03.09 | OS | Sartharion 2D (25) | 30.00000 | ||
01.06.08 | Auge | Kael Trys | 30.00000 | ||
12.06.08 | SSC | Morogrim,Karathress | 30.00000 | ||
15.06.08 | SSC | Vashj try | 30.00000 | ||
27.07.08 | MH | Azgalor, Achi try | 30.00000 | ||
03.08.08 | MH | Azgalor, Achimonde try | 30.00000 | ||
07.09.08 | MH | Archimonde | 30.00000 | ||
05.02.09 | Malygos | Malygos (25) | 30.00000 | ||
24.07.08 | SSC | Grauen, Lady Vashj | 35.00000 | ||
10.07.08 | SSC | Grauen,Lady Vashj | 35.00000 | ||
28.11.07 | GU | Raufgar,Gruul | 35.00000 | ||
23.10.08 | MH | Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 35.00000 | ||
28.09.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten | 35.00000 | ||
11.01.09 | Naxx | Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 40.00000 | ||
29.10.08 | BT | Naj'entus, Supremus, Akama, Blutschatten, Siedeblut, Seelenessenz, Shahraz | 40.00000 | ||
23.10.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama, Blutschatten,Siedeblut,Seelenessenz,Shahraz | 40.00000 | ||
19.09.08 | SSC | Grauen,Leotheras,Karathress | 40.00000 | ||
31.08.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama | 40.00000 | ||
27.08.08 | MH | Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal | 40.00000 | ||
06.08.08 | BT | Naj'entus,Supremus | 40.00000 | ||
18.05.08 | Auge | Kael Trys | 40.00000 | ||
25.05.08 | Auge | Kael Trys | 40.00000 | ||
22.06.08 | SSC | Vashj try | 40.00000 | ||
11.06.08 | SSC | Grauen, Vashj try | 40.00000 | ||
26.01.09 | Malygos | Malygos (25) | 40.00000 | ||
18.01.09 | Naxx | Gluth (25), Thaddius (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 40.00000 | ||
15.12.08 | Naxx | Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Thaddius tries, Archavon (25) | 45.00000 | ||
19.02.09 | Naxx | Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 45.00000 | ||
26.06.08 | SSC | Lady Vashj | 50.00000 | ||
17.06.09 | Ulduar | Flammenleviathan (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Auriaya (25) | 50.00000 | ||
24.06.09 | Ulduar | Flammenleviathan (25), Klingenschuppe (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Auriaya (25), Freya (25), Emalon (25) | 50.00000 | ||
03.10.07 | GU | Raufgar | 50.00000 | ||
29.05.08 | Auge | Reaver, Kael Trys | 50.00000 | ||
09.07.08 | MH | Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal | 50.00000 | ||
08.06.08 | Auge | Kaelthas | 50.00000 | ||
20.08.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama,Teron try | 50.00000 | ||
07.08.08 | MH | Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor | 50.00000 | ||
20.07.08 | MH | Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor | 50.00000 | ||
15.06.09 | Ulduar | Freya (25), Hodir (25), Thorim (25), Klingenschuppe (25) | 50.00000 | ||
15.06.09 | Malygos | Malygos (25), Sartharion 2D (25) | 50.00000 | ||
11.02.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Sartharion 3D trys | 50.00000 | ||
18.02.09 | Naxx | Anub'Rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25) | 50.00000 | ||
18.12.08 | Naxx | Anub'Rekhan (25), Großwitwe Faerlina (25), Maexxna (25), Noth der Seuchenfürst (25), Heigan der Unreine (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25) | 50.00000 | ||
04.02.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25) | 50.00000 | ||
22.02.09 | OS | Sartharion 2D (25) | 50.00000 | ||
04.03.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 50.00000 | ||
15.01.09 | Naxx | Loatheb (25), Anub'Rekhan (25), Großwitwe Faerlina (25), Maexxna (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Razuvious (25), Gothik (25) | 50.00000 | ||
26.03.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25),Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Instrukteur Razuvious (25), Gothik der Seelenjäger (25), Die Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 50.00000 | ||
26.03.09 | OS | Sartharion 3D (25) | 50.00000 | ||
08.04.09 | Malygos | Malygos (25) | 50.00000 | ||
08.01.09 | Naxx | Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25) | 50.00000 | ||
15.04.09 | Ulduar | Flammenleviathan (25) | 50.00000 | ||
16.04.09 | Ulduar | Klingenschuppe (25) | 50.00000 | ||
19.04.09 | Ulduar | Emalon (25) | 50.00000 | ||
26.04.09 | Ulduar | Eiserner Rat (25) | 50.00000 | ||
29.04.09 | Ulduar | Flammenleviathan (25), Ignis (25), XT-002 (25) | 50.00000 | ||
07.06.09 | Ulduar | Auriaya (25) | 50.00000 | ||
20.05.09 | Ulduar | Flammenleviathan (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Auriaya (25) | 50.00000 | ||
27.05.09 | Ulduar | Flammenleviathan (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Klingenschuppe (25), Auriaya (25) | 50.00000 | ||
28.05.09 | Ulduar | Freya (25), Hodir (25) | 50.00000 | ||
17.05.09 | Ulduar | Ignis (25), Eiserner Rat (25), Thorim (25) | 60.00000 | ||
10.12.08 | Naxx | Anub'Rekhan (25), Großwitwe Faerlina (25), Maexxna (25), Noth der Seuchenfürst (25), Heigan der Unreine (25), Loatheb (25), Flickwerk (25) | 60.00000 | ||
10.05.09 | Ulduar | - | 60.00000 | ||
26.06.09 | Ulduar | Mimiron (25), Thorim (25), Hodir (25), Eiserner Rat (25), Ignis (25) | 60.00000 | ||
07.05.09 | Ulduar | Hodir (25) | 60.00000 | ||
18.06.09 | Ulduar | Mimiron (25) | 60.00000 | ||
... 100 Einträge gefunden / 308 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Charaktere | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
15.04.09 | Drognán, Gelehrter, Jaspis, Mcgune, Melton, Palermond, Tate, Roneth, Sorontur, Thorik, Torak, Vonswan | dkp switch | 30.00000 | ||
21.12.08 | Tate, Sorontur | dkp Korrektur | -20.00000 | ||
25.11.08 | Angsthase, Blackscô, Bogoel, Bumble, Cassyra, Cyala, Daiyoukai, Diotima, Elizabetta, Enyah, Êrzi, Exekutor, Fênîx, Gelehrter, Herakles, Huntressa, Hyph, Jaspis, Lichtonkel, Lucello, Machardy, Maulwurf, Mcgune, Melton, Mentî, Michâ, Nidalor, Offshore, Painer, Tate, Redsonnja, Roneth, Sahri, Salvatio, Sarenity, Shaîja, Shinbo, Sorontur, Sudden, Tam, Torak, Varpur, Vonswan, Whiteenergy, Xardia | Startdkp | 100.00000 | ||
21.09.08 | Baltersar, Blackscô, Cyala, Elizabetta, Êrzi, Exekutor, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Katàna, Lucello, Machardy, Mentî, Michâ, Nidalor, Painer, Pinkpahnter, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tam, Torak, Varpur, Whiteenergy | T5 Bonus | 10.00000 | ||
18.09.08 | Angsthase, Blackscô, Cyala, Daiyoukai, Elizabetta, Êrzi, Exekutor, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Jaspis, Katàna, Lichtonkel, Maní, Maulwurf, Michâ, Nidalor, Pinkpahnter, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Tam, Torak, Varpur, Vonswan, Whiteenergy | T5-bonus | 20.00000 | ||
26.06.08 | Albfels, Angsthase, Blackscô, Cassyra, Mentî, Cyala, Daiyoukai, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Lucello, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Tam, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | 1st Kill Lady Vashj | 50.00000 | ||
22.06.08 | Baltersar, Blackscô, Cassyra, Mentî, Cyala, Elizabetta, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Lichtonkel, Lirulin, Machardy, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Ránja, Roneth, Sarenity, Sorontur, Tam, Torak, Varoshen, Xardia | Vashj try | 40.00000 | ||
15.06.08 | Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hyph, Jaspis, Lucello, Machardy, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tam, Tarond, Torak, Xardia | Vashj try | 30.00000 | ||
13.06.08 | Albfels, Angsthase, Baltersar, Blackscô, Cassyra, Mentî, Cyala, Daiyoukai, Elizabetta, Ferdya, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Lucello, Machardy, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tam, Tarond, Torak, Vonswan | Vashj try | 30.00000 | ||
08.06.08 | Albfels, Baltersar, Blackscô, Cassyra, Mentî, Cyala, Daiyoukai, Elizabetta, Gesa, Göle, Huntressa, Hyph, Jaspis, Machardy, Michâ, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tam, Torak, Vonswan, Xardia | 1st Kill Kael\\\'thas bonus | 50.00000 | ||
01.06.08 | Baltersar, Blackscô, Cassyra, Daiyoukai, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Machardy, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Tam, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kael\\\'thas try | 30.00000 | ||
29.05.08 | Albfels, Angsthase, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Ferdya, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Mcgune, Michâ, Minibasti, Tate, Roneth, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Tam, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kael\\\'thas try | 40.00000 | ||
25.05.08 | Mentî, Tate, Roneth, Vonswan | Verspätung | -15.00000 | ||
25.05.08 | Albfels, Baltersar, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Lichtonkel, Machardy, Maulwurf, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Tam, Tarond, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kael\\\'thas try | 40.00000 | ||
18.05.08 | Baltersar, Blackscô, Cassyra, Mentî, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hyph, Jaspis, Lichtonkel, Lirulin, Machardy, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Ránja, Roneth, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tam, Tarond, Varoshen, Xardia | Kael\\\'thas try | 40.00000 | ||
14.05.08 | Angsthase, Baltersar, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hyph, Lichtonkel, Machardy, Maulwurf, Mcgune, Minibasti, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tarond, Torak, Varoshen, Xardia | Kill Karathress, Kill Morogrim | 20.00000 | ||
14.05.08 | Angsthase, Baltersar, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Hyph, Lichtonkel, Machardy, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
14.05.08 | Angsthase, Baltersar, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Hyph, Lichtonkel, Machardy, Maulwurf, Mcgune, Minibasti, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Grauen | 10.00000 | ||
08.05.08 | Albfels, Angsthase, Baltersar, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Lichtonkel, Lirulin, Maulwurf, Painer, Tate, Ránja, Roneth, Sarenity, Sorontur, Tam, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Al\\\'Ar, Kill Void Reaver | 20.00000 | ||
04.05.08 | Blackscô, Cassyra, Mentî, Cyala, Elizabetta, Ferdya, Herakles, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Lirulin, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Painer, Tate, Ránja, Roneth, Sorontur, Srl, Tam, Tarond, Torak, Varoshen | Kill Grauen, Kill Leotheras, Kill Karathress | 30.00000 | ||
20.04.08 | Bflow, Blackscô, Cassyra, Cyala, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Machardy, Mcgune, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tarond, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Try Kael | 30.00000 | ||
20.04.08 | Bflow, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Machardy, Mcgune, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Kill Void Reaver, Kill Solarian | 20.00000 | ||
17.04.08 | Angsthase, Blackscô, Spêédy, Elizabetta, Gesa, Göle, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Keal\\\'thas Trys | 30.00000 | ||
16.04.08 | Angsthase, Blackscô, Spêédy, Cassyra, Elizabetta, Gesa, Göle, Hurrikan, Hyph, Machardy, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Karathress | 10.00000 | ||
16.04.08 | Angsthase, Blackscô, Spêédy, Cassyra, Elizabetta, Gesa, Göle, Hurrikan, Hyph, Machardy, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
10.04.08 | Albfels, Angsthase, Blackscô, Spêédy, Crapule, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Hyph, Malarkay, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vonswan | Kill Leotheras, Kill Karathress | 20.00000 | ||
09.04.08 | Albfels, Angsthase, Blackscô, Spêédy, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Huntressa, Hyph, Malarkay, Maulwurf, Michâ, Missmoni, Nidalor, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan | Kill Grauen | 10.00000 | ||
09.04.08 | Albfels, Angsthase, Blackscô, Spêédy, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Hyph, Malarkay, Maulwurf, Michâ, Missmoni, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tarond, Torak, Varoshen | Kill Al\\\'ar, Kill Solarian | 20.00000 | ||
06.04.08 | Blackscô, Spêédy, Cyala, Elizabetta, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Kaira, Machardy, Malarkay, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Xardia | Vashj Try | 20.00000 | ||
06.04.08 | Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Machardy, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Karathress | 10.00000 | ||
30.03.08 | Bflow, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Machardy, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Varoshen, Xardia | 1st Kill Morogrim | 20.00000 | ||
27.03.08 | Albfels, Angsthase, Bflow, Cyala, Elizabetta, Gesa, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Torak, Varoshen | Kill Solarian | 10.00000 | ||
27.03.08 | Albfels, Angsthase, Bflow, Cyala, Elizabetta, Gesa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Torak, Varoshen | Kill Al\\\'ar | 10.00000 | ||
26.03.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cassyra, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tamorkan, Varoshen | Kill Grauen | 10.00000 | ||
26.03.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cassyra, Gesa, Göle, Huntressa, Hyph, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torock, Varoshen | Kill Karathress | 10.00000 | ||
26.03.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cassyra, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tamorkan, Varoshen | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
20.03.08 | Albfels, Angsthase, Bflow, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Kaira, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Torak | Kill Grauen | 10.00000 | ||
19.03.08 | Albfels, Spêédy, Cassyra, Cyala, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Kaira, Machardy, Marorio, Maulwurf, Minibasti, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sorontur, Torak, Varoshen, Xardia | Kill Solarian | 10.00000 | ||
19.03.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cassyra, Cyala, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Kaira, Machardy, Marorio, Maulwurf, Minibasti, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sorontur, Torak, Varoshen, Xardia | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
19.03.08 | Albfels, Cassyra, Cyala, Gesa, Göle, Hexerpello, Hurrikan, Hyph, Kaira, Machardy, Marorio, Maulwurf, Minibasti, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Xardia | Kill Al\\\'ar | 10.00000 | ||
16.03.08 | Bflow, Spêédy, Cassyra, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Machardy, Malarkay, Mcgune, Minibasti, Nidalor, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Varoshen, Virgil, Xardia, Xperiment | Kill Karathress | 10.00000 | ||
16.03.08 | Bflow, Spêédy, Cassyra, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Machardy, Malarkay, Mcgune, Minibasti, Oakley, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Varoshen, Virgil, Xardia, Xperiment | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
16.03.08 | Bflow, Spêédy, Cassyra, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Machardy, Malarkay, Mcgune, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Varoshen, Virgil, Xardia, Xperiment | Kill Hydross | 10.00000 | ||
09.03.08 | Cassyra, Cyala, Diotima, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Kaira, Malarkay, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Kill Hydross, Kill Grauen | 20.00000 | ||
09.03.08 | Cassyra, Cyala, Diotima, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Kaira, Machardy, Malarkay, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Bunus für guten Raid | 10.00000 | ||
09.03.08 | Cassyra, Cyala, Diotima, Göle, Hexerpello, Hyph, Jaspis, Kaira, Machardy, Malarkay, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Torak, Varoshen, Virgil | Kill Karathress | 10.00000 | ||
09.03.08 | Cassyra, Cyala, Diotima, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Kaira, Malarkay, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
06.03.08 | Angsthase, Bflow, Spêédy, Cassyra, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Hyph, Jaspis, Marorio, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vonswan | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
05.03.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cassyra, Diotima, Gesa, Göle, Huntressa, Hyph, Jaspis, Kaira, Marorio, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Al\\\'ar | 10.00000 | ||
05.03.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cassyra, Diotima, Gesa, Göle, Huntressa, Hyph, Jaspis, Kaira, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Solarian | 10.00000 | ||
02.03.08 | Bflow, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Kaira, Machardy, Mcgune, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tamorkan, Varoshen, Virgil, Xardia | 1st Kill Hydross, 1st Kill Karathress | 40.00000 | ||
27.02.08 | Spêédy, Cassyra, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Machardy, Malarkay, Michâ, Minibasti, Missmoni, Oakley, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Vonswan, Xardia, Xperiment | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
27.02.08 | Bflow, Spêédy, Cassyra, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Machardy, Malarkay, Michâ, Minibasti, Missmoni, Oakley, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Vonswan, Xardia, Xperiment | Kill Grauen | 10.00000 | ||
17.02.08 | Bflow, Spêédy, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Hyph, Jaspis, Kaira, Machardy, Malarkay, Maulwurf, Minibasti, Painer, Tate, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Kill Solarian | 10.00000 | ||
