Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Sarenity
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Onyxia BWL ZG Aq20 MC GU kara Magtheridon SSC Auge ZA Outdoor MH BT SW Naxx OS AK Malygos Raid Ulduar BoT BWD ToFW Baradinfestung Kdh Dkp |
Kdh Dkp Raids (30 Tage) | Kdh Dkp Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarenity | Raidmember | Main | 2365.00000 | 0% (0/0) | 72% (273/381) | |||
... 1 Charakter(e) gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
23.10.08 | MH | Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 35.00000 | ||
17.09.08 | MH | Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor | 25.00000 | ||
30.10.08 | MH | Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor | 25.00000 | ||
03.09.08 | MH | Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal | 20.00000 | ||
16.04.08 | MH | Winterfrost | 30.00000 | ||
24.07.08 | Outdoor | Verdammniswandler | 0.00000 | ||
23.12.07 | Outdoor | Verdammnislord Kazzak | 0.00000 | ||
22.06.08 | SSC | Vashj try | 40.00000 | ||
15.06.08 | SSC | Vashj try | 30.00000 | ||
10.03.11 | BoT | Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10), Halfus Wyrmbrecher (10) | 0.00000 | ||
17.03.11 | BoT | Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10), Halfus Wyrmbrecher (10) | 0.00000 | ||
06.01.11 | BoT | Valiona und Theralion (10) | 0.00000 | ||
10.02.08 | Auge | Try Kael | 10.00000 | ||
19.02.09 | Naxx | Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 45.00000 | ||
27.04.08 | Auge | Solarian | 10.00000 | ||
12.10.08 | BT | Siedeblut try | 10.00000 | ||
09.10.08 | BT | Siedeblut try | 15.00000 | ||
20.10.08 | BT | Siedeblut,Seelenessenz,Shahraz | 40.00000 | ||
26.04.11 | BWD | Schimaeron (10), Maloriak (10), Nefarian (10) | 0.00000 | ||
13.01.11 | BWD | Schimaeron (10) | 0.00000 | ||
26.03.09 | OS | Sartharion 3D (25) | 50.00000 | ||
26.02.09 | OS | Sartharion 2D (25) | 0.00000 | ||
15.03.09 | OS | Sartharion 2D (25) | 30.00000 | ||
02.04.09 | OS | Sartharion 2D (25) | 0.00000 | ||
09.03.09 | OS | Sartharion 2D (25) | 70.00000 | ||
29.01.09 | OS | Sartharion 2D (25) | 20.00000 | ||
15.02.09 | OS | Sartharion 2D (25) | 30.00000 | ||
04.02.09 | OS | Sartharion 2D (25) | 0.00000 | ||
22.02.09 | OS | Sartharion 2D (25) | 50.00000 | ||
25.01.09 | OS | Sartharion 1D (25) | 15.00000 | ||
15.01.09 | OS | Sartharion 1D (25) | 15.00000 | ||
07.12.08 | OS | Sartharion 0D (25) | 20.00000 | ||
07.01.09 | OS | Sartharion 0D (25) | 10.00000 | ||
11.12.08 | OS | Sartharion 0D (25) | 20.00000 | ||
17.12.08 | OS | Sartharion 0D (25) | 20.00000 | ||
25.01.09 | Naxx | Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 30.00000 | ||
29.01.09 | Naxx | Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 25.00000 | ||
26.02.09 | Naxx | Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 50.00000 | ||
20.04.08 | Auge | Reaver,Solarian | 10.00000 | ||
20.02.08 | Auge | Reaver,Solarian | 10.00000 | ||
13.03.08 | Auge | Reaver, Solarian | 10.00000 | ||
29.05.08 | Auge | Reaver, Kael Trys | 50.00000 | ||
06.03.08 | Auge | Reaver | 10.00000 | ||
17.01.08 | Auge | Reaver | 20.00000 | ||
09.12.07 | Auge | Reaver | 10.00000 | ||
10.01.08 | Auge | Reaver | 10.00000 | ||
13.12.07 | Auge | Reaver | 10.00000 | ||
03.01.08 | Auge | Reaver | 10.00000 | ||
23.12.07 | Auge | Reaver | 20.00000 | ||
15.12.08 | Naxx | Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Thaddius tries, Archavon (25) | 45.00000 | ||
17.12.08 | Naxx | Razuvious (25) | 10.00000 | ||
17.10.07 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
24.10.07 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
28.11.07 | GU | Raufgar,Gruul | 35.00000 | ||
06.02.08 | GU | Raufgar,Gruul | 25.00000 | ||
19.12.07 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
05.12.07 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
16.01.08 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
26.12.07 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
30.01.08 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
02.01.08 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
23.01.08 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
09.01.08 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
14.11.07 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
03.10.07 | GU | Raufgar | 50.00000 | ||
04.11.07 | GU | Raufgar | 10.00000 | ||
12.12.07 | GU | Raufgar | 10.00000 | ||
10.10.07 | GU | Raufgar | 10.00000 | ||
21.11.07 | GU | Raufgar | 10.00000 | ||
07.11.07 | GU | Raufgar | 20.00000 | ||
26.10.08 | BT | Rat der Illidari, Illidan | 30.00000 | ||
30.10.08 | BT | Rat der Illidari | 5.00000 | ||
06.01.11 | BWD | Omnotron-Verteidigungssystem (10), Magmaul (10) | 0.00000 | ||
14.01.09 | Naxx | Noth (25), Heigan (25), Server lags | 30.00000 | ||
08.01.09 | Naxx | Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25) | 50.00000 | ||
28.03.11 | BWD | Nefarian (10) | 0.00000 | ||
14.03.11 | BWD | Nefarian (10) | 0.00000 | ||
20.08.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama,Teron try | 50.00000 | ||
29.10.08 | BT | Naj'entus, Supremus, Akama, Blutschatten, Siedeblut, Seelenessenz, Shahraz | 40.00000 | ||
23.10.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama, Blutschatten,Siedeblut,Seelenessenz,Shahraz | 40.00000 | ||
19.10.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten | 20.00000 | ||
08.10.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten | 25.00000 | ||
28.09.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten | 35.00000 | ||
01.10.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama | 20.00000 | ||
14.09.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama | 20.00000 | ||
31.08.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama | 40.00000 | ||
14.08.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama | 40.00000 | ||
06.08.08 | BT | Naj'entus,Supremus | 40.00000 | ||
12.06.08 | SSC | Morogrim,Karathress | 30.00000 | ||
30.03.08 | SSC | Morogrim | 10.00000 | ||
18.01.09 | Malygos | Malygos trys | 20.00000 | ||
18.03.09 | Malygos | Malygos (25), Sartharion 3D (25) | 70.00000 | ||
19.02.09 | Malygos | Malygos (25) | 0.00000 | ||
05.02.09 | Malygos | Malygos (25) | 30.00000 | ||
13.03.09 | Malygos | Malygos (25) | 60.00000 | ||
02.04.09 | Malygos | Malygos (25) | 40.00000 | ||
30.01.09 | Malygos | Malygos (25) | 10.00000 | ||
01.03.09 | Malygos | Malygos (25) | 25.00000 | ||
26.03.09 | Malygos | Malygos (25) | 0.00000 | ||
26.01.09 | Malygos | Malygos (25) | 40.00000 | ||
... 100 Einträge gefunden / 273 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Charaktere | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
25.11.08 | Angsthase, Blackscô, Bogoel, Bumble, Cassyra, Cyala, Daiyoukai, Diotima, Elizabetta, Enyah, Êrzi, Exekutor, Fênîx, Gelehrter, Herakles, Huntressa, Hyph, Jaspis, Lichtonkel, Lucello, Machardy, Maulwurf, Mcgune, Melton, Mentî, Michâ, Nidalor, Offshore, Painer, Tate, Redsonnja, Roneth, Sahri, Salvatio, Sarenity, Shaîja, Shinbo, Sorontur, Sudden, Tam, Torak, Varpur, Vonswan, Whiteenergy, Xardia | Startdkp | 100.00000 | ||
15.04.09 | Lucello, Sarenity | dkp switch | 80.00000 | ||
26.06.08 | Albfels, Angsthase, Blackscô, Cassyra, Mentî, Cyala, Daiyoukai, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Lucello, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Tam, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | 1st Kill Lady Vashj | 50.00000 | ||
08.06.08 | Albfels, Baltersar, Blackscô, Cassyra, Mentî, Cyala, Daiyoukai, Elizabetta, Gesa, Göle, Huntressa, Hyph, Jaspis, Machardy, Michâ, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tam, Torak, Vonswan, Xardia | 1st Kill Kael\\\'thas bonus | 50.00000 | ||
25.05.08 | Albfels, Baltersar, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Lichtonkel, Machardy, Maulwurf, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Tam, Tarond, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kael\\\'thas try | 40.00000 | ||
29.05.08 | Albfels, Angsthase, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Ferdya, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Mcgune, Michâ, Minibasti, Tate, Roneth, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Tam, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kael\\\'thas try | 40.00000 | ||
22.06.08 | Baltersar, Blackscô, Cassyra, Mentî, Cyala, Elizabetta, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Lichtonkel, Lirulin, Machardy, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Ránja, Roneth, Sarenity, Sorontur, Tam, Torak, Varoshen, Xardia | Vashj try | 40.00000 | ||
18.05.08 | Baltersar, Blackscô, Cassyra, Mentî, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hyph, Jaspis, Lichtonkel, Lirulin, Machardy, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Ránja, Roneth, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tam, Tarond, Varoshen, Xardia | Kael\\\'thas try | 40.00000 | ||
02.03.08 | Bflow, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Kaira, Machardy, Mcgune, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tamorkan, Varoshen, Virgil, Xardia | 1st Kill Hydross, 1st Kill Karathress | 40.00000 | ||
24.03.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cassyra, Cyala, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Kaira, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Painer, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen | Kael\\\'thas Try Bonus | 40.00000 | ||
01.06.08 | Baltersar, Blackscô, Cassyra, Daiyoukai, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Machardy, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Tam, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kael\\\'thas try | 30.00000 | ||
17.04.08 | Angsthase, Blackscô, Spêédy, Elizabetta, Gesa, Göle, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Keal\\\'thas Trys | 30.00000 | ||
15.06.08 | Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hyph, Jaspis, Lucello, Machardy, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tam, Tarond, Torak, Xardia | Vashj try | 30.00000 | ||
20.04.08 | Bflow, Blackscô, Cassyra, Cyala, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Machardy, Mcgune, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tarond, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Try Kael | 30.00000 | ||
07.02.08 | Albfels, Angsthase, Spêédy, Cassyra, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Hyph, Jaspis, Malarkay, Maulwurf, Minibasti, Nidalor, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia, Xperiment | 1st Kill Solarian, Void Reaver, Bonus für guter Raid | 30.00000 | ||
24.01.08 | Albfels, Bloodyhawk, Spêédy, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Hurrikan, Hyph, Kaira, Machardy, Malarkay, Minibasti, Nidalor, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Xardia, Xperiment | 1st Kill Al\\\'ar, Kill Al\\\'ar, Kill Reaver | 30.00000 | ||
13.06.08 | Albfels, Angsthase, Baltersar, Blackscô, Cassyra, Mentî, Cyala, Daiyoukai, Elizabetta, Ferdya, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Lucello, Machardy, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tam, Tarond, Torak, Vonswan | Vashj try | 30.00000 | ||
23.01.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cyala, Elizabetta, Gesa, Huntressa, Hurrikan, Jaspis, Kaira, Kyla, Michâ, Minibasti, Missmoni, Nidalor, Nightowl, Tate, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Xardia, Xperiment | Kill Raufgar, Kill Gruul | 25.00000 | ||
16.01.08 | Albfels, Bflow, Cyala, Elizabetta, Gesa, Hexerpello, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Kaira, Malarkay, Mantiss, Minibasti, Missmoni, Nightowl, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Stifi, Varoshen, Virgil, Xardia | Kill Raufgar, Kill Gruul | 25.00000 | ||
12.08.08 | Sarenity | Urschatten | 20.00000 | ||
09.12.07 | Albfels, Spêédy, Cassyra, Cyala, Destrojer, Elizabetta, Hexerpello, Huntressa, Kyla, Michâ, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shreck, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tokiko, Varoshen, Virgil, Xperiment, Zirus | 1st Kill Grauen + Kill Grauen | 20.00000 | ||
27.04.08 | Albfels, Blackscô, Cassyra, Crapule, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Machardy, Maulwurf, Michâ, Nidalor, Painer, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tarond, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Kael\\\'thas try | 20.00000 | ||
08.05.08 | Albfels, Angsthase, Baltersar, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Lichtonkel, Lirulin, Maulwurf, Painer, Tate, Ránja, Roneth, Sarenity, Sorontur, Tam, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Al\\\'Ar, Kill Void Reaver | 20.00000 | ||
04.06.08 | Albfels, Angsthase, Baltersar, Blackscô, Cassyra, Mentî, Cyala, Daiyoukai, Elizabetta, Ferdya, Gesa, Herakles, Huntressa, Hyph, Lichtonkel, Machardy, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tam, Torak, Varoshen, Xardia | Kill Al\\\'Ar, Kill Void Reaver | 20.00000 | ||
27.01.08 | Bflow, Spêédy, Cyala, Gesa, Göle, Hexerpello, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Kaira, Machardy, Malarkay, Mcgune, Minibasti, Nidalor, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Xardia | 1st Kill Leotheras | 20.00000 | ||
09.12.07 | Albfels, Spêédy, Cassyra, Cyala, Destrojer, Elizabetta, Hexerpello, Huntressa, Kyla, Michâ, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shreck, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tokiko, Varoshen, Virgil, Xperiment, Zirus | 1st Kill Void Reaver + Kill Void Reaver | 20.00000 | ||
09.03.08 | Cassyra, Cyala, Diotima, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Kaira, Malarkay, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Kill Hydross, Kill Grauen | 20.00000 | ||
14.05.08 | Angsthase, Baltersar, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hyph, Lichtonkel, Machardy, Maulwurf, Mcgune, Minibasti, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tarond, Torak, Varoshen, Xardia | Kill Karathress, Kill Morogrim | 20.00000 | ||
18.09.08 | Angsthase, Blackscô, Cyala, Daiyoukai, Elizabetta, Êrzi, Exekutor, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Jaspis, Katàna, Lichtonkel, Maní, Maulwurf, Michâ, Nidalor, Pinkpahnter, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Tam, Torak, Varpur, Vonswan, Whiteenergy | T5-bonus | 20.00000 | ||
10.04.08 | Albfels, Angsthase, Blackscô, Spêédy, Crapule, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Hyph, Malarkay, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vonswan | Kill Leotheras, Kill Karathress | 20.00000 | ||
15.05.08 | Albfels, Angsthase, Baltersar, Blackscô, Cyala, Elizabetta, Ferdya, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hyph, Jaspis, Lichtonkel, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Ránja, Roneth, Sarenity, Sorontur, Tam, Torak, Vonswan | Kill Void Reaver, Kill Solarian | 20.00000 | ||
14.10.07 | Bloodyhawk, Cassyra, Cyala, Destrojer, Dracina, Elistan, Hexerpello, Hurrikan, Kaira, Lurz, Machardy, Mcgune, Michâ, Myriella, Peppina, Phelankell, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Varoshen, Virgil, Xardia | 1st Kill Gruul | 20.00000 | ||
30.03.08 | Albfels, Angsthase, Spêédy, Elizabetta, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Kaira, Malarkay, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Roneth, Salvatio, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Grauen, Kill Leotheras | 20.00000 | ||
09.04.08 | Albfels, Angsthase, Blackscô, Spêédy, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Hyph, Malarkay, Maulwurf, Michâ, Missmoni, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tarond, Torak, Varoshen | Kill Al\\\'ar, Kill Solarian | 20.00000 | ||
06.04.08 | Blackscô, Spêédy, Cyala, Elizabetta, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Kaira, Machardy, Malarkay, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Xardia | Vashj Try | 20.00000 | ||
05.01.08 | Sarenity | Urfeuer/Urwasser | 20.00000 | ||
30.03.08 | Bflow, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Machardy, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Varoshen, Xardia | 1st Kill Morogrim | 20.00000 | ||
20.04.08 | Bflow, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Machardy, Mcgune, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Kill Void Reaver, Kill Solarian | 20.00000 | ||
14.11.07 | Aramas, Bastiwan, Caligulas, Cassyra, Destrojer, Diotima, Hexerpello, Jaspis, Kaira, Katalgar, Machardy, Malarkay, Michâ, Myriella, Prokeeper, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shreck, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Zirus | Kill Gruul | 15.00000 | ||
26.12.07 | Spêédy, Caligulas, Elizabetta, Gesa, Hexerpello, Huntressa, Jaspis, Kaira, Luthiene, Malarkay, Maulwurf, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Varoshen, Vexxblayde, Virgil, Xperiment | Kill Gruul | 15.00000 | ||
05.12.07 | Albfels, Aramas, Cassyra, Destrojer, Elizabetta, Hexerpello, Jaspis, Leetha, Malarkay, Michâ, Nidalor, Nightowl, Painer, Tate, Roneth, Rôran, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Strôm, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen | Kill Gruul | 15.00000 | ||
24.10.07 | Blàde, Bladewonder, Cassyra, Cilli, Cyala, Dini, Elistan, Hexerpello, Jaspis, Kaira, Lurz, Michâ, Myriella, Phelankell, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vexxblayde, Virgil, Zirus | Kill Gruul | 15.00000 | ||
09.01.08 | Albfels, Aramas, Bflow, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Kaira, Kyla, Lurz, Malarkay, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vexxblayde | Kill Gruul | 15.00000 | ||
17.10.07 | Cassyra, Cilli, Destrojer, Dini, Dracina, Elistan, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Kaira, Lurz, Mágico, Michâ, Myriella, Peppina, Phelankell, Tate, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Zirus | Kill Gruul | 15.00000 | ||
02.01.08 | Albfels, Spêédy, Cassyra, Cyala, Diotima, Elizabetta, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Kaira, Luthiene, Michâ, Minibasti, Missmoni, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen, Vexxblayde, Xardia, Zirus | Kill Gruul | 15.00000 | ||
19.12.07 | Cassyra, Cyala, Diotima, Elizabetta, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Kaira, Machardy, Mantiss, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Varoshen, Xardia, Xperiment, Zirus | Kill Gruul | 15.00000 | ||
27.03.08 | Albfels, Angsthase, Bflow, Cyala, Elizabetta, Gesa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Torak, Varoshen | Kill Al\\\'ar | 10.00000 | ||
26.03.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cassyra, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tamorkan, Varoshen | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
27.03.08 | Albfels, Angsthase, Bflow, Cyala, Elizabetta, Gesa, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Torak, Varoshen | Kill Solarian | 10.00000 | ||
26.03.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cassyra, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tamorkan, Varoshen | Kill Grauen | 10.00000 | ||
26.03.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cassyra, Gesa, Göle, Huntressa, Hyph, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torock, Varoshen | Kill Karathress | 10.00000 | ||
14.05.08 | Angsthase, Baltersar, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Hyph, Lichtonkel, Machardy, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
06.04.08 | Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Machardy, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Karathress | 10.00000 | ||
09.04.08 | Albfels, Angsthase, Blackscô, Spêédy, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Huntressa, Hyph, Malarkay, Maulwurf, Michâ, Missmoni, Nidalor, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan | Kill Grauen | 10.00000 | ||
16.04.08 | Angsthase, Blackscô, Spêédy, Cassyra, Elizabetta, Gesa, Göle, Hurrikan, Hyph, Machardy, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Karathress | 10.00000 | ||
16.04.08 | Angsthase, Blackscô, Spêédy, Cassyra, Elizabetta, Gesa, Göle, Hurrikan, Hyph, Machardy, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
27.04.08 | Albfels, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Machardy, Maulwurf, Michâ, Nidalor, Painer, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tarond, Varoshen, Virgil, Xarxes | Kill Solarian | 10.00000 | ||
14.05.08 | Angsthase, Baltersar, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Hyph, Lichtonkel, Machardy, Maulwurf, Mcgune, Minibasti, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Grauen | 10.00000 | ||
16.03.08 | Bflow, Spêédy, Cassyra, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Machardy, Malarkay, Mcgune, Minibasti, Nidalor, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Varoshen, Virgil, Xardia, Xperiment | Kill Karathress | 10.00000 | ||
