Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Sorontur
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Onyxia BWL ZG Aq20 MC GU kara Magtheridon SSC Auge ZA Outdoor MH BT SW Naxx OS AK Malygos Raid Ulduar BoT BWD ToFW Baradinfestung Kdh Dkp |
Kdh Dkp Raids (30 Tage) | Kdh Dkp Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorontur | Raidleiter | Main | 2922.00000 | 0% (0/0) | 93% (428/458) | |||
... 1 Charakter(e) gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
26.02.09 | OS | Sartharion 2D (25) | 0.00000 | ||
26.02.09 | Naxx | Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 50.00000 | ||
25.02.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25) | 50.00000 | ||
13.02.09 | Naxx | Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 0.00000 | ||
12.02.09 | Malygos | Malygos (25) | 50.00000 | ||
11.02.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Sartharion 3D trys | 50.00000 | ||
05.02.09 | Malygos | Malygos (25) | 30.00000 | ||
04.02.09 | Naxx | Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 0.00000 | ||
04.02.09 | OS | Sartharion 2D (25) | 0.00000 | ||
04.02.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25) | 50.00000 | ||
30.01.09 | Malygos | Malygos (25) | 10.00000 | ||
29.01.09 | OS | Sartharion 2D (25) | 20.00000 | ||
29.01.09 | Naxx | Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 25.00000 | ||
28.01.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25) | 70.00000 | ||
26.01.09 | Malygos | Malygos (25) | 40.00000 | ||
25.01.09 | OS | Sartharion 1D (25) | 15.00000 | ||
25.01.09 | Naxx | Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 30.00000 | ||
23.01.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25) | 70.00000 | ||
18.01.09 | Malygos | Malygos trys | 20.00000 | ||
18.01.09 | Naxx | Gluth (25), Thaddius (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 40.00000 | ||
15.01.09 | Naxx | Loatheb (25), Anub'Rekhan (25), Großwitwe Faerlina (25), Maexxna (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Razuvious (25), Gothik (25) | 50.00000 | ||
15.01.09 | OS | Sartharion 1D (25) | 15.00000 | ||
14.01.09 | Naxx | Noth (25), Heigan (25), Server lags | 30.00000 | ||
11.01.09 | Naxx | Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 40.00000 | ||
08.01.09 | Naxx | Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25) | 50.00000 | ||
07.01.09 | Naxx | Maexxna (25) | 5.00000 | ||
07.01.09 | OS | Sartharion 0D (25) | 10.00000 | ||
07.01.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25) | 20.00000 | ||
22.12.08 | Naxx | Gluth (25), Thaddius (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 75.00000 | ||
18.12.08 | Naxx | Anub'Rekhan (25), Großwitwe Faerlina (25), Maexxna (25), Noth der Seuchenfürst (25), Heigan der Unreine (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25) | 50.00000 | ||
17.12.08 | Naxx | Razuvious (25) | 10.00000 | ||
17.12.08 | OS | Sartharion 0D (25) | 20.00000 | ||
15.12.08 | Naxx | Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Thaddius tries, Archavon (25) | 45.00000 | ||
11.12.08 | OS | Sartharion 0D (25) | 20.00000 | ||
11.12.08 | Naxx | Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (Tries) | 15.00000 | ||
10.12.08 | Naxx | Anub'Rekhan (25), Großwitwe Faerlina (25), Maexxna (25), Noth der Seuchenfürst (25), Heigan der Unreine (25), Loatheb (25), Flickwerk (25) | 60.00000 | ||
07.12.08 | Naxx | Flickwerk (25), Grobbulus (25) | 20.00000 | ||
07.12.08 | OS | Sartharion 0D (25) | 20.00000 | ||
04.12.08 | Naxx | Loatheb (25) | 20.00000 | ||
03.12.08 | Naxx | Anub'Rekhan (25), Großwitwe Faerlina (25), Maexxna (25), Noth der Seuchenfürst (25), Heigan der Unreine (25) | 65.00000 | ||
05.11.08 | BT | Naj'entus, Supremus, Akama, Teron, Siedeblut, Seelenrelikt, Shahraz | 40.00000 | ||
02.11.08 | SW | Kalecgos try | 0.00000 | ||
02.11.08 | MH | Archimonde | 10.00000 | ||
02.11.08 | BT | Illidan | 15.00000 | ||
30.10.08 | BT | Rat der Illidari | 5.00000 | ||
30.10.08 | MH | Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor | 25.00000 | ||
29.10.08 | BT | Naj'entus, Supremus, Akama, Blutschatten, Siedeblut, Seelenessenz, Shahraz | 40.00000 | ||
26.10.08 | BT | Rat der Illidari, Illidan | 30.00000 | ||
23.10.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama, Blutschatten,Siedeblut,Seelenessenz,Shahraz | 40.00000 | ||
23.10.08 | MH | Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 35.00000 | ||
20.10.08 | BT | Siedeblut,Seelenessenz,Shahraz | 40.00000 | ||
19.10.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten | 20.00000 | ||
19.10.08 | MH | Archimonde | 15.00000 | ||
16.10.08 | MH | Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor | 25.00000 | ||
12.10.08 | BT | Siedeblut try | 10.00000 | ||
09.10.08 | BT | Siedeblut try | 15.00000 | ||
08.10.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten | 25.00000 | ||
05.10.08 | BT | - | 5.00000 | ||
01.10.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama | 20.00000 | ||
28.09.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten | 35.00000 | ||
25.09.08 | BT | ausgefallen | 10.00000 | ||
24.09.08 | MH | ausgefallen | 10.00000 | ||
21.09.08 | SSC | Lady Vashj | 25.00000 | ||
19.09.08 | SSC | Grauen,Leotheras,Karathress | 40.00000 | ||
17.09.08 | MH | Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor | 25.00000 | ||
14.09.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama | 20.00000 | ||
11.09.08 | MH | Archimonde | 20.00000 | ||
10.09.08 | MH | Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor | 25.00000 | ||
07.09.08 | MH | Archimonde | 30.00000 | ||
04.09.08 | MH | Azgalor,Archi try | 10.00000 | ||
03.09.08 | MH | Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal | 20.00000 | ||
31.08.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama | 40.00000 | ||
28.08.08 | SSC | Grauen | 10.00000 | ||
28.08.08 | MH | Azgalor,Archi try | 20.00000 | ||
27.08.08 | MH | Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal | 40.00000 | ||
21.08.08 | MH | Furor Winterfrost | 20.00000 | ||
20.08.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama,Teron try | 50.00000 | ||
14.08.08 | BT | Naj'entus,Supremus,Akama | 40.00000 | ||
13.08.08 | MH | Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal | 40.00000 | ||
10.08.08 | BT | Akamas Schemen | 20.00000 | ||
10.08.08 | MH | Archi Try | 20.00000 | ||
06.08.08 | BT | Naj'entus,Supremus | 40.00000 | ||
03.08.08 | MH | Azgalor, Achimonde try | 30.00000 | ||
03.08.08 | SSC | Lady Vashj | 15.00000 | ||
31.07.08 | SSC | Grauen | 10.00000 | ||
31.07.08 | Auge | Kael'thas | 25.00000 | ||
30.07.08 | MH | Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal | 40.00000 | ||
27.07.08 | MH | Azgalor, Achi try | 30.00000 | ||
24.07.08 | Outdoor | Verdammniswandler | 0.00000 | ||
24.07.08 | SSC | Grauen, Lady Vashj | 35.00000 | ||
23.07.08 | MH | Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal | 40.00000 | ||
20.07.08 | MH | Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor | 50.00000 | ||
16.07.08 | SSC | Grauen,Morogrim,Karathress | 40.00000 | ||
13.07.08 | MH | 10.00000 | |||
13.07.08 | Auge | Kaelthas | 25.00000 | ||
10.07.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 20.00000 | ||
10.07.08 | SSC | Grauen,Lady Vashj | 35.00000 | ||
09.07.08 | MH | Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal | 50.00000 | ||
06.07.08 | BT | Oberster Kriegsfürst Naj'entus | 30.00000 | ||
06.07.08 | SSC | Lady Vashj | 25.00000 | ||
... 100 Einträge gefunden / 428 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Charaktere | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
13.06.08 | Albfels, Angsthase, Baltersar, Blackscô, Cassyra, Mentî, Cyala, Daiyoukai, Elizabetta, Ferdya, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Lucello, Machardy, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tam, Tarond, Torak, Vonswan | Vashj try | 30.00000 | ||
15.06.08 | Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hyph, Jaspis, Lucello, Machardy, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tam, Tarond, Torak, Xardia | Vashj try | 30.00000 | ||
06.04.08 | Blackscô, Spêédy, Cyala, Elizabetta, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Kaira, Machardy, Malarkay, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Xardia | Vashj Try | 20.00000 | ||
22.06.08 | Baltersar, Blackscô, Cassyra, Mentî, Cyala, Elizabetta, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Lichtonkel, Lirulin, Machardy, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Ránja, Roneth, Sarenity, Sorontur, Tam, Torak, Varoshen, Xardia | Vashj try | 40.00000 | ||
30.10.07 | Sorontur | Urleben | 10.00000 | ||
20.04.08 | Bflow, Blackscô, Cassyra, Cyala, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Machardy, Mcgune, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tarond, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Try Kael | 30.00000 | ||
21.09.08 | Baltersar, Blackscô, Cyala, Elizabetta, Êrzi, Exekutor, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Katàna, Lucello, Machardy, Mentî, Michâ, Nidalor, Painer, Pinkpahnter, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tam, Torak, Varpur, Whiteenergy | T5 Bonus | 10.00000 | ||
25.11.08 | Angsthase, Blackscô, Bogoel, Bumble, Cassyra, Cyala, Daiyoukai, Diotima, Elizabetta, Enyah, Êrzi, Exekutor, Fênîx, Gelehrter, Herakles, Huntressa, Hyph, Jaspis, Lichtonkel, Lucello, Machardy, Maulwurf, Mcgune, Melton, Mentî, Michâ, Nidalor, Offshore, Painer, Tate, Redsonnja, Roneth, Sahri, Salvatio, Sarenity, Shaîja, Shinbo, Sorontur, Sudden, Tam, Torak, Varpur, Vonswan, Whiteenergy, Xardia | Startdkp | 100.00000 | ||
20.04.08 | Bflow, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Machardy, Mcgune, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Kill Void Reaver, Kill Solarian | 20.00000 | ||
15.05.08 | Albfels, Angsthase, Baltersar, Blackscô, Cyala, Elizabetta, Ferdya, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hyph, Jaspis, Lichtonkel, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Ránja, Roneth, Sarenity, Sorontur, Tam, Torak, Vonswan | Kill Void Reaver, Kill Solarian | 20.00000 | ||
10.01.08 | Albfels, Aramas, Spêédy, Elizabetta, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Kaira, Lurz, Malarkay, Mantiss, Maulwurf, Mcgune, Nidalor, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Stifi, Tamorkan, Torak, Varoshen | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
13.12.07 | Albfels, Spêédy, Cassyra, Destrojer, Diotima, Göle, Hexerpello, Huntressa, Kaira, Luthiene, Malarkay, Minibasti, Missmoni, Painer, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Strôm, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vexxblayde, Xardia, Xperiment | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
17.02.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Hyph, Jaspis, Machardy, Malarkay, Maulwurf, Minibasti, Painer, Tate, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
20.02.08 | Albfels, Spêédy, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Kaira, Machardy, Malarkay, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Xardia, Xperiment, Zirus | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
19.03.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cassyra, Cyala, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Kaira, Machardy, Marorio, Maulwurf, Minibasti, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sorontur, Torak, Varoshen, Xardia | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
06.03.08 | Angsthase, Bflow, Spêédy, Cassyra, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Hyph, Jaspis, Marorio, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vonswan | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
03.01.08 | Albfels, Angsthase, Aramas, Spêédy, Cyala, Ferdya, Gesa, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Kaira, Malarkay, Mcgune, Minibasti, Missmoni, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vexxblayde, Xardia | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
13.03.08 | Albfels, Angsthase, Cyala, Elizabetta, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Marorio, Maulwurf, Michâ, Missmoni, Nidalor, Oakley, Painer, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Void Reaver | 10.00000 | ||
13.03.08 | Albfels, Angsthase, Cyala, Elizabetta, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Kaira, Marorio, Maulwurf, Michâ, Nidalor, Oakley, Painer, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Solarian | 10.00000 | ||
05.03.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cassyra, Diotima, Gesa, Göle, Huntressa, Hyph, Jaspis, Kaira, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Solarian | 10.00000 | ||
19.03.08 | Albfels, Spêédy, Cassyra, Cyala, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Kaira, Machardy, Marorio, Maulwurf, Minibasti, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sorontur, Torak, Varoshen, Xardia | Kill Solarian | 10.00000 | ||
20.02.08 | Albfels, Spêédy, Cyala, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Kaira, Machardy, Malarkay, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Xardia, Xperiment | Kill Solarian | 10.00000 | ||
17.02.08 | Bflow, Spêédy, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Hyph, Jaspis, Kaira, Machardy, Malarkay, Maulwurf, Minibasti, Painer, Tate, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Kill Solarian | 10.00000 | ||
27.03.08 | Albfels, Angsthase, Bflow, Cyala, Elizabetta, Gesa, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Torak, Varoshen | Kill Solarian | 10.00000 | ||
27.04.08 | Albfels, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Machardy, Maulwurf, Michâ, Nidalor, Painer, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tarond, Varoshen, Virgil, Xarxes | Kill Solarian | 10.00000 | ||
23.01.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cyala, Elizabetta, Gesa, Huntressa, Hurrikan, Jaspis, Kaira, Kyla, Michâ, Minibasti, Missmoni, Nidalor, Nightowl, Tate, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Xardia, Xperiment | Kill Raufgar, Kill Gruul | 25.00000 | ||
16.01.08 | Albfels, Bflow, Cyala, Elizabetta, Gesa, Hexerpello, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Kaira, Malarkay, Mantiss, Minibasti, Missmoni, Nightowl, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Stifi, Varoshen, Virgil, Xardia | Kill Raufgar, Kill Gruul | 25.00000 | ||
05.12.07 | Albfels, Aramas, Cassyra, Destrojer, Elizabetta, Jaspis, Leetha, Malarkay, Michâ, Nidalor, Nightowl, Painer, Tate, Roneth, Rôran, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Strôm, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen, Veenix | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
14.11.07 | Aramas, Bastiwan, Caligulas, Cassyra, Destrojer, Diotima, Hexerpello, Jaspis, Kaira, Katalgar, Malarkay, Michâ, Prokeeper, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shreck, Sorontur, Srl, Stifi, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
17.10.07 | Cassyra, Cilli, Destrojer, Dini, Dracina, Elistan, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Kaira, Lurz, Mágico, Michâ, Myriella, Peppina, Phelankell, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Varoshen, Vexxblayde, Virgil, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
24.10.07 | Blàde, Bladewonder, Cassyra, Cilli, Cyala, Dini, Elistan, Hexerpello, Hyph, Jaspis, Kaira, Lurz, Michâ, Myriella, Phelankell, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vexxblayde, Virgil, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
04.11.07 | Aramas, Bastiwan, Bladewonder, Spêédy, Cassyra, Cilli, Cyala, Diotima, Dracina, Hexerpello, Hyph, Kaira, Machardy, Mágico, Malarkay, Phelankell, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Xardia, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
30.01.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Ferdya, Gesa, Hexerpello, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Kaira, Mantiss, Marorio, Maulwurf, Minibasti, Missmoni, Nidalor, Nightowl, Tate, Roneth, Sahrim, Sorontur, Srl, Torak, Varoshen | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
10.10.07 | Antiengel, Bloodyhawk, Cassyra, Destrojer, Elistan, Hexerpello, Kaira, Kerzè, Lurz, Malarkay, Michâ, Myriella, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen, Vento, Virgil, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
09.01.08 | Albfels, Aramas, Bflow, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Kaira, Kyla, Lurz, Malarkay, Maulwurf, Mcgune, Minibasti, Nightowl, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vexxblayde | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
26.12.07 | Spêédy, Caligulas, Elizabetta, Gesa, Hexerpello, Huntressa, Kaira, Luthiene, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Varoshen, Vexxblayde, Virgil, Xperiment | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
21.11.07 | Aramas, Bastiwan, Cassyra, Destrojer, Diotima, Hexerpello, Hurrikan, Jaspis, Kerzè, Malarkay, Mantiss, Michâ, Nidalor, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Stifi, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
12.12.07 | Antiengel, Aramas, Cyala, Hexerpello, Hyph, Jaspis, Kaira, Kyla, Luthiene, Mantiss, Marorio, Michâ, Minibasti, Nightowl, Roneth, Sahrim, Sorontur, Srl, Strôm, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen, Vexxblayde, Xperiment | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
02.01.08 | Albfels, Antiengel, Spêédy, Cassyra, Cyala, Diotima, Elizabetta, Huntressa, Hyph, Kaira, Luthiene, Marorio, Michâ, Minibasti, Missmoni, Roneth, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen, Vexxblayde, Xardia, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
19.12.07 | Antiengel, Cassyra, Cyala, Diotima, Elizabetta, Ferdya, Huntressa, Hyph, Jaspis, Kaira, Machardy, Mantiss, Marorio, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Tate, Roneth, Sahrim, Sorontur, Tîkki, Torak, Xperiment, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
10.04.08 | Albfels, Angsthase, Blackscô, Spêédy, Crapule, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Hyph, Malarkay, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vonswan | Kill Leotheras, Kill Karathress | 20.00000 | ||
14.05.08 | Angsthase, Baltersar, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Hyph, Lichtonkel, Machardy, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
16.03.08 | Bflow, Spêédy, Cassyra, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Machardy, Malarkay, Mcgune, Minibasti, Oakley, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Varoshen, Virgil, Xardia, Xperiment | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
09.03.08 | Cassyra, Cyala, Diotima, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Kaira, Malarkay, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
27.02.08 | Spêédy, Cassyra, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Machardy, Malarkay, Michâ, Minibasti, Missmoni, Oakley, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Vonswan, Xardia, Xperiment | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
21.02.08 | Albfels, Angsthase, Bflow, Spêédy, Elizabetta, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Kaira, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Minibasti, Missmoni, Nidalor, Oakley, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Xperiment | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
13.02.08 | Albfels, Bflow, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Hexerpello, Hyph, Jaspis, Kaira, Malarkay, Marorio, Minibasti, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
26.03.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cassyra, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tamorkan, Varoshen | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
16.04.08 | Angsthase, Blackscô, Spêédy, Cassyra, Elizabetta, Gesa, Göle, Hurrikan, Hyph, Machardy, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tarond, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
03.02.08 | Albfels, Spêédy, Caligulas, Cassyra, Cyala, Gesa, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Machardy, Malarkay, Maulwurf, Minibasti, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
14.05.08 | Angsthase, Baltersar, Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Herakles, Huntressa, Hyph, Lichtonkel, Machardy, Maulwurf, Mcgune, Minibasti, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tarond, Torak, Varoshen, Xardia | Kill Karathress, Kill Morogrim | 20.00000 | ||
06.04.08 | Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Machardy, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Karathress | 10.00000 | ||
26.03.08 | Albfels, Bflow, Spêédy, Cassyra, Gesa, Göle, Huntressa, Hyph, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Shanirá, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torock, Varoshen | Kill Karathress | 10.00000 | ||
