Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Sorontur
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Onyxia BWL ZG Aq20 MC GU kara Magtheridon SSC Auge ZA Outdoor MH BT SW Naxx OS AK Malygos Raid Ulduar BoT BWD ToFW Baradinfestung Kdh Dkp |
Kdh Dkp Raids (30 Tage) | Kdh Dkp Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorontur | Raidleiter | Main | 2922.00000 | 0% (0/0) | 93% (428/458) | |||
... 1 Charakter(e) gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
03.07.08 | SSC | Grauen | 20.00000 | ||
02.07.08 | MH | Furor Winterfrost,Anetheron | 30.00000 | ||
26.06.08 | MH | - | 10.00000 | ||
26.06.08 | SSC | Lady Vashj | 50.00000 | ||
25.06.08 | MH | Furor Winterfrost | 10.00000 | ||
25.06.08 | SSC | Grauen | 20.00000 | ||
22.06.08 | SSC | Vashj try | 40.00000 | ||
19.06.08 | Auge | Al\'Ar | 20.00000 | ||
18.06.08 | MH | Furor Winterfrost,Anetheron | 40.00000 | ||
18.06.08 | SSC | Grauen | 10.00000 | ||
15.06.08 | SSC | Vashj try | 30.00000 | ||
12.06.08 | BT | - | 10.00000 | ||
12.06.08 | SSC | Morogrim,Karathress | 30.00000 | ||
11.06.08 | SSC | Grauen, Vashj try | 40.00000 | ||
08.06.08 | MH | Furor Winterfrost | 10.00000 | ||
08.06.08 | Auge | Kaelthas | 50.00000 | ||
05.06.08 | SSC | Leotheras,Karathress,Morogrim | 40.00000 | ||
04.06.08 | Auge | Al\'Ar,Reaver | 10.00000 | ||
01.06.08 | Auge | Kael Trys | 30.00000 | ||
29.05.08 | Auge | Reaver, Kael Trys | 50.00000 | ||
28.05.08 | Auge | Al\'Ar | 10.00000 | ||
28.05.08 | SSC | Leotheras,Karathress | 30.00000 | ||
25.05.08 | Auge | Kael Trys | 40.00000 | ||
22.05.08 | Auge | Kael Trys | 20.00000 | ||
21.05.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 30.00000 | ||
21.05.08 | SSC | Leotheras,Karathress | 20.00000 | ||
18.05.08 | Auge | Kael Trys | 40.00000 | ||
15.05.08 | Auge | Al\'Ar,Reaver,Solarian | 10.00000 | ||
14.05.08 | SSC | Grauen,Leotheras,Karathress,Morogrim | 10.00000 | ||
08.05.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 10.00000 | ||
07.05.08 | Auge | - | 10.00000 | ||
04.05.08 | SSC | Grauen,Leotheras,Karathress | 10.00000 | ||
27.04.08 | Auge | Solarian | 10.00000 | ||
24.04.08 | SSC | Leotheras,Karathress | 30.00000 | ||
23.04.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 30.00000 | ||
20.04.08 | Auge | Reaver,Solarian | 10.00000 | ||
19.04.08 | ZA | Nalorakk,Akil\'Zon,Jan\'Alai,Halazzi,Malacrass,Zul\'Jin | 0.00000 | ||
17.04.08 | Auge | Al\'Ar | 10.00000 | ||
16.04.08 | MH | Winterfrost | 30.00000 | ||
16.04.08 | SSC | Leotheras,Karathress | 10.00000 | ||
12.04.08 | ZA | Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi,Malacrass | 0.00000 | ||
10.04.08 | SSC | Leotheras,Karathress | 10.00000 | ||
09.04.08 | Auge | AlAr,Solarian | 10.00000 | ||
06.04.08 | MH | - | 10.00000 | ||
06.04.08 | SSC | Karathress | 10.00000 | ||
05.04.08 | Magtheridon | Magtheridon | 0.00000 | ||
03.04.08 | SSC | Grauen,Leotheras | 10.00000 | ||
02.04.08 | Auge | - | 10.00000 | ||
30.03.08 | SSC | Morogrim | 10.00000 | ||
27.03.08 | Auge | Al'Ar,Solarian | 0.00000 | ||
26.03.08 | SSC | Grauen,Leotheras,Karathress | 10.00000 | ||
25.03.08 | ZA | Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi,Malacrass | 0.00000 | ||
24.03.08 | Auge | Kael\'thas Try | 10.00000 | ||
23.03.08 | SSC | Leotheras | 20.00000 | ||
21.03.08 | ZA | Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi | 0.00000 | ||
20.03.08 | SSC | Grauen | 10.00000 | ||
19.03.08 | Auge | Al'Ar,Reaver,Solarian | 10.00000 | ||
16.03.08 | SSC | Hydross,Leotheras,Karathress | 10.00000 | ||
13.03.08 | Auge | Reaver, Solarian | 10.00000 | ||
12.03.08 | SSC | Grauen | 10.00000 | ||
09.03.08 | SSC | Hydross,Grauen,Leotheras,Karathress | 10.00000 | ||
06.03.08 | Auge | Reaver | 10.00000 | ||
05.03.08 | Auge | AlAr,Solarian | 10.00000 | ||
02.03.08 | SSC | Hydross,Karathress | 10.00000 | ||
28.02.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 30.00000 | ||
27.02.08 | SSC | Grauen,Leotheras | 10.00000 | ||
24.02.08 | SSC | - | 10.00000 | ||
21.02.08 | SSC | Grauen,Leotheras | 10.00000 | ||
20.02.08 | Auge | Reaver,Solarian | 10.00000 | ||
17.02.08 | SSC | - | 10.00000 | ||
17.02.08 | Auge | AlAr,Reaver,Solarian | 10.00000 | ||
13.02.08 | SSC | Grauen,Leotheras | 10.00000 | ||
10.02.08 | Auge | Try Kael | 10.00000 | ||
10.02.08 | SSC | - | 10.00000 | ||
07.02.08 | Auge | AlAr,Reaver,Solarian | 10.00000 | ||
06.02.08 | SSC | Grauen | 10.00000 | ||
06.02.08 | GU | Raufgar,Gruul | 25.00000 | ||
04.02.08 | Magtheridon | - | 10.00000 | ||
03.02.08 | Auge | - | 10.00000 | ||
03.02.08 | SSC | Leotheras | 10.00000 | ||
31.01.08 | Auge | - | 10.00000 | ||
30.01.08 | SSC | Grauen | 10.00000 | ||
30.01.08 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
28.01.08 | ZA | Nalorakk,Akil'Zon | 0.00000 | ||
27.01.08 | SSC | Leotheras | 10.00000 | ||
26.01.08 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz,Schrecken | 0.00000 | ||
24.01.08 | Auge | AlAr, Reaver | 10.00000 | ||
23.01.08 | SSC | Grauen | 10.00000 | ||
23.01.08 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
22.01.08 | ZA | Nalorakk,Akil'Zon | 0.00000 | ||
20.01.08 | SSC | Grauen | 10.00000 | ||
16.01.08 | SSC | - | 10.00000 | ||
16.01.08 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
13.01.08 | SSC | - | 10.00000 | ||
10.01.08 | Auge | Reaver | 10.00000 | ||
09.01.08 | SSC | Grauen | 10.00000 | ||
09.01.08 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
06.01.08 | SSC | - | 10.00000 | ||
04.01.08 | SSC | Grauen | 10.00000 | ||
03.01.08 | Auge | Reaver | 10.00000 | ||
... 100 Einträge gefunden / 428 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Charaktere | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
09.12.07 | Albfels, Spêédy, Cassyra, Cyala, Destrojer, Elizabetta, Hexerpello, Huntressa, Kyla, Michâ, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shreck, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tokiko, Varoshen, Virgil, Xperiment, Zirus | 1st Kill Grauen + Kill Grauen | 20.00000 | ||
05.12.07 | Albfels, Aramas, Cassyra, Destrojer, Elizabetta, Jaspis, Leetha, Malarkay, Michâ, Nidalor, Nightowl, Painer, Tate, Roneth, Rôran, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Strôm, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen, Veenix | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
05.12.07 | Albfels, Aramas, Cassyra, Destrojer, Elizabetta, Hexerpello, Jaspis, Leetha, Malarkay, Michâ, Nidalor, Nightowl, Painer, Tate, Roneth, Rôran, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Strôm, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen | Kill Gruul | 15.00000 | ||
01.12.07 | Bastiwan, Destrojer, Tate, Rôran, Sahrim, Shreck, Sorontur, Strôm, Tamorkan, Virgil | Karabonus | 5.00000 | ||
28.11.07 | Cassyra, Destrojer, Diotima, Elizabetta, Huntressa, Hurrikan, Jaspis, Kaira, Luthiene, Malarkay, Mcgune, Michâ, Nidalor, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Stifi, Strôm, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen, Vexxblayde | Gruulbonus | 5.00000 | ||
27.11.07 | Aramas, Destrojer, Kaira, Luthiene, Nightowl, Tate, Sahrim, Sorontur, Stifi, Tamorkan | Karabonus | 5.00000 | ||
26.11.07 | Aramas, Destrojer, Jaspis, Kaira, Nidalor, Tate, Sahrim, Sorontur, Stifi, Tamorkan | Karabonus | 5.00000 | ||
21.11.07 | Aramas, Bastiwan, Cassyra, Destrojer, Diotima, Hexerpello, Hurrikan, Jaspis, Kerzè, Malarkay, Mantiss, Michâ, Nidalor, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Stifi, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
19.11.07 | Bastiwan, Destrojer, Diotima, Jaspis, Nightowl, Tate, Roneth, Sahrim, Sorontur, Tamorkan | Karabonus | 5.00000 | ||
16.11.07 | Angsthase, Bastiwan, Hexerpello, Jaspis, Nightowl, Prokeeper, Tate, Sorontur, Tamorkan, Virgil | 1st Kill Nalorakk, Bonus Try Akil\\\'zon | 20.00000 | ||
15.11.07 | Bastiwan, Destrojer, Diotima, Jaspis, Kaira, Nightowl, Prokeeper, Sorontur, Srl, Virgil | Karabonus | 5.00000 | ||
14.11.07 | Aramas, Bastiwan, Caligulas, Cassyra, Destrojer, Diotima, Hexerpello, Jaspis, Kaira, Katalgar, Machardy, Malarkay, Michâ, Myriella, Prokeeper, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shreck, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Zirus | Kill Gruul | 15.00000 | ||
14.11.07 | Aramas, Bastiwan, Caligulas, Cassyra, Destrojer, Diotima, Hexerpello, Jaspis, Kaira, Katalgar, Malarkay, Michâ, Prokeeper, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shreck, Sorontur, Srl, Stifi, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
04.11.07 | Aramas, Bastiwan, Bladewonder, Spêédy, Cassyra, Cilli, Cyala, Diotima, Dracina, Hexerpello, Hyph, Kaira, Machardy, Mágico, Malarkay, Phelankell, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Xardia, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
30.10.07 | Sorontur | Urleben | 10.00000 | ||
24.10.07 | Blàde, Bladewonder, Cassyra, Cilli, Cyala, Dini, Elistan, Hexerpello, Hyph, Jaspis, Kaira, Lurz, Michâ, Myriella, Phelankell, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vexxblayde, Virgil, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
24.10.07 | Blàde, Bladewonder, Cassyra, Cilli, Cyala, Dini, Elistan, Hexerpello, Jaspis, Kaira, Lurz, Michâ, Myriella, Phelankell, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vexxblayde, Virgil, Zirus | Kill Gruul | 15.00000 | ||
17.10.07 | Cassyra, Cilli, Destrojer, Dini, Dracina, Elistan, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Kaira, Lurz, Mágico, Michâ, Myriella, Peppina, Phelankell, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Varoshen, Vexxblayde, Virgil, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
17.10.07 | Cassyra, Cilli, Destrojer, Dini, Dracina, Elistan, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Kaira, Lurz, Mágico, Michâ, Myriella, Peppina, Phelankell, Tate, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Zirus | Kill Gruul | 15.00000 | ||
14.10.07 | Bloodyhawk, Cassyra, Cyala, Destrojer, Dracina, Elistan, Hexerpello, Hurrikan, Kaira, Lurz, Machardy, Mcgune, Michâ, Myriella, Peppina, Phelankell, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Varoshen, Virgil, Xardia | 1st Kill Gruul | 20.00000 | ||
10.10.07 | Antiengel, Bloodyhawk, Cassyra, Destrojer, Elistan, Hexerpello, Kaira, Kerzè, Lurz, Malarkay, Michâ, Myriella, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen, Vento, Virgil, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
... 21 Einträge gefunden / 121 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
Onyxia | 100.00% (3/3) |
|||
Outdoor | 100.00% (2/2) |
|||
ToFW | 100.00% (8/8) |
|||
BT | 100.00% (23/23) |
|||
SW | 100.00% (1/1) |
|||
GU | 100.00% (27/27) |
|||
ZG | 100.00% (6/6) |
|||
MC | 100.00% (13/13) |
|||
Aq20 | 100.00% (5/5) |
|||
Auge | 98.00% (47/48) |
|||
Ulduar | 97.00% (32/33) |
|||
MH | 97.00% (31/32) |
|||
SSC | 97.00% (61/63) |
|||
Naxx | 94.00% (32/34) |
|||
Malygos | 94.00% (15/16) |
|||
ZA | 91.00% (10/11) |
|||
BWD | 91.00% (20/22) |
|||
OS | 87.00% (13/15) |
|||
BoT | 84.00% (16/19) |
|||
kara | 82.00% (56/68) |
|||
Baradinfestung | 80.00% (4/5) |
|||
Magtheridon | 75.00% (3/4) |
|||
AK | 0.00% (0/0) |
|||
Raid | 0.00% (0/0) |
|||
BWL | 0.00% (0/0) |
|||
Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
|||
Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
|||
Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|||
... 28 Einträge gefunden |