Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Sorontur
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Onyxia BWL ZG Aq20 MC GU kara Magtheridon SSC Auge ZA Outdoor MH BT SW Naxx OS AK Malygos Raid Ulduar BoT BWD ToFW Baradinfestung Kdh Dkp |
Kdh Dkp Raids (30 Tage) | Kdh Dkp Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorontur | Raidleiter | Main | 2922.00000 | 0% (0/0) | 93% (428/458) | |||
... 1 Charakter(e) gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
02.01.08 | Auge | - | 10.00000 | ||
02.01.08 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
30.12.07 | SSC | Grauen | 10.00000 | ||
30.12.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz | 0.00000 | ||
27.12.07 | Auge | - | 10.00000 | ||
26.12.07 | Auge | - | 10.00000 | ||
26.12.07 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
23.12.07 | Outdoor | Verdammnislord Kazzak | 0.00000 | ||
23.12.07 | Auge | Reaver | 20.00000 | ||
23.12.07 | SSC | Grauen | 20.00000 | ||
22.12.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator | 0.00000 | ||
21.12.07 | ZA | Nalorakk,AkilZon | 0.00000 | ||
20.12.07 | Auge | - | 10.00000 | ||
19.12.07 | Auge | - | 10.00000 | ||
19.12.07 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
16.12.07 | Auge | - | 10.00000 | ||
16.12.07 | SSC | Grauen | 10.00000 | ||
13.12.07 | Auge | Reaver | 10.00000 | ||
12.12.07 | Magtheridon | - Serverausfall | 10.00000 | ||
12.12.07 | GU | Raufgar | 10.00000 | ||
09.12.07 | Auge | Reaver | 10.00000 | ||
09.12.07 | SSC | Grauen | 10.00000 | ||
05.12.07 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
01.12.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran | 0.00000 | ||
30.11.07 | ZA | Nalorakk | 20.00000 | ||
28.11.07 | GU | Raufgar,Gruul | 35.00000 | ||
27.11.07 | kara | Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz | 0.00000 | ||
26.11.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran | 0.00000 | ||
25.11.07 | SSC | - Bonus für gute Versuche :) | 20.00000 | ||
24.11.07 | ZA | Nalorakk | 20.00000 | ||
21.11.07 | GU | Raufgar | 10.00000 | ||
19.11.07 | kara | Aran,Siechhuf,Nethergroll,Prinz,Schach | 0.00000 | ||
18.11.07 | SSC | - und Bonus für gute Versuche | 15.00000 | ||
16.11.07 | ZA | Nalorakk | 10.00000 | ||
15.11.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator | 0.00000 | ||
14.11.07 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
07.11.07 | GU | Raufgar | 20.00000 | ||
05.11.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater | 0.00000 | ||
04.11.07 | GU | Raufgar | 10.00000 | ||
04.11.07 | SSC | - | 10.00000 | ||
28.10.07 | SSC | - | 10.00000 | ||
24.10.07 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
22.10.07 | kara | Kurator,Aran,Nethergroll,Schach | 0.00000 | ||
18.10.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater | 0.00000 | ||
17.10.07 | GU | Raufgar,Gruul | 10.00000 | ||
15.10.07 | kara | Aran,Schach,Nethergroll,Prinz | 0.00000 | ||
14.10.07 | SSC | - | 10.00000 | ||
14.10.07 | GU | Gruul | 25.00000 | ||
11.10.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator | 0.00000 | ||
10.10.07 | GU | Raufgar | 10.00000 | ||
08.10.07 | kara | Schrecken | 0.00000 | ||
07.10.07 | GU | - | 10.00000 | ||
06.10.07 | kara | Nethergroll,Schach,Prinz | 0.00000 | ||
05.10.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf | 0.00000 | ||
03.10.07 | GU | Raufgar | 50.00000 | ||
28.09.07 | kara | Attumen,Moroes | 0.00000 | ||
24.09.07 | kara | Prinz | 0.00000 | ||
22.09.07 | kara | Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach | 0.00000 | ||
21.09.07 | GU | - | 0.00000 | ||
20.09.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater | 0.00000 | ||
16.09.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator | 0.00000 | ||
15.09.07 | ZG | Jeklik,Venoxis,Thekal,Marli,Mandokir,Arlokk,Hakkar,Gahz'ranka | 0.00000 | ||
09.09.07 | kara | Aran,Schach | 0.00000 | ||
09.09.07 | kara | Kurator | 0.00000 | ||
08.09.07 | GU | - | 0.00000 | ||
07.09.07 | GU | Raufgar | 0.00000 | ||
06.09.07 | kara | Moroes,Maid | 0.00000 | ||
05.09.07 | kara | Attumen | 0.00000 | ||
03.09.07 | kara | Aran | 0.00000 | ||
29.08.07 | kara | Attumen,Moroes | 0.00000 | ||
28.08.07 | kara | Siechhuf,Prinz,Schrecken | 0.00000 | ||
24.08.07 | GU | - | 0.00000 | ||
23.08.07 | kara | Aran,Nethergroll,Schach | 0.00000 | ||
22.08.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator | 0.00000 | ||
17.08.07 | GU | - | 0.00000 | ||
10.08.07 | GU | Raufgar | 0.00000 | ||
09.08.07 | kara | Maid | 0.00000 | ||
08.08.07 | kara | Attumen,Moroes | 0.00000 | ||
07.08.07 | kara | Netherspite,Prinz,Schrecken | 0.00000 | ||
06.08.07 | kara | Aran,Siechhuf,Schach | 0.00000 | ||
05.08.07 | kara | Moroes,Maid,Theater,Kurator | 0.00000 | ||
04.08.07 | kara | Attumen | 0.00000 | ||
30.07.07 | kara | Theater,Kurator | 0.00000 | ||
29.07.07 | kara | Moroes,Maid | 0.00000 | ||
25.07.07 | kara | Attumen | 0.00000 | ||
24.07.07 | kara | Prinz | 0.00000 | ||
22.07.07 | kara | Schach | 0.00000 | ||
22.07.07 | kara | Aran,Siechhuf,Nethergroll | 0.00000 | ||
19.07.07 | kara | Theater,Kurator | 0.00000 | ||
18.07.07 | kara | Attumen,Moroes | 0.00000 | ||
11.07.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator | 0.00000 | ||
09.07.07 | kara | Nethergroll | 0.00000 | ||
09.06.07 | kara | Attumen,Moroes | 0.00000 | ||
04.06.07 | kara | Aran | 0.00000 | ||
03.06.07 | kara | Theater,Kurator,Schach | 0.00000 | ||
31.05.07 | kara | Maid | 0.00000 | ||
30.05.07 | kara | Attumen,Moroes | 0.00000 | ||
24.05.07 | kara | Attumen | 0.00000 | ||
17.05.07 | kara | Attumen,Moroes | 0.00000 | ||
23.04.07 | kara | Attumen | 0.00000 | ||
... 100 Einträge gefunden / 428 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Charaktere | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
06.04.08 | Blackscô, Cassyra, Cyala, Elizabetta, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Machardy, Maulwurf, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vonswan, Xardia | Kill Karathress | 10.00000 | ||
04.05.08 | Blackscô, Cassyra, Mentî, Cyala, Elizabetta, Ferdya, Herakles, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Lirulin, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Painer, Tate, Ránja, Roneth, Sorontur, Srl, Tam, Tarond, Torak, Varoshen | Kill Grauen, Kill Leotheras, Kill Karathress | 30.00000 | ||
06.04.08 | Blackscô, Spêédy, Cyala, Elizabetta, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Kaira, Machardy, Malarkay, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Xardia | Vashj Try | 20.00000 | ||
14.10.07 | Bloodyhawk, Cassyra, Cyala, Destrojer, Dracina, Elistan, Hexerpello, Hurrikan, Kaira, Lurz, Machardy, Mcgune, Michâ, Myriella, Peppina, Phelankell, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Varoshen, Virgil, Xardia | 1st Kill Gruul | 20.00000 | ||
24.10.07 | Blàde, Bladewonder, Cassyra, Cilli, Cyala, Dini, Elistan, Hexerpello, Hyph, Jaspis, Kaira, Lurz, Michâ, Myriella, Phelankell, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vexxblayde, Virgil, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
24.10.07 | Blàde, Bladewonder, Cassyra, Cilli, Cyala, Dini, Elistan, Hexerpello, Jaspis, Kaira, Lurz, Michâ, Myriella, Phelankell, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vexxblayde, Virgil, Zirus | Kill Gruul | 15.00000 | ||
17.10.07 | Cassyra, Cilli, Destrojer, Dini, Dracina, Elistan, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Kaira, Lurz, Mágico, Michâ, Myriella, Peppina, Phelankell, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Varoshen, Vexxblayde, Virgil, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
17.10.07 | Cassyra, Cilli, Destrojer, Dini, Dracina, Elistan, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Kaira, Lurz, Mágico, Michâ, Myriella, Peppina, Phelankell, Tate, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Zirus | Kill Gruul | 15.00000 | ||
19.12.07 | Cassyra, Cyala, Diotima, Elizabetta, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Kaira, Machardy, Mantiss, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Varoshen, Xardia, Xperiment, Zirus | Kill Gruul | 15.00000 | ||
09.03.08 | Cassyra, Cyala, Diotima, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Kaira, Machardy, Malarkay, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Bunus für guten Raid | 10.00000 | ||
09.03.08 | Cassyra, Cyala, Diotima, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Kaira, Malarkay, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
09.03.08 | Cassyra, Cyala, Diotima, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Jaspis, Kaira, Malarkay, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Torak, Varoshen, Virgil, Xardia | Kill Hydross, Kill Grauen | 20.00000 | ||
09.03.08 | Cassyra, Cyala, Diotima, Göle, Hexerpello, Hyph, Jaspis, Kaira, Machardy, Malarkay, Maulwurf, Mcgune, Michâ, Minibasti, Nidalor, Oakley, Painer, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Torak, Varoshen, Virgil | Kill Karathress | 10.00000 | ||
28.11.07 | Cassyra, Destrojer, Diotima, Elizabetta, Huntressa, Hurrikan, Jaspis, Kaira, Luthiene, Malarkay, Mcgune, Michâ, Nidalor, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Stifi, Strôm, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen, Vexxblayde | Gruulbonus | 5.00000 | ||
15.04.09 | Drognán, Gelehrter, Jaspis, Mcgune, Melton, Palermond, Tate, Roneth, Sorontur, Thorik, Torak, Vonswan | dkp switch | 30.00000 | ||
30.10.07 | Sorontur | Urleben | 10.00000 | ||
26.12.07 | Spêédy, Caligulas, Elizabetta, Gesa, Hexerpello, Huntressa, Jaspis, Kaira, Luthiene, Malarkay, Maulwurf, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Varoshen, Vexxblayde, Virgil, Xperiment | Kill Gruul | 15.00000 | ||
26.12.07 | Spêédy, Caligulas, Elizabetta, Gesa, Hexerpello, Huntressa, Kaira, Luthiene, Malarkay, Marorio, Maulwurf, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Varoshen, Vexxblayde, Virgil, Xperiment | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
16.12.07 | Spêédy, Cassyra, Cyala, Destrojer, Diotima, Elizabetta, Göle, Hexerpello, Huntressa, Hyph, Kaira, Minibasti, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Strôm, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Xperiment | Kill Grauen | 10.00000 | ||
27.02.08 | Spêédy, Cassyra, Gesa, Göle, Huntressa, Hurrikan, Hyph, Machardy, Malarkay, Michâ, Minibasti, Missmoni, Oakley, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Vonswan, Xardia, Xperiment | Kill Leotheras | 10.00000 | ||
21.12.08 | Tate, Sorontur | dkp Korrektur | -20.00000 | ||
... 21 Einträge gefunden / 121 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
OS | 87.00% (13/15) |
|||
Baradinfestung | 80.00% (4/5) |
|||
Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|||
Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
|||
Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
|||
ToFW | 100.00% (8/8) |
|||
Outdoor | 100.00% (2/2) |
|||
ZA | 91.00% (10/11) |
|||
AK | 0.00% (0/0) |
|||
Auge | 98.00% (47/48) |
|||
SW | 100.00% (1/1) |
|||
Raid | 0.00% (0/0) |
|||
Magtheridon | 75.00% (3/4) |
|||
Naxx | 94.00% (32/34) |
|||
MC | 100.00% (13/13) |
|||
kara | 82.00% (56/68) |
|||
GU | 100.00% (27/27) |
|||
BT | 100.00% (23/23) |
|||
BWL | 0.00% (0/0) |
|||
SSC | 97.00% (61/63) |
|||
Aq20 | 100.00% (5/5) |
|||
Malygos | 94.00% (15/16) |
|||
Ulduar | 97.00% (32/33) |
|||
BoT | 84.00% (16/19) |
|||
BWD | 91.00% (20/22) |
|||
MH | 97.00% (31/32) |
|||
Onyxia | 100.00% (3/3) |
|||
ZG | 100.00% (6/6) |
|||
... 28 Einträge gefunden |