Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Sorontur
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Onyxia BWL ZG Aq20 MC GU kara Magtheridon SSC Auge ZA Outdoor MH BT SW Naxx OS AK Malygos Raid Ulduar BoT BWD ToFW Baradinfestung Kdh Dkp |
Kdh Dkp Raids (30 Tage) | Kdh Dkp Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorontur | Raidleiter | Main | 2922.00000 | 0% (0/0) | 93% (428/458) | |||
... 1 Charakter(e) gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
29.04.09 | Ulduar | Flammenleviathan (25), Ignis (25), XT-002 (25) | 50.00000 | ||
15.04.09 | Ulduar | Flammenleviathan (25) | 50.00000 | ||
19.04.09 | Ulduar | Emalon (25) | 50.00000 | ||
26.04.09 | Ulduar | Eiserner Rat (25) | 50.00000 | ||
23.02.11 | BoT | Cho'gall (10), Rat der Aszendenten (10), Valiona und Theralion (10), Halfus Wyrmbrecher (10) | 0.00000 | ||
02.03.11 | BoT | Cho'gall (10), Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10) | 0.00000 | ||
04.09.08 | MH | Azgalor,Archi try | 10.00000 | ||
28.08.08 | MH | Azgalor,Archi try | 20.00000 | ||
27.07.08 | MH | Azgalor, Achi try | 30.00000 | ||
03.08.08 | MH | Azgalor, Achimonde try | 30.00000 | ||
24.09.08 | MH | ausgefallen | 10.00000 | ||
25.09.08 | BT | ausgefallen | 10.00000 | ||
07.06.09 | Ulduar | Auriaya (25) | 50.00000 | ||
26.01.08 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz,Schrecken | 0.00000 | ||
30.12.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz | 0.00000 | ||
05.10.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf | 0.00000 | ||
26.11.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran | 0.00000 | ||
01.12.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran | 0.00000 | ||
16.09.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator | 0.00000 | ||
11.07.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator | 0.00000 | ||
22.08.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator | 0.00000 | ||
15.11.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator | 0.00000 | ||
11.10.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator | 0.00000 | ||
22.12.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator | 0.00000 | ||
18.10.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater | 0.00000 | ||
20.09.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater | 0.00000 | ||
05.11.07 | kara | Attumen,Moroes,Maid,Theater | 0.00000 | ||
28.09.07 | kara | Attumen,Moroes | 0.00000 | ||
08.08.07 | kara | Attumen,Moroes | 0.00000 | ||
18.07.07 | kara | Attumen,Moroes | 0.00000 | ||
09.06.07 | kara | Attumen,Moroes | 0.00000 | ||
30.05.07 | kara | Attumen,Moroes | 0.00000 | ||
17.05.07 | kara | Attumen,Moroes | 0.00000 | ||
29.08.07 | kara | Attumen,Moroes | 0.00000 | ||
04.08.07 | kara | Attumen | 0.00000 | ||
25.07.07 | kara | Attumen | 0.00000 | ||
14.04.07 | kara | Attumen | 0.00000 | ||
05.09.07 | kara | Attumen | 0.00000 | ||
24.05.07 | kara | Attumen | 0.00000 | ||
23.04.07 | kara | Attumen | 0.00000 | ||
31.03.07 | kara | Attumen | 0.00000 | ||
24.03.11 | BWD | Atramedes (10), Schimaeron (10), Maloriak (10) | 0.00000 | ||
12.01.11 | Baradinfestung | Argaloth (10) | 0.00000 | ||
06.01.11 | Baradinfestung | Argaloth (10) | 0.00000 | ||
29.12.10 | Baradinfestung | Argaloth (10) | 0.00000 | ||
30.03.11 | Baradinfestung | Argaloth (10) | 0.00000 | ||
10.08.08 | MH | Archi Try | 20.00000 | ||
19.10.08 | MH | Archimonde | 15.00000 | ||
11.09.08 | MH | Archimonde | 20.00000 | ||
07.09.08 | MH | Archimonde | 30.00000 | ||
02.11.08 | MH | Archimonde | 10.00000 | ||
06.08.07 | kara | Aran,Siechhuf,Schach | 0.00000 | ||
19.11.07 | kara | Aran,Siechhuf,Nethergroll,Prinz,Schach | 0.00000 | ||
22.07.07 | kara | Aran,Siechhuf,Nethergroll | 0.00000 | ||
15.10.07 | kara | Aran,Schach,Nethergroll,Prinz | 0.00000 | ||
09.09.07 | kara | Aran,Schach | 0.00000 | ||
23.08.07 | kara | Aran,Nethergroll,Schach | 0.00000 | ||
04.06.07 | kara | Aran | 0.00000 | ||
03.09.07 | kara | Aran | 0.00000 | ||
18.12.08 | Naxx | Anub'Rekhan (25), Großwitwe Faerlina (25), Maexxna (25), Noth der Seuchenfürst (25), Heigan der Unreine (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25) | 50.00000 | ||
10.12.08 | Naxx | Anub'Rekhan (25), Großwitwe Faerlina (25), Maexxna (25), Noth der Seuchenfürst (25), Heigan der Unreine (25), Loatheb (25), Flickwerk (25) | 60.00000 | ||
03.12.08 | Naxx | Anub'Rekhan (25), Großwitwe Faerlina (25), Maexxna (25), Noth der Seuchenfürst (25), Heigan der Unreine (25) | 65.00000 | ||
11.02.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Sartharion 3D trys | 50.00000 | ||
04.03.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 50.00000 | ||
23.01.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25) | 70.00000 | ||
25.02.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25) | 50.00000 | ||
28.01.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25) | 70.00000 | ||
08.04.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25),Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Instrukteur Razuvious (25), Gothik der Seelenjäger (25), Die Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 0.00000 | ||
01.04.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25),Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Instrukteur Razuvious (25), Gothik der Seelenjäger (25), Die Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 50.00000 | ||
26.03.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25),Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Instrukteur Razuvious (25), Gothik der Seelenjäger (25), Die Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 50.00000 | ||
12.03.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25),Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Instrukteur Razuvious (25), Gothik der Seelenjäger (25), Die Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 50.00000 | ||
19.03.09 | Naxx | Anub'Rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Instrukteur Razuvious (25), Gothik (25), Die Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) | 50.00000 | ||
04.02.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25) | 50.00000 | ||
07.01.09 | Naxx | Anub'rekhan (25), Faerlina (25) | 20.00000 | ||
15.05.08 | Auge | Al\'Ar,Reaver,Solarian | 10.00000 | ||
04.06.08 | Auge | Al\'Ar,Reaver | 10.00000 | ||
17.04.08 | Auge | Al\'Ar | 10.00000 | ||
19.06.08 | Auge | Al\'Ar | 20.00000 | ||
28.05.08 | Auge | Al\'Ar | 10.00000 | ||
09.04.08 | Auge | AlAr,Solarian | 10.00000 | ||
05.03.08 | Auge | AlAr,Solarian | 10.00000 | ||
17.02.08 | Auge | AlAr,Reaver,Solarian | 10.00000 | ||
07.02.08 | Auge | AlAr,Reaver,Solarian | 10.00000 | ||
24.01.08 | Auge | AlAr, Reaver | 10.00000 | ||
27.03.08 | Auge | Al'Ar,Solarian | 0.00000 | ||
19.03.08 | Auge | Al'Ar,Reaver,Solarian | 10.00000 | ||
23.04.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 30.00000 | ||
08.05.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 10.00000 | ||
21.05.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 30.00000 | ||
28.02.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 30.00000 | ||
10.07.08 | Auge | Al'Ar,Reaver | 20.00000 | ||
10.08.08 | BT | Akamas Schemen | 20.00000 | ||
18.11.07 | SSC | - und Bonus für gute Versuche | 15.00000 | ||
12.12.07 | Magtheridon | - Serverausfall | 10.00000 | ||
25.11.07 | SSC | - Bonus für gute Versuche :) | 20.00000 | ||
28.10.07 | SSC | - | 10.00000 | ||
26.12.07 | Auge | - | 10.00000 | ||
20.12.07 | Auge | - | 10.00000 | ||
31.05.09 | Ulduar | - | 10.00000 | ||
04.02.08 | Magtheridon | - | 10.00000 | ||
... 100 Einträge gefunden / 428 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Charaktere | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
09.12.07 | Albfels, Spêédy, Cassyra, Cyala, Destrojer, Elizabetta, Hexerpello, Huntressa, Kyla, Michâ, Nidalor, Painer, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shreck, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tokiko, Varoshen, Virgil, Xperiment, Zirus | 1st Kill Grauen + Kill Grauen | 20.00000 | ||
05.12.07 | Albfels, Aramas, Cassyra, Destrojer, Elizabetta, Jaspis, Leetha, Malarkay, Michâ, Nidalor, Nightowl, Painer, Tate, Roneth, Rôran, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Strôm, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen, Veenix | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
05.12.07 | Albfels, Aramas, Cassyra, Destrojer, Elizabetta, Hexerpello, Jaspis, Leetha, Malarkay, Michâ, Nidalor, Nightowl, Painer, Tate, Roneth, Rôran, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Strôm, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen | Kill Gruul | 15.00000 | ||
01.12.07 | Bastiwan, Destrojer, Tate, Rôran, Sahrim, Shreck, Sorontur, Strôm, Tamorkan, Virgil | Karabonus | 5.00000 | ||
28.11.07 | Cassyra, Destrojer, Diotima, Elizabetta, Huntressa, Hurrikan, Jaspis, Kaira, Luthiene, Malarkay, Mcgune, Michâ, Nidalor, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Stifi, Strôm, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen, Vexxblayde | Gruulbonus | 5.00000 | ||
27.11.07 | Aramas, Destrojer, Kaira, Luthiene, Nightowl, Tate, Sahrim, Sorontur, Stifi, Tamorkan | Karabonus | 5.00000 | ||
26.11.07 | Aramas, Destrojer, Jaspis, Kaira, Nidalor, Tate, Sahrim, Sorontur, Stifi, Tamorkan | Karabonus | 5.00000 | ||
21.11.07 | Aramas, Bastiwan, Cassyra, Destrojer, Diotima, Hexerpello, Hurrikan, Jaspis, Kerzè, Malarkay, Mantiss, Michâ, Nidalor, Tate, Roneth, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Stifi, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
19.11.07 | Bastiwan, Destrojer, Diotima, Jaspis, Nightowl, Tate, Roneth, Sahrim, Sorontur, Tamorkan | Karabonus | 5.00000 | ||
16.11.07 | Angsthase, Bastiwan, Hexerpello, Jaspis, Nightowl, Prokeeper, Tate, Sorontur, Tamorkan, Virgil | 1st Kill Nalorakk, Bonus Try Akil\\\'zon | 20.00000 | ||
15.11.07 | Bastiwan, Destrojer, Diotima, Jaspis, Kaira, Nightowl, Prokeeper, Sorontur, Srl, Virgil | Karabonus | 5.00000 | ||
14.11.07 | Aramas, Bastiwan, Caligulas, Cassyra, Destrojer, Diotima, Hexerpello, Jaspis, Kaira, Katalgar, Machardy, Malarkay, Michâ, Myriella, Prokeeper, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shreck, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Zirus | Kill Gruul | 15.00000 | ||
14.11.07 | Aramas, Bastiwan, Caligulas, Cassyra, Destrojer, Diotima, Hexerpello, Jaspis, Kaira, Katalgar, Malarkay, Michâ, Prokeeper, Roneth, Sahrim, Sarenity, Shreck, Sorontur, Srl, Stifi, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
04.11.07 | Aramas, Bastiwan, Bladewonder, Spêédy, Cassyra, Cilli, Cyala, Diotima, Dracina, Hexerpello, Hyph, Kaira, Machardy, Mágico, Malarkay, Phelankell, Tate, Roneth, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Xardia, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
30.10.07 | Sorontur | Urleben | 10.00000 | ||
24.10.07 | Blàde, Bladewonder, Cassyra, Cilli, Cyala, Dini, Elistan, Hexerpello, Hyph, Jaspis, Kaira, Lurz, Michâ, Myriella, Phelankell, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vexxblayde, Virgil, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
24.10.07 | Blàde, Bladewonder, Cassyra, Cilli, Cyala, Dini, Elistan, Hexerpello, Jaspis, Kaira, Lurz, Michâ, Myriella, Phelankell, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Vexxblayde, Virgil, Zirus | Kill Gruul | 15.00000 | ||
17.10.07 | Cassyra, Cilli, Destrojer, Dini, Dracina, Elistan, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Kaira, Lurz, Mágico, Michâ, Myriella, Peppina, Phelankell, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Varoshen, Vexxblayde, Virgil, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
17.10.07 | Cassyra, Cilli, Destrojer, Dini, Dracina, Elistan, Hurrikan, Hyph, Jaspis, Kaira, Lurz, Mágico, Michâ, Myriella, Peppina, Phelankell, Tate, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Torak, Varoshen, Virgil, Zirus | Kill Gruul | 15.00000 | ||
14.10.07 | Bloodyhawk, Cassyra, Cyala, Destrojer, Dracina, Elistan, Hexerpello, Hurrikan, Kaira, Lurz, Machardy, Mcgune, Michâ, Myriella, Peppina, Phelankell, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Tamorkan, Varoshen, Virgil, Xardia | 1st Kill Gruul | 20.00000 | ||
10.10.07 | Antiengel, Bloodyhawk, Cassyra, Destrojer, Elistan, Hexerpello, Kaira, Kerzè, Lurz, Malarkay, Michâ, Myriella, Tate, Sahrim, Sarenity, Sorontur, Srl, Tamorkan, Tokiko, Torak, Varoshen, Vento, Virgil, Zirus | Kill Raufgar | 10.00000 | ||
... 21 Einträge gefunden / 121 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
OS | 87.00% (13/15) |
|||
Baradinfestung | 80.00% (4/5) |
|||
Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|||
Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
|||
Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
|||
ToFW | 100.00% (8/8) |
|||
Outdoor | 100.00% (2/2) |
|||
ZA | 91.00% (10/11) |
|||
AK | 0.00% (0/0) |
|||
Auge | 98.00% (47/48) |
|||
SW | 100.00% (1/1) |
|||
Raid | 0.00% (0/0) |
|||
Magtheridon | 75.00% (3/4) |
|||
Naxx | 94.00% (32/34) |
|||
MC | 100.00% (13/13) |
|||
kara | 82.00% (56/68) |
|||
GU | 100.00% (27/27) |
|||
BT | 100.00% (23/23) |
|||
BWL | 0.00% (0/0) |
|||
SSC | 97.00% (61/63) |
|||
Aq20 | 100.00% (5/5) |
|||
Malygos | 94.00% (15/16) |
|||
Ulduar | 97.00% (32/33) |
|||
BoT | 84.00% (16/19) |
|||
BWD | 91.00% (20/22) |
|||
MH | 97.00% (31/32) |
|||
Onyxia | 100.00% (3/3) |
|||
ZG | 100.00% (6/6) |
|||
... 28 Einträge gefunden |